条件に合う住戸 12 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 33.0 万円/月 | 21,818 円/坪・月 | 50.00 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 38.0 万円/月 | 25,124 円/坪・月 | 50.00 ㎡ | 1LDK | |
| 12階 | 39.5 万円/月 | 25,438 円/坪・月 | 51.33 ㎡ | 1LDK | |
| 3階 | 41.0 万円/月 | 23,580 円/坪・月 | 57.48 ㎡ | 1LDK | |
| 28階 | 42.5 万円/月 | 24,179 円/坪・月 | 58.11 ㎡ | 1LDK |
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
適用中の条件: 地域: 全エリア / 賃貸住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。選んだ住戸を比較する
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 33.0 万円/月 | 21,818 円/坪・月 | 50.00 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 38.0 万円/月 | 25,124 円/坪・月 | 50.00 ㎡ | 1LDK | |
| 12階 | 39.5 万円/月 | 25,438 円/坪・月 | 51.33 ㎡ | 1LDK | |
| 3階 | 41.0 万円/月 | 23,580 円/坪・月 | 57.48 ㎡ | 1LDK | |
| 28階 | 42.5 万円/月 | 24,179 円/坪・月 | 58.11 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 33.0 万円/月 | 26,830 円/坪・月 | 40.66 ㎡ | 1LDK | |
| 7階 | 34.5 万円/月 | 28,050 円/坪・月 | 40.66 ㎡ | 1LDK | |
| 7階 | 34.8 万円/月 | 26,440 円/坪・月 | 43.51 ㎡ | 1K | |
| 8階 | 35.0 万円/月 | 28,456 円/坪・月 | 40.66 ㎡ | 1LDK | |
| 13階 | 44.5 万円/月 | 28,377 円/坪・月 | 51.84 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22階 | 33.1 万円/月 | 31,263 円/坪・月 | 35.00 ㎡ | 1LDK | |
| 4階 | 68.0 万円/月 | 27,894 円/坪・月 | 80.59 ㎡ | 2LDK | |
| 4階 | 68.0 万円/月 | 27,894 円/坪・月 | 80.59 ㎡ | 2LDK | |
| 9階 | 70.0 万円/月 | 33,058 円/坪・月 | 70.00 ㎡ | 2LDK | |
| 20階 | 73.0 万円/月 | 36,360 円/坪・月 | 66.37 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 33.4 万円/月 | 15,693 円/坪・月 | 70.36 ㎡ | 2LDK | |
| 16階 | 33.9 万円/月 | 17,587 円/坪・月 | 63.72 ㎡ | 1LDK | |
| 10階 | 39.8 万円/月 | 15,303 円/坪・月 | 85.98 ㎡ | 2LDK | |
| 6階 | 43.4 万円/月 | 20,390 円/坪・月 | 70.36 ㎡ | 2LDK | |
| 7階 | 44.9 万円/月 | 19,957 円/坪・月 | 74.38 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27階 | 33.6 万円/月 | 19,699 円/坪・月 | 56.39 ㎡ | 1LDK | |
| 26階 | 44.9 万円/月 | 19,987 円/坪・月 | 74.26 ㎡ | 1LDK | |
| 29階 | 45.2 万円/月 | 20,122 円/坪・月 | 74.26 ㎡ | 1LDK | |
| 35階 | 45.8 万円/月 | 20,390 円/坪・月 | 74.26 ㎡ | 1LDK | |
| 35階 | 45.8 万円/月 | 20,393 円/坪・月 | 74.24 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25階 | 33.8 万円/月 | 14,962 円/坪・月 | 74.68 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45階 | 34.0 万円/月 | 15,289 円/坪・月 | 73.51 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 34.8 万円/月 | 15,732 円/坪・月 | 73.12 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17階 | 35.0 万円/月 | 15,418 円/坪・月 | 75.05 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 35.0 万円/月 | 24,797 円/坪・月 | 46.66 ㎡ | 1LDK | |
| 19階 | 38.0 万円/月 | 27,613 円/坪・月 | 45.49 ㎡ | 1LDK | |
| 13階 | 38.5 万円/月 | 21,593 円/坪・月 | 58.94 ㎡ | 1LDK | |
| 14階 | 40.0 万円/月 | 23,716 円/坪・月 | 55.76 ㎡ | 1LDK | |
| 21階 | 43.0 万円/月 | 24,793 円/坪・月 | 57.33 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 44.5 万円/月 | 24,863 円/坪・月 | 59.17 ㎡ | 2LDK | |
| 13階 | 49.5 万円/月 | 32,598 円/坪・月 | 50.20 ㎡ | 1LDK | |
| 9階 | 62.0 万円/月 | 27,481 円/坪・月 | 74.58 ㎡ | 2LDK | |
| 23階 | 63.0 万円/月 | 29,603 円/坪・月 | 70.35 ㎡ | 1LDK | |
| 13階 | 70.0 万円/月 | 30,784 円/坪・月 | 75.17 ㎡ | 2LDK | |
| 11階 | 98.0 万円/月 | 43,098 円/坪・月 | 75.17 ㎡ | 3LDK | |
| 35階 | 105.0 万円/月 | 33,838 円/坪・月 | 102.58 ㎡ | 3LDK | |
| 37階 | 115.0 万円/月 | 29,712 円/坪・月 | 127.95 ㎡ | 2LDK | |
| 37階 | 140.0 万円/月 | 33,306 円/坪・月 | 138.96 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 35.0 万円/月 | 20,370 円/坪・月 | 56.80 ㎡ | 1LDK |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。