リーデンスタワー
東京23区荒川区東日暮里五丁目。 地上28階、2001年築。
リーデンスタワー(所在地:東京23区荒川区東日暮里五丁目、2001・地上28階・総戸数297戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸5件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | リーデンスタワー(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 東日暮里五丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都荒川区東日暮里5-16-1 |
| 地上階数 | 地上28階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2001(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 297戸(ユーザー確認) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(4住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13490 万円 | 187.9 万円/㎡ | 71.79 ㎡ | 3LDK | 24 階 | 西 | 34390 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 11999 万円 | 175.0 万円/㎡ | 68.57 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 10 階 | 東 | 32840 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 11480 万円 | 155.4 万円/㎡ | 73.89 ㎡ | 3LDK | 17 階 | 南西 | 35390 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 10500 万円 | 146.3 万円/㎡ | 71.79 ㎡ | 3LDK | 18 階 | 東 | 34390 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
賃貸(1住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 万円/月 | 4119 円/㎡ | 77.69 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 25 階 | 南東 | 20000 円 | 32.0 万円 | 32.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(東日暮里・2001年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は61件、期間は2006年第2四半期〜2025年第4四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 47.4 | 2 |
| 2008 | 1 | 56.0 | 1 |
| 2009 | 2 | 71.5 | 2 |
| 2010 | 3 | 72.5 | 3 |
| 2011 | 2 | 37.2 | 2 |
| 2013 | 3 | 71.4 | 3 |
| 2014 | 8 | 64.7 | 8 |
| 2015 | 4 | 62.7 | 4 |
| 2016 | 2 | 63.3 | 2 |
| 2017 | 6 | 73.9 | 6 |
| 2018 | 1 | 70.7 | 1 |
| 2019 | 2 | 79.3 | 2 |
| 2020 | 2 | 87.9 | 2 |
| 2022 | 5 | 110.7 | 3 |
| 2023 | 5 | 102.7 | 2 |
| 2024 | 5 | 100.0 | 3 |
| 2025 | 8 | 103.3 | 2 |
2010年→2024年: 10.30%(年率 0.70%、中央値 725000→800000 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 159.7 万円/㎡。 前年比は16.0%(3地点)、 5年 CAGR は8.6%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-010 | 000 | 206 m | 77.8 | 13.1% | 7.1% |
| 005-008 | 005 | 285 m | 170.0 | 18.1% | 9.7% |
| 005-001 | 005 | 419 m | 311.0 | 18.7% | 9.9% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 115.3 万円/㎡。 前年比は14.8%(3地点)、 5年 CAGR は7.0%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-014 | 005 | 521 m | 118.0 | 16.8% | 7.3% |
| 000-001 | 000 | 567 m | 110.0 | 12.8% | 5.8% |
| 005-001 | 005 | 610 m | 118.0 | 14.6% | 8.0% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 4 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 10500 〜 13490(中央値 11740)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 165.2 万円/㎡ |
| 専有面積 | 68.57 〜 73.89 ㎡ |
| 所在階 | 10 〜 24 階 |
| 間取り | 3LDK 4 |
賃貸
| 掲載中 | 1 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 32.0 〜 32.0(中央値 32.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4119 円/㎡ |
| 専有面積 | 77.69 〜 77.69 ㎡ |
| 所在階 | 25 〜 25 階 |
| 間取り | 2LDK 1 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 東日暮里五丁目 にまとめている。