タワーマンションを探す
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
検索結果 721 棟条件に合う住戸 4,510 件
適用中の条件: 地域: 全エリア / 賃貸住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。選んだ住戸を比較する
条件に合う住戸 8 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27階 | 35.0 万円/月 | 21,398 円/坪・月 | 54.07 ㎡ | 2LDK | |
| 15階 | 36.2 万円/月 | 21,570 円/坪・月 | 55.48 ㎡ | 2LDK | |
| 24階 | 37.0 万円/月 | 22,046 円/坪・月 | 55.48 ㎡ | 2LDK | |
| 27階 | 38.5 万円/月 | 21,894 円/坪・月 | 58.13 ㎡ | 2LDK | |
| 14階 | 41.5 万円/月 | 25,769 円/坪・月 | 53.24 ㎡ | 1LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 36.0 万円/月 | 16,952 円/坪・月 | 70.20 ㎡ | 2SLDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 36.0 万円/月 | 17,888 円/坪・月 | 66.53 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17階 | 36.9 万円/月 | 16,119 円/坪・月 | 75.68 ㎡ | 3LDK |
条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 37.0 万円/月 | 22,222 円/坪・月 | 55.04 ㎡ | 1LDK | |
| 31階 | 39.0 万円/月 | 23,570 円/坪・月 | 54.70 ㎡ | 2LDK | |
| 17階 | 39.0 万円/月 | 23,441 円/坪・月 | 55.00 ㎡ | 1LDK | |
| 30階 | 40.0 万円/月 | 24,175 円/坪・月 | 54.70 ㎡ | 2LDK | |
| 22階 | 52.8 万円/月 | 26,569 円/坪・月 | 65.70 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 8 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 37.0 万円/月 | 22,175 円/坪・月 | 55.16 ㎡ | 1LDK | |
| 16階 | 38.5 万円/月 | 22,707 円/坪・月 | 56.05 ㎡ | 1LDK | |
| 19階 | 39.0 万円/月 | 23,382 円/坪・月 | 55.14 ㎡ | 1LDK | |
| 19階 | 39.0 万円/月 | 23,382 円/坪・月 | 55.14 ㎡ | 1LDK | |
| 16階 | 39.0 万円/月 | 23,382 円/坪・月 | 55.14 ㎡ | 1LDK |
条件に合う住戸 17 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 37.4 万円/月 | 32,476 円/坪・月 | 38.07 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 51.4 万円/月 | 31,944 円/坪・月 | 53.19 ㎡ | 1LDK | |
| 10階 | 52.0 万円/月 | 32,317 円/坪・月 | 53.19 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 52.0 万円/月 | 26,760 円/坪・月 | 64.24 ㎡ | 1LDK | |
| 11階 | 58.0 万円/月 | 29,848 円/坪・月 | 64.24 ㎡ | 1LDK |
残り 12 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 58.0 万円/月 | 29,848 円/坪・月 | 64.24 ㎡ | 1LDK | |
| 13階 | 59.3 万円/月 | 30,516 円/坪・月 | 64.24 ㎡ | 1LDK | |
| 11階 | 59.3 万円/月 | 30,516 円/坪・月 | 64.24 ㎡ | 1LDK | |
| 6階 | 59.9 万円/月 | 31,395 円/坪・月 | 63.07 ㎡ | 1LDK | |
| 10階 | 59.9 万円/月 | 31,395 円/坪・月 | 63.07 ㎡ | 1LDK | |
| 18階 | 60.2 万円/月 | 31,554 円/坪・月 | 63.07 ㎡ | 1LDK | |
| 17階 | 60.8 万円/月 | 33,217 円/坪・月 | 60.51 ㎡ | 1LDK | |
| 6階 | 64.1 万円/月 | 31,861 円/坪・月 | 66.51 ㎡ | 1LDK | |
| 16階 | 74.9 万円/月 | 30,218 円/坪・月 | 81.94 ㎡ | 1LDK | |
| 15階 | 110.3 万円/月 | 37,455 円/坪・月 | 97.35 ㎡ | 2LDK | |
| 22階 | 115.5 万円/月 | 39,220 円/坪・月 | 97.35 ㎡ | 2LDK | |
| 15階 | 132.9 万円/月 | 42,192 円/坪・月 | 104.13 ㎡ | 3LDK |
条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 38.0 万円/月 | 20,529 円/坪・月 | 61.19 ㎡ | 2LDK | |
| 31階 | 42.0 万円/月 | 22,691 円/坪・月 | 61.19 ㎡ | 2LDK | |
| 26階 | 52.0 万円/月 | 22,493 円/坪・月 | 76.43 ㎡ | 3LDK | |
| 40階 | 60.0 万円/月 | 24,132 円/坪・月 | 82.19 ㎡ | 3LDK | |
| 40階 | 60.0 万円/月 | 24,132 円/坪・月 | 82.19 ㎡ | 3LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 38.0 万円/月 | 22,661 円/坪・月 | 55.43 ㎡ | 1LDK |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。