Wコンフォートタワーズイースト
東京都江東区東雲一丁目。 地上54階、2004年築。
基本情報
| 項目 | 値 | 取得日 |
|---|---|---|
| 建物名 | Wコンフォートタワーズイースト | 2026-09-08 |
| 団地名 | Wコンフォートタワーズ(団地) | 2026-09-08 |
| 住宅種別 | 分譲 | 2026-09-08 |
| 市場区分 | 流通あり | 2026-09-08 |
| 所在地(町丁目) | 東雲一丁目 | 2026-09-09 |
| 住居表示 | 東京都江東区東雲1丁目9番32号 | 2026-09-08 |
| 地上階数 | 地上54階 | 2026-09-08 |
| 地下階数 | 地下2階 | 2026-09-08 |
| 竣工年月 | 2004年10月 | 2026-09-08 |
| 総戸数 | 673戸 1,149戸(団地合計) | 2026-09-08 2026-09-08 |
| 土地権利 | 所有権 | 2026-09-09 |
| 構造 | RC | 2026-09-09 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 2026-09-09 |
| 建ぺい率 | 60% | 2026-09-09 |
| 容積率 | 400% | 2026-09-09 |
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 2026-09-09 |
| 事業主 | 三菱地所、三菱商事、菱進都市開発 | 2026-09-09 |
| 設計 | 戸田建設 | 2026-09-09 |
| 施工会社 | 戸田建設 | 2026-09-08 |
取引事例(東雲・2004年築)
国土交通省の取引価格情報は町名と築年までしか公開されないため、これは棟の実績ではなく同じ町名・同じ築年のマンションの取引事例です。同条件の棟はこの区内に1棟(Wコンフォートタワーズイースト)。構造が2種類以上=別棟が確実に混在
取引事例は192件、期間は2005年第3四半期〜2026年第1四半期。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2005 | 8 | 54.2 | 8 |
| 2006 | 2 | 62.6 | 2 |
| 2007 | 5 | 64.7 | 5 |
| 2008 | 4 | 66.4 | 4 |
| 2009 | 10 | 59.1 | 10 |
| 2010 | 8 | 63.5 | 8 |
| 2011 | 15 | 62.7 | 15 |
| 2012 | 3 | 53.3 | 3 |
| 2013 | 12 | 54.4 | 12 |
| 2014 | 7 | 66.7 | 7 |
| 2015 | 5 | 64.7 | 5 |
| 2016 | 8 | 65.5 | 8 |
| 2017 | 4 | 61.8 | 4 |
| 2018 | 3 | 64.0 | 3 |
| 2019 | 7 | 67.7 | 7 |
| 2020 | 4 | 66.2 | 4 |
| 2021 | 15 | 75.7 | 6 |
| 2022 | 16 | 87.8 | 4 |
| 2023 | 12 | 100.5 | 4 |
| 2024 | 16 | 109.0 | 7 |
| 2025 | 21 | 129.4 | 7 |
| 2026 | 7 | 122.2 | 2 |
2005年→2025年: 141.30%(年率 4.50%、中央値 542017→1307692 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価(最寄りの公示地価・都道府県地価調査)
地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 76.2 万円/㎡。 前年比は15.0%(3地点)、 5年 CAGR は7.8%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東9-4東京都江東区辰巳3丁目10番1 | 工業地 | 676 m | 86.4 | 14.9% | 7.4% |
| 江東-8東京都江東区辰巳1丁目1番13 | 住宅地 | 791 m | 69.4 | 13.6% | 7.9% |
| 江東9-2東京都江東区東雲2丁目9番42 | 工業地 | 929 m | 70.0 | 16.7% | 8.1% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに towers.select 作成
都道府県地価調査(2025年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 89.7 万円/㎡。 前年比は13.9%(3地点)、 5年 CAGR は7.0%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東-14東京都江東区東雲二丁目12番35 | 住宅地 | 509 m | 99.8 | 12.1% | 6.6% |
| 江東9-3東京都江東区東雲二丁目9番42 | 工業地 | 929 m | 64.9 | 16.7% | — |
| 江東-6東京都江東区有明一丁目106番3外 | 住宅地 | 1508 m | 100.0 | 14.9% | 8.3% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに towers.select 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 東雲一丁目 にまとめている。