タワーマンションを探す
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
検索結果 838 棟条件に合う住戸 5,458 件
適用中の条件: 地域: 全エリア / 売買住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。投資適正スコアは掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-13)。選んだ住戸を比較する
条件に合う住戸 8 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23階 | 3億8,800 万円 | 1,557.6 万円/坪 | 82.35 ㎡ | 2LDK | 46.4 | |
| 11階 | 4億2,980 万円 | 1,714.7 万円/坪 | 82.86 ㎡ | 2LDK | 43.9 | |
| 17階 | 4億4,980 万円 | 1,664.9 万円/坪 | 89.31 ㎡ | 1SLDK | 44.8 | |
| 7階オーナーチェンジ | 4億5,000 万円 | 1,309.5 万円/坪 | 113.60 ㎡ | 3LDK | 49.0 | |
| 10階 | 5億4,000 万円 | 1,571.4 万円/坪 | 113.60 ㎡ | 3LDK | 46.7 |
条件に合う住戸 12 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 4億4,800 万円 | 1,838.1 万円/坪 | 80.57 ㎡ | 2LDK | 48.6 | |
| 8階 | 4億5,000 万円 | 1,790.4 万円/坪 | 83.09 ㎡ | 1LDK | 50.1 | |
| 14階 | 4億5,600 万円 | 1,871 万円/坪 | 80.57 ㎡ | 2LDK | 48.1 | |
| 18階 | 4億6,300 万円 | 1,899.7 万円/坪 | 80.57 ㎡ | 1LDK | 47.4 | |
| 3階 | 4億6,500 万円 | 1,898.2 万円/坪 | 80.98 ㎡ | 2LDK | 47.7 |
残り 7 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 4億9,800 万円 | 1,929.1 万円/坪 | 85.34 ㎡ | 2LDK | 48.9 | |
| 4階 | 5億1,800 万円 | 2,136.5 万円/坪 | 80.15 ㎡ | 2LDK | 43.7 | |
| 4階 | 6億9,000 万円 | 2,279.6 万円/坪 | 100.06 ㎡ | 2LDK | 46.9 | |
| 20階 | 7億7,000 万円 | 2,414.1 万円/坪 | 105.44 ㎡ | 3LDK | 46.1 | |
| 13階 | 8億2,800 万円 | 2,596 万円/坪 | 105.44 ㎡ | 3LDK | 43.4 | |
| 19階 | 10億5,000 万円 | 2,567.2 万円/坪 | 135.21 ㎡ | 3LDK | 49.6 | |
| 21階 | 12億 円 | 2,814.6 万円/坪 | 140.94 ㎡ | 2LDK | 47.2 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 4億7,800 万円 | 895.1 万円/坪 | 176.54 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 42.0 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 4億7,980 万円 | 2,281.9 万円/坪 | 69.51 ㎡ | 3LDK | 46.0 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 4億9,800 万円 | 1,376.5 万円/坪 | 119.60 ㎡ | 3LDK | 48.3 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30階オーナーチェンジ | 5億2,000 万円 | 1,749.3 万円/坪 | 98.27 ㎡ | 3LDK | 49.4 |
条件に合う住戸 14 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33階 | 5億2,800 万円 | 2,681.6 万円/坪 | 65.09 ㎡ | 1LDK | 52.9 | |
| 18階 | 5億4,800 万円 | 2,931.3 万円/坪 | 61.80 ㎡ | 1LDK | 50.0 | |
| 18階 | 5億4,800 万円 | 2,929 万円/坪 | 61.85 ㎡ | 1LDK | 49.7 | |
| 11階 | 5億6,800 万円 | 2,682.4 万円/坪 | 70.00 ㎡ | 2LDK | 52.6 | |
| 10階 | 5億6,800 万円 | 2,682.4 万円/坪 | 70.00 ㎡ | 2LDK | 52.6 |
残り 9 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23階 | 5億9,800 万円 | 2,978.5 万円/坪 | 66.37 ㎡ | 1LDK | 50.1 | |
| 13階オーナーチェンジ | 6億 円 | 2,960 万円/坪 | 67.01 ㎡ | 2LDK | — | |
| 4階 | 6億4,800 万円 | 3,196.8 万円/坪 | 67.01 ㎡ | 2LDK | 47.5 | |
| 10階 | 6億9,800 万円 | 3,730.7 万円/坪 | 61.85 ㎡ | 2LDK | 43.9 | |
| 9階 | 7億4,800 万円 | 3,068.3 万円/坪 | 80.59 ㎡ | 2LDK | 50.3 | |
| 34階 | 7億8,000 万円 | 3,369.7 万円/坪 | 76.52 ㎡ | 3SLDK | 48.3 | |
| 37階 | 7億9,800 万円 | 3,380.8 万円/坪 | 78.03 ㎡ | 3LDK | 49.2 | |
| 23階 | 8億4,800 万円 | 3,300.7 万円/坪 | 84.93 ㎡ | 2LDK | 49.7 | |
| 15階 | 13億5,000 万円 | 3,623 万円/坪 | 123.18 ㎡ | 2LDK | 51.1 |
条件に合う住戸 6 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 5億4,800 万円 | 2,126.8 万円/坪 | 85.18 ㎡ | 2LDK | 41.4 | |
| 12階 | 6億2,000 万円 | 2,494.9 万円/坪 | 82.15 ㎡ | 2SLDK | 39.9 | |
| 14階オーナーチェンジ | 6億3,000 万円 | 2,501.4 万円/坪 | 83.26 ㎡ | 1LDK | 40.5 | |
| 11階オーナーチェンジ | 7億2,600 万円 | 2,179 万円/坪 | 110.14 ㎡ | 3LDK | — | |
| 7階 | 7億9,800 万円 | 2,395.2 万円/坪 | 110.14 ㎡ | 3LDK | 41.9 |
残り 1 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18階オーナーチェンジ | 16億 円 | 3,266 万円/坪 | 161.95 ㎡ | 3LDK | 41.6 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31階 | 5億8,800 万円 | 1,518.5 万円/坪 | 128.01 ㎡ | 3LDK+2S(納戸) | 48.6 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21階 | 9億8,000 万円 | 1,831.7 万円/坪 | 176.87 ㎡ | 3LDK | 46.8 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38階 | 9億9,800 万円 | 3,886 万円/坪 | 84.90 ㎡ | 1LDK | 45.4 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。