パークコート赤坂檜町ザ・タワー
東京都港区赤坂九丁目。 地上44階、2018年築。
ブランド: パークコート(三井不動産レジデンシャル株式会社)
パークコート赤坂檜町ザ・タワー(所在地:東京都港区赤坂九丁目、2018年2月・地上44階・総戸数322戸)の建物台帳。建物情報12項目を掲載。近隣駅8駅の距離情報を掲載。公開中の売買・賃貸住戸20件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | パークコート赤坂檜町ザ・タワー パークコート赤坂檜町ザ・タワー(ユーザー確認) |
| 住宅種別 | 分譲 分譲(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 赤坂九丁目 赤坂九丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都港区赤坂9-4-1 東京都港区赤坂9-4-1(ユーザー確認) |
| 対象範囲・住宅区画 | 元一覧の物件単位。戸数は物理棟単位と保証しない |
| 地上階数 | 地上44階 地上44階(ユーザー確認) |
| 地下階数 | 地下1階 地下1階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2018年2月 2018年2月(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 322戸 322戸(ユーザー確認) |
| 土地権利 | 所有権 所有権(ユーザー確認) |
| 構造 | RC RC RC(ユーザー確認) |
| 施工会社 | 大成建設 大成建設(ユーザー確認) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(10住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135000 万円 | 1096.0 万円/㎡ | 123.18 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 15 階 | 南西 | 76980 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 82800 万円 | 1082.1 万円/㎡ | 76.52 ㎡ | 3SLDK | 34 階 | 南西 | 47820 円 | 空家 | 掲載 93日以上情報更新日から・2026-06-12 |
| 79800 万円 | 1022.7 万円/㎡ | 78.03 ㎡ | 3LDK | 37 階 | 北東 | 48760 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 74800 万円 | 928.2 万円/㎡ | 80.59 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 9 階 | 南西 | 50360 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 69800 万円 | 1128.5 万円/㎡ | 61.85 ㎡ | 2LDK | 10 階 | 南東 | 38660 円 | 所有者居住中 | 掲載 194日以上情報更新日から・2026-03-03 |
| 64800 万円 | 967.0 万円/㎡ | 67.01 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 4 階 | 北東 | 41880 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 59800 万円 | 967.6 万円/㎡ | 61.80 ㎡ | 1LDK | 18 階 | 南東 | 38660 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 59800 万円 | 966.9 万円/㎡ | 61.85 ㎡ | 1LDK | 18 階 | 南東 | 38660 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 52800 万円 | 811.2 万円/㎡ | 65.09 ㎡ | 1LDK | 33 階 | 北東 | 40670 円 | 所有者居住中 | 掲載 49日以上情報更新日から・2026-07-26 |
| 28900 万円 | 809.5 万円/㎡ | 35.70 ㎡ | 1LDK | 14 階 | 北西 | 22300 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
賃貸(10住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.8 万円/月 | 9570 円/㎡ | 39.50 ㎡ | 1LDK | 12 階 | 北東 | — | 37.8 万円 | 75.6 万円 | 相談 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 37.8 万円/月 | 9570 円/㎡ | 39.50 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 12 階 | 南西 | 15000 円 | 37.8 万円 | 75.6 万円 | '26年9月末 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 55.0 万円/月 | 9547 円/㎡ | 57.61 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 北西 | — | 110.0 万円 | 55.0 万円 | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 70.0 万円/月 | 10000 円/㎡ | 70.00 ㎡ | 2LDK | 9 階 | 南西 | — | 140.0 万円 | 140.0 万円 | '26年9月下旬 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 75.0 万円/月 | 11300 円/㎡ | 66.37 ㎡ | 2LDK | 21 階 | — | 20000 円 | 150.0 万円 | 75.0 万円 | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 75.0 万円/月 | 11300 円/㎡ | 66.37 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 北西 | 20000 円 | 150.0 万円 | 75.0 万円 | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 79.0 万円/月 | 9803 円/㎡ | 80.59 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 8 階 | 西 | — | 158.0 万円 | 79.0 万円 | '26年10月下旬 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 80.0 万円/月 | 11030 円/㎡ | 72.53 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 南東 | — | 80.0 万円 | 160.0 万円 | 相談 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 145.0 万円/月 | 14493 円/㎡ | 100.05 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 8 階 | 南 | — | 145.0 万円 | 290.0 万円 | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 260.0 万円/月 | 20669 円/㎡ | 125.79 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 6 階 | 南 | — | 1040.0 万円 | 520.0 万円 | 相談 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
近隣の駅
| 駅 | 路線 | 徒歩 | 道路距離(m) | 直線距離(m) |
|---|---|---|---|---|
| 乃木坂 | 東京メトロ千代田線 | 約6分 | 454 | 367 |
| 六本木 | 都営大江戸線東京メトロ日比谷線 | 約8分 | 591 | 481 |
| 青山一丁目 | 都営大江戸線東京メトロ銀座線東京メトロ半蔵門線 | 約13分 | 1035 | 763 |
| 赤坂 | 東京メトロ千代田線 | 約14分 | 1082 | 961 |
| 六本木一丁目 | 東京メトロ南北線 | 約16分 | 1261 | 869 |
| 溜池山王 | 東京メトロ銀座線東京メトロ南北線 | 約18分 | 1474 | 1216 |
| 赤坂見附 | 東京メトロ銀座線東京メトロ丸ノ内線 | 約19分 | 1537 | 1193 |
| 外苑前 | 東京メトロ銀座線 | 約20分 | 1622 | 1119 |
取引事例(赤坂・2018年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は26件、期間は2018年第1四半期〜2025年第4四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 285.7 | 1 |
| 2019 | 2 | 262.8 | 2 |
| 2020 | 7 | 309.1 | 7 |
| 2021 | 4 | 361.7 | 2 |
| 2022 | 3 | 342.9 | 1 |
| 2023 | 2 | 449.0 | 1 |
| 2024 | 2 | 468.8 | 1 |
| 2025 | 5 | 757.1 | 1 |
—年→—年: —%(年率 —%、中央値 —→— 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 474.5 万円/㎡。 前年比は16.3%(3地点)、 5年 CAGR は7.4%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 港5-48東京都港区六本木7丁目212番26 | 商業地 | 334 m | 539.0 | 13.5% | 6.9% |
| 港5-23東京都港区赤坂6丁目1310番 | 商業地 | 438 m | 448.0 | 16.4% | 7.4% |
| 港-1東京都港区赤坂6丁目1911番 | 住宅地 | 502 m | 408.0 | 20.4% | 8.2% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 554.0 万円/㎡。 前年比は14.1%(3地点)、 5年 CAGR は5.5%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 港5-12東京都港区赤坂八丁目331番4 | 商業地 | 235 m | 585.0 | 15.2% | 5.8% |
| 港5-17東京都港区六本木六丁目311番2 | 商業地 | 650 m | 558.0 | 9.8% | 4.2% |
| 港5-16東京都港区西麻布三丁目23番23外 | 商業地 | 893 m | 431.0 | 15.9% | 6.2% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 10 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 28900 〜 135000(中央値 67300)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 967.3 万円/㎡ |
| 専有面積 | 35.70 〜 123.18 ㎡ |
| 所在階 | 4 〜 37 階 |
| 間取り | 1LDK 4・2LDK 4・3LDK 1・3SLDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
賃貸
| 掲載中 | 10 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 37.8 〜 260.0(中央値 75.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 10515 円/㎡ |
| 専有面積 | 39.50 〜 125.79 ㎡ |
| 所在階 | 6 〜 22 階 |
| 間取り | 2LDK 6・1LDK 3・3LDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 赤坂九丁目 にまとめている。