シティタワー大阪
大阪市中央区瓦町一丁目。 地上50階、2003年築。
ブランド: シティタワー(住友不動産株式会社)
シティタワー大阪(所在地:大阪市中央区瓦町一丁目、2003年11月・地上50階・総戸数357戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸9件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | シティタワー大阪(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 瓦町一丁目(ユーザー確認) 瓦町一丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市中央区瓦町1丁目6-1 |
| 地上階数 | 地上50階(ユーザー確認) 地上50階 |
| 地下階数 | 地下1階 |
| 竣工年月 | 2003年11月 |
| 総戸数 | 357戸(ユーザー確認) 357戸 357戸 |
| 土地権利 | 所有権 所有権 |
| 構造 | S一部SRC/RC(鉄骨一部鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(8住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15980 万円 | 160.2 万円/㎡ | 99.72 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 31 階 | 南東 | 51240 円 | — | 7日以上確認できた最古日・2026-09-08 |
| 12000 万円 | 149.3 万円/㎡ | 80.38 ㎡ | 3LDK | 25 階 | 東 | 41310 円 | 居住中 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 11990 万円 | 120.8 万円/㎡ | 99.26 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 東 | 51240 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 11500 万円 | 160.8 万円/㎡ | 71.50 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 44 階 | 北西 | 36900 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 10980 万円 | 126.3 万円/㎡ | 86.94 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 9 階 | 南 | 44680 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 8980 万円 | 106.9 万円/㎡ | 83.98 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 3 階 | 北西 | 43160 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 7298 万円 | 118.7 万円/㎡ | 61.46 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 東 | 31580 円 | 空室 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 5980 万円 | 100.9 万円/㎡ | 59.26 ㎡ | 2LDK | 8 階 | 東 | 30450 円 | 居住中 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
賃貸(1住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3 万円/月 | 3333 円/㎡ | 57.90 ㎡ | 1LDK | 29 階 | 東 | 17000 円 | 21.0 万円 | 42.0 万円 | 相談 | 14日以上確認できた最古日・2026-09-01 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(瓦町・2003年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は31件、期間は2012年第2四半期〜2025年第2四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 52.0 | 1 |
| 2018 | 1 | 51.8 | 1 |
| 2019 | 2 | 72.5 | 2 |
| 2020 | 1 | 73.3 | 1 |
| 2021 | 2 | 64.7 | 1 |
| 2022 | 9 | 71.1 | 2 |
| 2023 | 1 | 76.0 | 0 |
| 2024 | 6 | 76.7 | 3 |
| 2025 | 8 | 104.5 | 1 |
—年→—年: —%(年率 —%、中央値 —→— 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 256.6 万円/㎡。 前年比は15.9%(2地点)、 5年 CAGR は8.8%(2地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区備後町1丁目12番1 | 事務所 | 174 m | 188.0 | 15.3% | 9.0% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区瓦町2丁目28番1外 | 店舗,事務所,医院 | 277 m | 250.0 | 16.8% | 8.4% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区今橋2丁目30番 | 店舗,事務所 | 441 m | 441.0 | — | — |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 272.2 万円/㎡。 前年比は15.7%(3地点)、 5年 CAGR は7.4%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央大阪府 大阪市中央区瓦町2丁目28番1外 | 店舗,事務所,医院 | 277 m | 229.0 | 15.7% | 7.4% |
| 中央大阪府 大阪市中央区高麗橋1丁目1番 | 店舗,事務所 | 378 m | 401.0 | 15.6% | 7.6% |
| 中央大阪府 大阪市中央区北久宝寺町1丁目12番3外 | 事務所 | 753 m | 133.0 | 15.7% | 7.0% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 8 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 5980 〜 15980(中央値 11240)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 123.5 万円/㎡ |
| 専有面積 | 59.26 〜 99.72 ㎡ |
| 所在階 | 3 〜 44 階 |
| 間取り | 2LDK 5・1LDK 2・3LDK 1 |
賃貸
| 掲載中 | 1 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 19.3 〜 19.3(中央値 19.3)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 3333 円/㎡ |
| 専有面積 | 57.90 〜 57.90 ㎡ |
| 所在階 | 29 〜 29 階 |
| 間取り | 1LDK 1 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 中央区 にまとめている。