パークタワー北浜
大阪市中央区北浜東。 地上41階、2014年築。
ブランド: パークタワー(三井不動産レジデンシャル株式会社)
パークタワー北浜(所在地:大阪市中央区北浜東、2014年9月・地上41階・総戸数350戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸4件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | パークタワー北浜(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 北浜東(ユーザー確認) 北浜東 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市中央区北浜東4-24 |
| 地上階数 | 地上41階(ユーザー確認) 地上41階 地上41階 |
| 地下階数 | 地下1階 |
| 竣工年月 | 2014年9月 |
| 総戸数 | 350戸(ユーザー確認) 350戸 350戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(3住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18980 万円 | 209.6 万円/㎡ | 90.56 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 39 階 | 南 | 45350 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 11480 万円 | 169.1 万円/㎡ | 67.87 ㎡ | 2LDK | 29 階 | 北 | 28520 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9580 万円 | 163.3 万円/㎡ | 58.65 ㎡ | 1LDK | 34 階 | 東 | 29350 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
賃貸(1住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 万円/月 | 4648 円/㎡ | 60.24 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 南 | 20000 円 | 28.0 万円 | 56.0 万円 | 相談 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(北浜東・2014年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は96件、期間は2014年第4四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 90.0 | 2 |
| 2015 | 7 | 80.0 | 7 |
| 2016 | 4 | 79.1 | 4 |
| 2017 | 4 | 82.5 | 4 |
| 2018 | 1 | 81.8 | 1 |
| 2020 | 2 | 92.1 | 2 |
| 2021 | 13 | 93.3 | 6 |
| 2022 | 16 | 103.0 | 7 |
| 2023 | 18 | 100.6 | 4 |
| 2024 | 10 | 119.1 | 3 |
| 2025 | 17 | 138.3 | 9 |
| 2026 | 2 | 126.7 | 1 |
2015年→2025年: 65.90%(年率 5.20%、中央値 800000→1327273 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 230.1 万円/㎡。 前年比は15.9%(2地点)、 5年 CAGR は8.5%(2地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区北浜東65番1外 | 事務所 | 218 m | 156.0 | 16.4% | 8.7% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区船越町2丁目41番2外 | 住宅,事務所 | 283 m | 166.0 | 15.3% | 8.2% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区今橋2丁目30番 | 店舗,事務所 | 372 m | 441.0 | — | — |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 299.6 万円/㎡。 前年比は16.1%(3地点)、 5年 CAGR は7.7%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央大阪府 大阪市中央区高麗橋1丁目1番 | 店舗,事務所 | 307 m | 401.0 | 15.6% | 7.6% |
| 北大阪府 大阪市北区天満2丁目66番外 | 事務所 | 691 m | 139.0 | 17.8% | 8.3% |
| 中央大阪府 大阪市中央区瓦町2丁目28番1外 | 店舗,事務所,医院 | 723 m | 229.0 | 15.7% | 7.4% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 3 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 9580 〜 18980(中央値 11480)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 169.1 万円/㎡ |
| 専有面積 | 58.65 〜 90.56 ㎡ |
| 所在階 | 29 〜 39 階 |
| 間取り | 2LDK 2・1LDK 1 |
賃貸
| 掲載中 | 1 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 28.0 〜 28.0(中央値 28.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4648 円/㎡ |
| 専有面積 | 60.24 〜 60.24 ㎡ |
| 所在階 | 28 〜 28 階 |
| 間取り | 2LDK 1 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 中央区 にまとめている。