パークタワー東雲
東京都江東区東雲一丁目。 地上43階、2014年築。
ブランド: パークタワー(三井不動産レジデンシャル株式会社)
パークタワー東雲(所在地:東京都江東区東雲一丁目、2014年1月・地上43階・総戸数585戸)の建物台帳。建物情報18項目を掲載。近隣駅3駅の距離情報を掲載。公開中の売買・賃貸住戸24件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | パークタワー東雲 |
| 住宅種別 | 分譲 |
| 市場区分 | 流通あり |
| 所在地(町丁目) | 東雲一丁目 |
| 住居表示 | 東京都江東区東雲1丁目9番4号 |
| 地上階数 | 地上43階 |
| 竣工年月 | 2014年1月 |
| 総戸数 | 585戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 400% |
| 交通 | りんかい線 東雲駅 徒歩8分/東京メトロ有楽町線 辰巳駅 徒歩9分 |
| 管理方式 | 全部委託 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス |
| 事業主 | 三井不動産レジデンシャル |
| 設計 | 清水建設 |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(23住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15980 万円 | 184.8 万円/㎡ | 86.48 ㎡ | 4LDK | 25 階 | 南東 | 63560 円 | 空家 | 掲載 72日以上情報更新日から・2026-07-03 |
| 15490 万円 | 179.1 万円/㎡ | 86.48 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 19 階 | 南東 | 63560 円 | 所有者居住中 | 掲載 76日以上情報更新日から・2026-06-29 |
| 14500 万円 | 167.7 万円/㎡ | 86.48 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 23 階 | 南東 | 63560 円 | — | 観測開始から 4日掲載開始日ではない・2026-09-09 |
| 13580 万円 | 197.3 万円/㎡ | 68.83 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 36 階 | 北西 | 50590 円 | 空家 | 掲載 141日以上情報更新日から・2026-04-25 |
| 13480 万円 | 191.5 万円/㎡ | 70.38 ㎡ | 3LDK | 24 階 | 南 | 51730 円 | 空家 | 掲載 13日以上情報更新日から・2026-08-31 |
| 13100 万円 | 181.9 万円/㎡ | 72.03 ㎡ | 3LDK | 16 階 | 西 | 52970 円 | — | 観測開始から 4日掲載開始日ではない・2026-09-09 |
| 12990 万円 | 185.4 万円/㎡ | 70.06 ㎡ | 2LDK | 34 階 | 西 | 51500 円 | 空家 | 掲載 80日以上情報更新日から・2026-06-25 |
| 12980 万円 | 193.2 万円/㎡ | 67.18 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 34 階 | 北 | 49380 円 | 所有者居住中 | 掲載 90日以上情報更新日から・2026-06-15 |
| 12980 万円 | 172.1 万円/㎡ | 75.41 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 南 | 55420 円 | 所有者居住中 | 掲載 42日以上情報更新日から・2026-08-02 |
| 12880 万円 | 183.0 万円/㎡ | 70.38 ㎡ | 2LDK | 33 階 | 南 | 51730 円 | — | 観測開始から 4日掲載開始日ではない・2026-09-09 |
| 12780 万円 | 172.1 万円/㎡ | 74.25 ㎡ | 3LDK | 17 階 | 南 | 54570 円 | 所有者居住中 | 掲載 6日以上情報更新日から・2026-09-07 |
| 12480 万円 | 177.4 万円/㎡ | 70.33 ㎡ | 3LDK | 40 階 | 南東 | 51680 円 | 所有者居住中 | 掲載 7日以上情報更新日から・2026-09-06 |
| 12480 万円 | 207.5 万円/㎡ | 60.15 ㎡ | 2LDK | 29 階 | 南 | 44210 円 | 空家 | 掲載 90日以上情報更新日から・2026-06-15 |
| 12400 万円 | 176.2 万円/㎡ | 70.38 ㎡ | 3LDK | 19 階 | 南 | 51730 円 | 空家 | 掲載 13日以上情報更新日から・2026-08-31 |
| 11980 万円 | 166.3 万円/㎡ | 72.03 ㎡ | 3LDK | 24 階 | 西 | 52940 円 | — | 観測開始から 4日掲載開始日ではない・2026-09-09 |
| 11980 万円 | 170.3 万円/㎡ | 70.33 ㎡ | 3LDK | 6 階 | 東 | 51690 円 | — | 観測開始から 4日掲載開始日ではない・2026-09-09 |
| 11380 万円 | 165.3 万円/㎡ | 68.83 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 26 階 | 北西 | 50590 円 | 所有者居住中 | 掲載 20日以上情報更新日から・2026-08-24 |
| 10980 万円 | 175.2 万円/㎡ | 62.67 ㎡ | 2LDK | 38 階 | 北 | 46060 円 | 空家 | 掲載 17日以上情報更新日から・2026-08-27 |
| 10980 万円 | 198.3 万円/㎡ | 55.37 ㎡ | 2LDK | 31 階 | 南東 | 40690 円 | 空家 | 掲載 17日以上情報更新日から・2026-08-27 |
| 10880 万円 | 178.6 万円/㎡ | 60.93 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 東 | 44780 円 | 所有者居住中 | 掲載 128日以上情報更新日から・2026-05-08 |
| 10600 万円 | 174.0 万円/㎡ | 60.93 ㎡ | 2LDK | 30 階 | 南東 | 44780 円 | 所有者居住中 | 掲載 55日以上情報更新日から・2026-07-20 |
| 10280 万円 | 168.7 万円/㎡ | 60.93 ㎡ | 2LDK | 29 階 | 東 | 44780 円 | — | 観測開始から 4日掲載開始日ではない・2026-09-09 |
| 9880 万円 | 164.3 万円/㎡ | 60.15 ㎡ | 2LDK | 12 階 | 南 | 44210 円 | 所有者居住中 | 掲載 13日以上情報更新日から・2026-08-31 |
賃貸(1住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.8 万円/月 | 5557 円/㎡ | 86.02 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 43 階 | 南 | 22000 円 | 95.6 万円 | 47.8 万円 | 即 | 観測開始から 3日掲載開始日ではない・2026-09-10 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
近隣の駅
| 駅 | 路線 | 徒歩 | 道路距離(m) | 直線距離(m) |
|---|---|---|---|---|
| 東雲 | りんかい線 | 約9分 | 683 | 460 |
| 辰巳 | 東京メトロ有楽町線 | 約11分 | 894 | 719 |
| 豊洲 | 東京メトロ有楽町線ゆりかもめ | 約17分 | 1405 | 1258 |
取引事例(東雲・2014年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ町名・築年・構造のマンションの取引事例(面積では絞れていません)。 同条件の別棟はこの区内に1棟(パークタワー東雲)あります。
取引事例は169件、期間は2014年第4四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 83.6 | 2 |
| 2015 | 1 | 88.6 | 1 |
| 2016 | 4 | 86.8 | 4 |
| 2017 | 9 | 84.3 | 9 |
| 2018 | 3 | 92.0 | 3 |
| 2019 | 8 | 90.8 | 8 |
| 2020 | 10 | 91.2 | 10 |
| 2021 | 20 | 100.0 | 7 |
| 2022 | 12 | 100.0 | 4 |
| 2023 | 36 | 116.8 | 10 |
| 2024 | 28 | 135.7 | 12 |
| 2025 | 28 | 171.4 | 8 |
| 2026 | 8 | 179.0 | 2 |
2016年→2025年: 97.50%(年率 7.90%、中央値 867857→1714286 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 75.3 万円/㎡。 前年比は15.2%(3地点)、 5年 CAGR は7.8%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東9-2東京都江東区東雲2丁目9番42 | 工業地 | 770 m | 70.0 | 16.7% | 8.1% |
| 江東9-4東京都江東区辰巳3丁目10番1 | 工業地 | 854 m | 86.4 | 14.9% | 7.4% |
| 江東-8東京都江東区辰巳1丁目1番13 | 住宅地 | 956 m | 69.4 | 13.6% | 7.9% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 90.6 万円/㎡。 前年比は13.8%(3地点)、 5年 CAGR は7.0%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東-14東京都江東区東雲二丁目12番35 | 住宅地 | 351 m | 99.8 | 12.1% | 6.6% |
| 江東9-3東京都江東区東雲二丁目9番42 | 工業地 | 770 m | 64.9 | 16.7% | — |
| 江東-6東京都江東区有明一丁目106番3外 | 住宅地 | 1270 m | 100.0 | 14.9% | 8.3% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 23 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 9880 〜 15980(中央値 12480)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 177.4 万円/㎡ |
| 専有面積 | 55.37 〜 86.48 ㎡ |
| 所在階 | 6 〜 40 階 |
| 間取り | 2LDK 11・3LDK 10・4LDK 2 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-10 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
賃貸
| 掲載中 | 1 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 47.8 〜 47.8(中央値 47.8)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 5557 円/㎡ |
| 専有面積 | 86.02 〜 86.02 ㎡ |
| 所在階 | 43 〜 43 階 |
| 間取り | 2LDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-10 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 東雲一丁目 にまとめている。