パークタワー亀戸ステーションアリーナ
東京都江東区亀戸一丁目。 地上20階、2004年築。
ブランド: パークタワー(三井不動産レジデンシャル株式会社)
基本情報
| 項目 | 値 | 取得日 |
|---|---|---|
| 建物名 | パークタワー亀戸ステーションアリーナ | 2026-09-08 |
| 住宅種別 | 分譲 | 2026-09-08 |
| 市場区分 | 流通あり | 2026-09-08 |
| 所在地(町丁目) | 亀戸一丁目 | 2026-09-09 |
| 住居表示 | 東京都江東区亀戸1丁目38番6号 | 2026-09-08 |
| 地上階数 | 地上20階 | 2026-09-08 |
| 地下階数 | 地下1階 | 2026-09-08 |
| 竣工年月 | 2004年4月 | 2026-09-08 |
| 総戸数 | 100戸 | 2026-09-08 |
| 土地権利 | 所有権 | 2026-09-09 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 2026-09-09 |
| 用途地域 | 商業地域 | 2026-09-09 |
| 建ぺい率 | 80% | 2026-09-09 |
| 容積率 | 700% | 2026-09-09 |
| 交通 | JR総武線 亀戸駅 徒歩3分 | 2026-09-08 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 2026-09-09 |
| 設計 | 三井住友建設、三井建設 | 2026-09-09 |
取引事例(亀戸・2004年築)
国土交通省の取引価格情報は町名と築年までしか公開されないため、これは棟の実績ではなく同じ町名・同じ築年のマンションの取引事例です。同条件の棟はこの区内に1棟(bldg_fe986f92-c4ab-49d1-9b1e-755d8f71ceb3)。構造が2種類以上=別棟が確実に混在
取引事例は146件、期間は2005年第3四半期〜2026年第1四半期。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 52.9 | 1 |
| 2006 | 2 | 54.0 | 2 |
| 2007 | 3 | 60.0 | 3 |
| 2008 | 5 | 75.4 | 5 |
| 2009 | 7 | 61.5 | 7 |
| 2010 | 6 | 72.5 | 6 |
| 2011 | 7 | 52.3 | 7 |
| 2012 | 8 | 52.3 | 8 |
| 2013 | 7 | 56.7 | 7 |
| 2014 | 7 | 58.5 | 7 |
| 2015 | 8 | 60.7 | 8 |
| 2016 | 9 | 60.0 | 9 |
| 2017 | 7 | 68.6 | 7 |
| 2018 | 7 | 67.3 | 7 |
| 2019 | 2 | 67.6 | 2 |
| 2020 | 6 | 71.4 | 6 |
| 2021 | 14 | 75.0 | 6 |
| 2022 | 10 | 87.1 | 5 |
| 2023 | 8 | 96.2 | 3 |
| 2024 | 8 | 91.4 | 4 |
| 2025 | 13 | 97.1 | 5 |
| 2026 | 1 | 90.6 | 0 |
2007年→2025年: 83.30%(年率 3.40%、中央値 600000→1100000 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価(最寄りの公示地価・都道府県地価調査)
地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 98.7 万円/㎡。 前年比は15.3%(3地点)、 5年 CAGR は8.0%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東-23東京都江東区亀戸1丁目25番13 | 住宅地 | 211 m | 72.5 | 10.4% | 5.9% |
| 江東5-10東京都江東区亀戸1丁目8番14外 | 商業地 | 236 m | 132.0 | 18.9% | 9.5% |
| 江東5-3東京都江東区亀戸6丁目17番5 | 商業地 | 259 m | 94.4 | 17.4% | 9.0% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに towers.select 作成
都道府県地価調査(2025年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 94.0 万円/㎡。 前年比は15.8%(2地点)、 5年 CAGR は7.0%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東5-8東京都江東区亀戸一丁目8番14外 | 商業地 | 236 m | 120.0 | 16.5% | 7.4% |
| 江東5-2東京都江東区亀戸二丁目28番2 | 商業地 | 336 m | 93.0 | 14.8% | 6.5% |
| 江東-7東京都江東区大島二丁目803番11 | 住宅地 | 388 m | 52.5 | — | — |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに towers.select 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
近くの棟
同じ市区町村の棟は 江東区 にまとめている。