検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJR堺筋本町タワー/RJR堺筋本町タワー | 大阪市 中央区 南本町一丁目 | 37階 | 2021年 | 440戸 | — | — |
| MJR赤坂タワー | 福岡市 中央区 赤坂一丁目 | 25階 | 2017年 | 172戸 | 2 住戸 | 2 住戸 |
| MOMENTO SHIODOME | 東京23区 港区 東新橋二丁目 | 23階 | 2011年 | 116戸 | — | 4 住戸 |
| MY TOWER RESIDENCE | 東京23区 渋谷区 代々木一丁目 | 27階 | 2007年 | 144戸 | — | 4 住戸 |
| NAGOYA the TOWER | 名古屋市 中村区 名駅南二丁目 | 42階 | 2023年 | 435戸 | 10 住戸 | 15 住戸 |
| Nudgeone.照葉 | 福岡市 東区 香椎照葉四丁目 | 20階 | 2025年 | 132戸 | — | 20 住戸 |
| OAPレジデンスタワー東館 | 大阪市 北区 天満橋一丁目 | 31階 | 1998年 | 224戸 | — | — |
| OAPレジデンスタワー西館 | 大阪市 北区 天満橋一丁目 | 31階 | 2000年 | 294戸 | — | — |
| OIMACHI TRACKS RESIDENCE | 東京23区 品川区 広町二丁目 | 26階 | 2026年 | 194戸 | — | — |
| ORIENT BLD No.60 V-TOWER 天神 | 福岡市 中央区 長浜二丁目 | 21階 | 2006年 | 200戸 | — | 5 住戸 |
| ORIENT BLD No.62 TOWERS AVANTGARDE 博多 | 福岡市 博多区 神屋町 | 20階 | 2006年 | 152戸 | — | — |
| Sタワー | 東京23区 中央区 新川二丁目 | 20階 | 2011年 | 43戸 | — | — |
| THE COURT 神宮外苑 | 東京23区 渋谷区 神宮前二丁目 | 23階 | 2020年 | 409戸 | 11 住戸 | — |
| THE CREST TOWER | 東京23区 中央区 佃二丁目 | 32階 | 2004年 | 381戸 | — | — |
| THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE | 東京23区 港区 六本木三丁目 | 39階 | 2011年 | 623戸 | — | — |
| THE TOKYO TOWERS MIDTOWER | 東京23区 中央区 勝どき六丁目 | 58階 | 2008年 | 1461戸 | 15 住戸 | 40 住戸 |
| THE TOKYO TOWERS シータワー | 東京23区 中央区 勝どき六丁目 | 58階 | 2008年 | 1333戸 | 1 住戸 | — |
| THE TOWER JUJO | 東京23区 北区 上十条二丁目 | 39階 | 2024年 | 578戸 | — | — |
| THE TOWERS DAIBA EAST | 東京23区 港区 台場二丁目 | 33階 | 2006年 | 246戸 | 2 住戸 | 4 住戸 |
| THE TOWERS DAIBA WEST | 東京23区 港区 台場二丁目 | 33階 | 2006年 | 279戸 | 1 住戸 | — |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。