検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE YOKOHAMA FRONT TOWER(ザ・ヨコハマフロントタワー) | 横浜市 神奈川区 鶴屋町一丁目 | 43階 | 2023年 | 459戸 | — | — |
| THE千代田麹町TOWER | 東京23区 千代田区 麹町三丁目 | 23階 | 2019年 | 83戸 | 2 住戸 | 2 住戸 |
| TOKYOシティトリエ | 東京23区 豊島区 西巣鴨一丁目 | 25階 | 2006年 | 193戸 | 3 住戸 | — |
| WATERRAS TOWER RESIDENCE | 東京23区 千代田区 神田淡路町二丁目 | 41階 | 2013年 | 333戸 | — | — |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 東京23区 港区 浜松町二丁目 | 46階 | 2024年 | 389戸 | 14 住戸 | 7 住戸 |
| Wコンフォートタワーズイースト | 東京23区 江東区 東雲一丁目 | 54階 | 2004年 | 673戸 | 13 住戸 | — |
| Wコンフォートタワーズウエスト | 東京23区 江東区 東雲一丁目 | 45階 | 2005年 | 476戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| あべのグラントゥール | 大阪市 阿倍野区 阿倍野筋一丁目 | 40階 | 2004年 | 401戸 | 2 住戸 | — |
| なんばグランドマスターズタワー | 大阪市 浪速区 敷津東二丁目 | 33階 | 2010年 | 321戸 | — | — |
| なんばセントラルプラザ リバーガーデン A棟 | 大阪市 浪速区 湊町二丁目 | 25階 | 2014年 | 230戸 | — | — |
| なんばセントラルプラザ リバーガーデン B棟 | 大阪市 浪速区 湊町二丁目 | 22階 | 2014年 | 84戸 | — | — |
| なんばセントラルプラザ リバーガーデン C棟 | 大阪市 浪速区 湊町二丁目 | 25階 | 2015年 | 239戸 | — | — |
| みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス | 横浜市 西区 みなとみらい四丁目 | 31階 | 2007年 | 650戸 | — | — |
| アイタウン・レピア | 東京23区 新宿区 西新宿六丁目 | 22階 | 1994年 | 162戸 | 3 住戸 | — |
| アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス EAST | 福岡市 東区 香椎照葉六丁目 | 48階 | 2023年 | 310戸 | 10 住戸 | 7 住戸 |
| アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス WEST | 福岡市 東区 香椎照葉六丁目 | 48階 | 2022年 | 310戸 | 8 住戸 | 7 住戸 |
| アイランドタワースカイクラブ | 福岡市 東区 香椎照葉三丁目 | 42階 | 2008年 | 409戸 | 7 住戸 | 2 住戸 |
| アイ・タワー | 東京23区 板橋区 舟渡一丁目 | 30階 | 2002年 | 153戸 | — | 2 住戸 |
| アイ・マークタワー | 東京23区 中央区 月島一丁目 | 32階 | 2003年 | 356戸 | 5 住戸 | 1 住戸 |
| アウルタワー | 東京23区 豊島区 東池袋四丁目 | 52階 | 2011年 | 608戸 | 14 住戸 | — |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。