ブランズタワー御堂筋本町
大阪市中央区南本町四丁目。 地上38階、2017年築。
ブランド: ブランズタワー(東急不動産株式会社)
ブランズタワー御堂筋本町(所在地:大阪市中央区南本町四丁目、2017年10月・地上38階・総戸数276戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸15件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | ブランズタワー御堂筋本町(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 南本町四丁目(ユーザー確認) 南本町四丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市中央区南本町4丁目3-16 |
| 地上階数 | 地上38階(ユーザー確認) 地上38階 地上38階 |
| 地下階数 | 地下1階 |
| 竣工年月 | 2017年10月 |
| 総戸数 | 276戸(ユーザー確認) 276戸 276戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(10住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15800 万円 | 185.9 万円/㎡ | 85.00 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 24 階 | 西 | 35250 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 15000 万円 | 183.2 万円/㎡ | 81.89 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 24 階 | 南 | 33960 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 14800 万円 | 180.7 万円/㎡ | 81.89 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 18 階 | 東 | 24950 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12490 万円 | 175.3 万円/㎡ | 71.23 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 19 階 | 西 | 29530 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 11800 万円 | 208.0 万円/㎡ | 56.72 ㎡ | 2LDK | 29 階 | 西 | 25180 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 11400 万円 | 160.0 万円/㎡ | 71.23 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 北西 | 29530 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 11400 万円 | 166.2 万円/㎡ | 68.61 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 11 階 | 東 | 28440 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9998 万円 | 161.3 万円/㎡ | 62.00 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 東 | 27480 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 9980 万円 | 144.6 万円/㎡ | 69.00 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 4 階 | 北西 | 30610 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9580 万円 | 173.7 万円/㎡ | 55.14 ㎡ | 2LDK | 25 階 | 南 | 16810 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
賃貸(5住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 万円/月 | 4439 円/㎡ | 45.06 ㎡ | 1LDK | 15 階 | 西 | — | 20.0 万円 | 40.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 22.7 万円/月 | 3661 円/㎡ | 62.00 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 東 | 30000 円 | 22.7 万円 | 22.7 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 24.0 万円/月 | 3871 円/㎡ | 62.00 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 東 | 20000 円 | — | 52.0 万円 | '26年9月末 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 24.8 万円/月 | 4372 円/㎡ | 56.72 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 西 | 40000 円 | — | 49.6 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 30.0 万円/月 | 3663 円/㎡ | 81.89 ㎡ | 3LDK | 21 階 | — | 40000 円 | — | 30.0 万円 | 即 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(南本町・2017年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は71件、期間は2018年第1四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 100.0 | 2 |
| 2019 | 1 | 96.7 | 1 |
| 2020 | 4 | 93.3 | 4 |
| 2021 | 9 | 96.0 | 1 |
| 2022 | 9 | 100.0 | 2 |
| 2023 | 15 | 105.3 | 1 |
| 2024 | 11 | 129.4 | 0 |
| 2025 | 16 | 140.6 | 2 |
| 2026 | 4 | 159.2 | 0 |
—年→—年: —%(年率 —%、中央値 —→— 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 583.1 万円/㎡。 前年比は15.3%(3地点)、 5年 CAGR は8.8%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪西大阪府 大阪市西区西本町1丁目19番3 | 店舗,事務所 | 271 m | 295.0 | 16.6% | 10.1% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区備後町3丁目28番外 | 店舗,事務所 | 338 m | 1060.0 | 15.0% | 7.7% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区本町3丁目22番1外 | 事務所 | 351 m | 461.0 | 13.8% | 8.1% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 377.3 万円/㎡。 前年比は16.2%(3地点)、 5年 CAGR は7.0%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央大阪府 大阪市中央区南本町4丁目5番1外 | 店舗,事務所 | 43 m | 355.0 | 16.4% | 6.8% |
| 西大阪府 大阪市西区立売堀1丁目15番4外 | 事務所 | 298 m | 156.0 | 16.4% | 8.7% |
| 中央大阪府 大阪市中央区南久宝寺町3丁目39番1外 | 店舗,事務所 | 400 m | 882.0 | 13.8% | 7.1% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 10 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 9580 〜 15800(中央値 11600)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 174.5 万円/㎡ |
| 専有面積 | 55.14 〜 85.00 ㎡ |
| 所在階 | 4 〜 32 階 |
| 間取り | 2LDK 8・3LDK 2 |
賃貸
| 掲載中 | 5 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 20.0 〜 30.0(中央値 24.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 3871 円/㎡ |
| 専有面積 | 45.06 〜 81.89 ㎡ |
| 所在階 | 15 〜 24 階 |
| 間取り | 2LDK 3・1LDK 1・3LDK 1 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 中央区 にまとめている。