ブランズタワー谷町四丁目
大阪市中央区常盤町二丁目。 地上31階、2024年築。
ブランド: ブランズタワー(東急不動産株式会社)
ブランズタワー谷町四丁目(所在地:大阪市中央区常盤町二丁目、2024年1月・地上31階・総戸数174戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸19件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | ブランズタワー谷町四丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 常盤町二丁目(ユーザー確認) 常盤町二丁目 常盤町二丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市中央区常盤町2 |
| 地上階数 | 地上31階(ユーザー確認) 地上31階 地上31階 |
| 地下階数 | 地下1階 |
| 竣工年月 | 2024年1月 2024年1月 |
| 総戸数 | 174戸(ユーザー確認) 174戸 174戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(10住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13480 万円 | 167.4 万円/㎡ | 80.53 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 24 階 | 南 | 30680 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12790 万円 | 161.3 万円/㎡ | 79.29 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 29 階 | 南西 | 30680 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12500 万円 | 155.2 万円/㎡ | 80.53 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 27 階 | 南 | 30680 円 | 空家 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12380 万円 | 150.3 万円/㎡ | 82.38 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 28 階 | 北西 | 31360 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 11900 万円 | 157.0 万円/㎡ | 75.81 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 13 階 | 南 | 28870 円 | 居住中 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 9280 万円 | 153.9 万円/㎡ | 60.28 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 23 階 | 北 | 22940 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9100 万円 | 157.6 万円/㎡ | 57.74 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 南 | 21960 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 8780 万円 | 153.5 万円/㎡ | 57.20 ㎡ | 2LDK | 8 階 | 東 | 21780 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 8490 万円 | 147.0 万円/㎡ | 57.74 ㎡ | 2LDK | 11 階 | 南 | 21990 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8490 万円 | 147.7 万円/㎡ | 57.47 ㎡ | 2LDK | 11 階 | 南 | 21990 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
賃貸(9住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 万円/月 | 3570 円/㎡ | 43.42 ㎡ | 1LDK | 3 階 | 南 | 30000 円 | — | 18.5 万円 | 相談 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 21.0 万円/月 | 3796 円/㎡ | 55.32 ㎡ | 2LDK | 7 階 | 北 | 25000 円 | — | 47.0 万円 | 相談 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 22.0 万円/月 | 3977 円/㎡ | 55.32 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 北 | 30000 円 | 25.0 万円 | 50.0 万円 | 相談 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 22.5 万円/月 | 3741 円/㎡ | 60.14 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 6 階 | 北 | 26000 円 | — | 50.2 万円 | 相談 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 23.0 万円/月 | 4158 円/㎡ | 55.32 ㎡ | 2LDK | 12 階 | 北 | 20000 円 | — | 50.0 万円 | 相談 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 23.5 万円/月 | 4293 円/㎡ | 54.74 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 南 | 25000 円 | — | 47.0 万円 | 相談 | 14日以上確認できた最古日・2026-09-01 |
| 23.5 万円/月 | 4070 円/㎡ | 57.74 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 南 | 25000 円 | — | 52.0 万円 | 即 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 26.5 万円/月 | 4396 円/㎡ | 60.28 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 19 階 | 北 | 25000 円 | — | 58.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 28.0 万円/月 | 4645 円/㎡ | 60.28 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 12 階 | 北 | 20000 円 | 28.0 万円 | 28.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(常盤町・2024年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は13件、期間は2024年第2四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 125.0 | 1 |
| 2025 | 7 | 146.7 | 2 |
| 2026 | 1 | 131.7 | 0 |
—年→—年: —%(年率 —%、中央値 —→— 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 178.1 万円/㎡。 前年比は16.0%(3地点)、 5年 CAGR は8.2%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区農人橋2丁目8番1 | 事務所 | 121 m | 187.0 | 17.6% | 8.4% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区内本町1丁目12番 | 事務所 | 211 m | 200.0 | 13.0% | 7.2% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区内久宝寺町3丁目10番 | 住宅,店舗 | 397 m | 108.0 | 16.6% | 9.3% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 153.7 万円/㎡。 前年比は15.9%(3地点)、 5年 CAGR は6.4%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央大阪府 大阪市中央区農人橋2丁目8番1 | 事務所 | 121 m | 174.0 | 16.0% | 6.3% |
| 中央大阪府 大阪市中央区神崎町47番 | 事務所 | 516 m | 87.0 | 15.7% | — |
| 中央大阪府 大阪市中央区北久宝寺町1丁目12番3外 | 事務所 | 538 m | 133.0 | 15.7% | 7.0% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 10 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 8490 〜 13480(中央値 10590)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 154.6 万円/㎡ |
| 専有面積 | 57.20 〜 82.38 ㎡ |
| 所在階 | 8 〜 29 階 |
| 間取り | 2LDK 7・3LDK 2・1LDK 1 |
賃貸
| 掲載中 | 9 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 15.5 〜 28.0(中央値 23.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4070 円/㎡ |
| 専有面積 | 43.42 〜 60.28 ㎡ |
| 所在階 | 3 〜 19 階 |
| 間取り | 2LDK 8・1LDK 1 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 中央区 にまとめている。