ブランズタワー大阪備後町
大阪市中央区備後町一丁目。 地上30階、2014年築。
ブランド: ブランズタワー(東急不動産株式会社)
ブランズタワー大阪備後町(所在地:大阪市中央区備後町一丁目、2014年1月・地上30階・総戸数200戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸8件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | ブランズタワー大阪備後町(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 備後町一丁目(ユーザー確認) 備後町一丁目 備後町一丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市中央区備後町1 |
| 地上階数 | 地上30階(ユーザー確認) 地上30階 地上30階 |
| 地下階数 | 地下1階 |
| 竣工年月 | 2014年1月 2014年1月 |
| 総戸数 | 200戸(ユーザー確認) 200戸 200戸 |
| 土地権利 | 所有権 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(4住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12900 万円 | 159.5 万円/㎡ | 80.86 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 24 階 | 東 | 36430 円 | 空室 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 6980 万円 | 115.2 万円/㎡ | 60.58 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 東 | 27310 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 6900 万円 | 125.4 万円/㎡ | 55.03 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 21 階 | 西 | 24790 円 | 空室 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 6480 万円 | 117.8 万円/㎡ | 55.03 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 南 | 24790 円 | — | 25日以上確認できた最古日・2026-08-21 |
賃貸(4住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 万円/月 | 3816 円/㎡ | 55.03 ㎡ | 1SLDK | 16 階 | 西 | 20000 円 | 21.0 万円 | 42.0 万円 | '26年9月中旬 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 22.0 万円/月 | 3998 円/㎡ | 55.03 ㎡ | 1SLDK | 19 階 | 西 | 15000 円 | 22.0 万円 | 44.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 23.0 万円/月 | 3896 円/㎡ | 59.04 ㎡ | 2LDK | 4 階 | — | 20000 円 | — | 46.0 万円 | 即 | 14日以上確認できた最古日・2026-09-01 |
| 25.0 万円/月 | 4543 円/㎡ | 55.03 ㎡ | 1SLDK | 30 階 | — | 20000 円 | 25.0 万円 | 50.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(備後町・2014年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は66件、期間は2014年第4四半期〜2025年第4四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 65.5 | 1 |
| 2017 | 3 | 71.4 | 3 |
| 2019 | 3 | 82.2 | 3 |
| 2020 | 6 | 81.6 | 6 |
| 2021 | 9 | 76.7 | 4 |
| 2022 | 12 | 83.0 | 5 |
| 2023 | 10 | 86.5 | 1 |
| 2024 | 8 | 95.7 | 2 |
| 2025 | 14 | 111.6 | 6 |
2017年→2025年: 64.10%(年率 6.40%、中央値 714286→1171970 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 193.2 万円/㎡。 前年比は15.5%(3地点)、 5年 CAGR は8.8%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区備後町1丁目12番1 | 事務所 | 98 m | 188.0 | 15.3% | 9.0% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区船越町2丁目41番2外 | 住宅,事務所 | 358 m | 166.0 | 15.3% | 8.2% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区瓦町2丁目28番1外 | 店舗,事務所,医院 | 441 m | 250.0 | 16.8% | 8.4% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 270.2 万円/㎡。 前年比は15.8%(3地点)、 5年 CAGR は7.2%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央大阪府 大阪市中央区瓦町2丁目28番1外 | 店舗,事務所,医院 | 441 m | 229.0 | 15.7% | 7.4% |
| 中央大阪府 大阪市中央区高麗橋1丁目1番 | 店舗,事務所 | 522 m | 401.0 | 15.6% | 7.6% |
| 中央大阪府 大阪市中央区農人橋2丁目8番1 | 事務所 | 613 m | 174.0 | 16.0% | 6.3% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 4 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 6480 〜 12900(中央値 6940)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 121.6 万円/㎡ |
| 専有面積 | 55.03 〜 80.86 ㎡ |
| 所在階 | 4 〜 24 階 |
| 間取り | 2LDK 2・1LDK 1・1LDK+S(納戸) 1 |
賃貸
| 掲載中 | 4 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 21.0 〜 25.0(中央値 22.5)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 3947 円/㎡ |
| 専有面積 | 55.03 〜 59.04 ㎡ |
| 所在階 | 4 〜 30 階 |
| 間取り | 1SLDK 3・2LDK 1 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 中央区 にまとめている。