検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェリス上本町ローレルタワー | 大阪市 天王寺区 上本町七丁目 | 41階 | 2008年 | 267戸 | — | 1 住戸 |
| ウェルリバービュー天神 | 福岡市 博多区 中洲中島町 | 20階 | 2006年 | 174戸 | 1 住戸 | — |
| ウエストパークタワー池袋 | 東京23区 豊島区 西池袋三丁目 | 32階 | 2006年 | 404戸 | — | 12 住戸 |
| ウエストレジデンス大崎 | 東京23区 品川区 大崎二丁目 | 20階 | 2008年 | 166戸 | 3 住戸 | — |
| ウエリスタワー京町堀 | 大阪市 西区 京町堀三丁目 | 25階 | 2023年 | 135戸 | 3 住戸 | 3 住戸 |
| ウエリスタワー谷町四丁目 | 大阪市 中央区 内本町二丁目 | 25階 | 2023年 | 148戸 | 2 住戸 | 5 住戸 |
| ウエルタワー深川 | 東京23区 江東区 古石場二丁目 | 35階 | 2002年 | 304戸 | 3 住戸 | 1 住戸 |
| エアライズタワー | 東京23区 豊島区 東池袋四丁目 | 42階 | 2007年 | 558戸 | 16 住戸 | 9 住戸 |
| エクサージュ海岸 | 東京23区 港区 海岸三丁目 | 20階 | 2002年 | 57戸 | 2 住戸 | — |
| エクステ山下公園クレイドルタワー | 横浜市 中区 山下町 | 24階 | 2001年 | 131戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| エグゼタワー道修町 | 大阪市 中央区 道修町三丁目 | 23階 | 2008年 | 66戸 | — | 4 住戸 |
| エグゼレジデンスタワー | 大阪市 浪速区 日本橋三丁目 | 23階 | 2008年 | 178戸 | — | 12 住戸 |
| エスティメゾン西天満 | 大阪市 北区 西天満五丁目 | 23階 | 2007年 | 83戸 | — | 4 住戸 |
| エスリード長堀タワー | 大阪市 中央区 安堂寺町二丁目 | 26階 | 2011年 | 270戸 | 4 住戸 | 6 住戸 |
| エミエルタワー竹の塚 | 東京23区 足立区 西竹の塚一丁目 | 27階 | 2005年 | 254戸 | — | — |
| エルアージュ小石川B棟 | 東京23区 文京区 小石川一丁目 | 20階 | 2000年 | 316戸 | — | — |
| エルグレースタワー大阪同心 | 大阪市 北区 同心一丁目 | 25階 | 2016年 | 143戸 | 6 住戸 | — |
| エルザグレース堀江タワー | 大阪市 西区 南堀江一丁目 | 38階 | 2007年 | 214戸 | 3 住戸 | 6 住戸 |
| エルザ世田谷 ザ・タワー | 東京23区 世田谷区 北烏山六丁目 | 29階 | 2005年 | 246戸 | — | — |
| エルヴェ東天満 | 大阪市 北区 東天満一丁目 | 25階 | 2013年 | 246戸 | — | 3 住戸 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。