リガーレ日本橋人形町
東京23区中央区日本橋人形町一丁目。 地上39階、2007年築。
リガーレ日本橋人形町(所在地:東京23区中央区日本橋人形町一丁目、2007年10月・地上39階・総戸数335戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸7件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | リガーレ日本橋人形町 |
| 所在地(町丁目) | 日本橋人形町一丁目 |
| 所在地(住居表示) | 東京都中央区日本橋人形町1-12-11 |
| 地上階数 | 地上39階 |
| 竣工年月 | 2007年10月 |
| 総戸数 | 335戸 335戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
賃貸(7住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 万円/月 | 4726 円/㎡ | 45.49 ㎡ | 1LDK | 3 階 | 南西 | 15000 円 | 21.5 万円 | 21.5 万円 | '26年9月下旬 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 22.0 万円/月 | 5075 円/㎡ | 43.35 ㎡ | ワンルーム | 35 階 | 北東 | 6000 円 | 22.0 万円 | 44.0 万円 | '26年9月中旬 | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 24.0 万円/月 | 4614 円/㎡ | 52.01 ㎡ | 1LDK | 10 階 | 南 | — | 24.0 万円 | 24.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 28.8 万円/月 | 5214 円/㎡ | 55.24 ㎡ | 1LDK | 4 階 | 南東 | 10000 円 | 28.8 万円 | 57.6 万円 | 即 | 9日以上確認できた最古日・2026-09-06 |
| 29.8 万円/月 | 5256 円/㎡ | 56.70 ㎡ | 1LDK | 5 階 | — | — | 29.8 万円 | 29.8 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 31.0 万円/月 | 6049 円/㎡ | 51.25 ㎡ | 1LDK | 37 階 | 北東 | 6000 円 | 31.0 万円 | 62.0 万円 | '26年10月下旬 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 32.0 万円/月 | 6089 円/㎡ | 52.55 ㎡ | 1LDK | 39 階 | 南東 | 6000 円 | 32.0 万円 | 64.0 万円 | '26年10月上旬 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(日本橋人形町・2007年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は17件、期間は2007年第2四半期〜2024年第3四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 4 | 86.7 | 4 |
| 2009 | 1 | 80.0 | 1 |
| 2011 | 1 | 93.3 | 1 |
| 2012 | 1 | 86.7 | 1 |
| 2013 | 1 | 71.1 | 1 |
| 2014 | 2 | 71.5 | 2 |
| 2015 | 1 | 108.3 | 1 |
| 2018 | 1 | 95.7 | 1 |
| 2021 | 2 | 83.5 | 1 |
| 2022 | 1 | 102.4 | 1 |
| 2024 | 2 | 146.7 | 0 |
—年→—年: —%(年率 —%、中央値 —→— 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 346.1 万円/㎡。 前年比は18.2%(3地点)、 5年 CAGR は9.7%(2地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-015 | 005 | 80 m | 371.0 | 18.5% | 9.6% |
| 005-034 | 005 | 195 m | 199.0 | 19.9% | 9.9% |
| 005-009 | 005 | 226 m | 446.0 | 15.5% | — |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 211.9 万円/㎡。 前年比は23.5%(3地点)、 5年 CAGR は8.0%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-019 | 005 | 167 m | 204.0 | 23.6% | 8.0% |
| 005-020 | 005 | 318 m | 265.0 | 23.3% | 7.7% |
| 005-011 | 005 | 552 m | 146.0 | 23.7% | 8.3% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
賃貸
| 掲載中 | 7 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 21.5 〜 32.0(中央値 28.8)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 5214 円/㎡ |
| 専有面積 | 43.35 〜 56.70 ㎡ |
| 所在階 | 3 〜 39 階 |
| 間取り | 1LDK 6・ワンルーム 1 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 中央区 にまとめている。