東京23区江東区東雲一丁目
棟ページのある棟は8棟。
東京23区江東区東雲一丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中8棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。
棟一覧
-
イメージ Wコンフォートタワーズイースト 東雲一丁目 54階 2004年 673戸 売出中 8 住戸賃貸 2 住戸
-
イメージ Wコンフォートタワーズウエスト 東雲一丁目 45階 2005年 476戸 売出中 6 住戸賃貸 5 住戸
-
イメージ アップルタワー東京キャナルコート 東雲一丁目 44階 2007年 440戸 売出中 11 住戸
-
イメージ キャナルファーストタワー 東雲一丁目 42階 2008年 427戸 売出中 8 住戸賃貸 3 住戸
-
イメージ パークタワー東雲 東雲一丁目 43階 2014年 585戸 売出中 20 住戸
-
イメージ ビーコンタワーレジデンス 東雲一丁目 41階 2009年 441戸
-
イメージ プラウドタワー東雲キャナルコート 東雲一丁目 52階 2012年 601戸 売出中 14 住戸賃貸 2 住戸
-
イメージ 東雲住宅 東雲一丁目 36階 2011年 900戸
棟と周辺の地価
| 棟 | 竣工 | 階数 | 総戸数 | 周辺の地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wコンフォートタワーズイースト | 2004年 | 54階 | 673戸 | 251.7万円/坪76.2万円/㎡3地点・最も近い地点まで676m | +15.0% |
| Wコンフォートタワーズウエスト | 2005年 | 45階 | 476戸 | 250.3万円/坪75.7万円/㎡3地点・最も近い地点まで761m | +15.1% |
| アップルタワー東京キャナルコート | 2007年 | 44階 | 440戸 | 293.9万円/坪88.9万円/㎡3地点・最も近い地点まで697m | +14.8% |
| キャナルファーストタワー | 2008年 | 42階 | 427戸 | 293.7万円/坪88.9万円/㎡3地点・最も近い地点まで598m | +14.7% |
| パークタワー東雲 | 2014年 | 43階 | 585戸 | 248.9万円/坪75.3万円/㎡3地点・最も近い地点まで770m | +15.2% |
| ビーコンタワーレジデンス | 2009年 | 41階 | 441戸 | 293.4万円/坪88.8万円/㎡3地点・最も近い地点まで504m | +14.7% |
| プラウドタワー東雲キャナルコート | 2012年 | 52階 | 601戸 | 366.3万円/坪110.8万円/㎡3地点・最も近い地点まで414m | +15.6% |
| 東雲住宅 | 2011年 | 36階 | 900戸 | 302.3万円/坪91.4万円/㎡3地点・最も近い地点まで732m | +14.9% |
周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。
周辺の地価公示の地点(2026年)
| 地点 | 用途 | 価格 | 前年比 | 5年の年平均 | 最も近い棟まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東-8東京都江東区辰巳1丁目1番13 | 住宅地 | 229.4万円/坪69.4万円/㎡ | +13.6% | +7.9% | 414m8棟が参照 |
| 江東-20東京都江東区豊洲4丁目3番11 | 住宅地 | 383.5万円/坪116.0万円/㎡ | +16.0% | +9.7% | 554m5棟が参照 |
| 江東9-4東京都江東区辰巳3丁目10番1 | 工業地 | 285.6万円/坪86.4万円/㎡ | +14.9% | +7.4% | 676m7棟が参照 |
| 江東9-2東京都江東区東雲2丁目9番42 | 工業地 | 231.4万円/坪70.0万円/㎡ | +16.7% | +8.1% | 770m3棟が参照 |
| 江東5-16東京都江東区豊洲4丁目1番12 | 商業地 | 631.4万円/坪191.0万円/㎡ | +19.4% | +9.2% | 884m1棟が参照 |
この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。
出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成
