イーストコモンズ清澄白河セントラルタワー
東京都江東区白河四丁目。 地上33階、2006年築。
基本情報
| 項目 | 値 | 取得日 |
|---|---|---|
| 建物名 | イーストコモンズ清澄白河セントラルタワー | 2026-09-08 |
| 団地名 | イーストコモンズ清澄白河(団地) | 2026-09-08 |
| 住宅種別 | 分譲 | 2026-09-08 |
| 市場区分 | 流通あり | 2026-09-08 |
| 所在地(町丁目) | 白河四丁目 | 2026-09-09 |
| 住居表示 | 東京都江東区白河4丁目3-1 | 2026-09-08 |
| 地上階数 | 地上33階 | 2026-09-08 |
| 地下階数 | 地下2階 | 2026-09-08 |
| 竣工年月 | 2006年6月 | 2026-09-08 |
| 総戸数 | 483戸 | 2026-09-08 |
| 土地権利 | 所有権 | 2026-09-09 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造(免震・制振) | 2026-09-08 |
| 用途地域 | 準工業地域・近隣商業地域 | 2026-09-09 |
| 建ぺい率 | 60% | 2026-09-09 |
| 容積率 | 300% | 2026-09-09 |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線・都営大江戸線 清澄白河駅 徒歩7分/都営新宿線 菊川駅 徒歩10分 | 2026-09-09 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 2026-09-09 |
| 事業主 | 首都圏不燃建築公社 | 2026-09-08 |
| 施工会社 | 戸田建設 | 2026-09-08 |
取引事例(白河・2006年築)
国土交通省の取引価格情報は町名と築年までしか公開されないため、これは棟の実績ではなく同じ町名・同じ築年のマンションの取引事例です。同条件の棟はこの区内に2棟(bldg_8c43ae3e-5d83-4ecb-98c3-47789dea5331・イーストコモンズ清澄白河セントラルタワー)。構造が2種類以上=別棟が確実に混在
取引事例は72件、期間は2006年第2四半期〜2025年第4四半期。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 103.9 | 6 |
| 2007 | 1 | 42.2 | 1 |
| 2008 | 1 | 76.5 | 1 |
| 2009 | 2 | 67.8 | 2 |
| 2010 | 1 | 73.3 | 1 |
| 2011 | 5 | 71.4 | 5 |
| 2012 | 1 | 70.0 | 1 |
| 2013 | 3 | 74.1 | 3 |
| 2014 | 3 | 76.0 | 3 |
| 2015 | 1 | 95.0 | 1 |
| 2017 | 5 | 80.0 | 5 |
| 2018 | 3 | 80.0 | 3 |
| 2019 | 3 | 92.3 | 3 |
| 2020 | 4 | 88.2 | 4 |
| 2021 | 3 | 96.0 | 2 |
| 2022 | 2 | 89.8 | 0 |
| 2023 | 4 | 109.1 | 1 |
| 2024 | 10 | 122.3 | 4 |
| 2025 | 14 | 150.0 | 5 |
2006年→2025年: 25.10%(年率 1.20%、中央値 1039286→1300000 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価(最寄りの公示地価・都道府県地価調査)
地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 84.3 万円/㎡。 前年比は15.3%(3地点)、 5年 CAGR は7.2%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東5-9東京都江東区平野3丁目9番13外 | 商業地 | 313 m | 90.0 | 16.4% | 7.4% |
| 江東-12東京都江東区石島14番20 | 住宅地 | 544 m | 70.0 | 12.0% | 6.4% |
| 江東5-4東京都江東区高橋3番13 | 商業地 | 804 m | 90.6 | 17.2% | 8.0% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに towers.select 作成
都道府県地価調査(2025年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 75.9 万円/㎡。 前年比は11.1%(3地点)、 5年 CAGR は5.4%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東5-7東京都江東区扇橋三丁目1番7 | 商業地 | 896 m | 78.5 | 12.1% | 5.0% |
| 江東-9東京都江東区猿江二丁目21番4 | 住宅地 | 912 m | 76.8 | 10.5% | 5.5% |
| 江東-2東京都江東区住吉二丁目12番31 | 住宅地 | 1083 m | 71.8 | 10.5% | 5.6% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに towers.select 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 白河四丁目 にまとめている。