イーストパークス大島セントラルスクエア
東京都江東区大島六丁目。 地上21階、1997年築。
基本情報
| 項目 | 値 | 取得日 |
|---|---|---|
| 建物名 | イーストパークス大島セントラルスクエア | 2026-09-08 |
| 団地名 | イーストパークス大島(団地) | 2026-09-08 |
| 住宅種別 | 分譲 | 2026-09-08 |
| 市場区分 | 流通あり | 2026-09-08 |
| 所在地(町丁目) | 大島六丁目 | 2026-09-09 |
| 住居表示 | 東京都江東区大島6丁目15番2号 | 2026-09-08 |
| 地上階数 | 地上21階 | 2026-09-08 |
| 地下階数 | 地下1階 | 2026-09-08 |
| 竣工年月 | 1997年9月 | 2026-09-08 |
| 総戸数 | 295戸 644戸(団地合計) | 2026-09-08 2026-09-08 |
| 土地権利 | 所有権 | 2026-09-09 |
| 構造 | SRC一部RC | 2026-09-09 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 2026-09-09 |
| 建ぺい率 | 60% | 2026-09-09 |
| 容積率 | 300% | 2026-09-09 |
| 交通 | 都営新宿線 大島駅 徒歩2分 | 2026-09-09 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト | 2026-09-09 |
| 事業主 | 住友不動産 | 2026-09-09 |
| 設計 | 日本国土開発、住友不動産 | 2026-09-09 |
| 施工会社 | 日本国土開発、熊谷組、共立建設、イチケン | 2026-09-08 |
取引事例(大島・1997年築)
国土交通省の取引価格情報は町名と築年までしか公開されないため、これは棟の実績ではなく同じ町名・同じ築年のマンションの取引事例です。同条件の棟はこの区内に3棟(bldg_a9f36f4a-8fea-4242-8359-b91ce54b9596・bldg_f0ed37c0-af4d-4c75-96c3-f5e5f2c9fbbb・イーストパークス大島セントラルスクエア)。構造が2種類以上=別棟が確実に混在
取引事例は251件、期間は2005年第4四半期〜2026年第1四半期。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2005 | 3 | 50.0 | 3 |
| 2006 | 9 | 52.7 | 9 |
| 2007 | 7 | 56.7 | 7 |
| 2008 | 11 | 58.2 | 11 |
| 2009 | 8 | 52.2 | 8 |
| 2010 | 13 | 55.0 | 13 |
| 2011 | 11 | 56.0 | 11 |
| 2012 | 8 | 53.3 | 8 |
| 2013 | 6 | 51.7 | 6 |
| 2014 | 6 | 57.6 | 6 |
| 2015 | 3 | 63.8 | 3 |
| 2016 | 10 | 62.2 | 10 |
| 2017 | 8 | 60.6 | 8 |
| 2018 | 8 | 64.4 | 8 |
| 2019 | 11 | 67.7 | 11 |
| 2020 | 4 | 71.5 | 4 |
| 2021 | 15 | 70.0 | 7 |
| 2022 | 13 | 78.9 | 9 |
| 2023 | 20 | 75.4 | 9 |
| 2024 | 24 | 86.0 | 9 |
| 2025 | 39 | 100.0 | 13 |
| 2026 | 14 | 98.5 | 1 |
2005年→2025年: 123.50%(年率 4.10%、中央値 500000→1117647 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価(最寄りの公示地価・都道府県地価調査)
地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 54.0 万円/㎡。 前年比は9.6%(3地点)、 5年 CAGR は5.5%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東-5東京都江東区大島6丁目597番17外 | 住宅地 | 193 m | 52.9 | 9.5% | 5.4% |
| 江東-26東京都江東区亀戸7丁目22番6 | 住宅地 | 340 m | 57.9 | 9.2% | 5.6% |
| 江東-19東京都江東区亀戸9丁目120番11 | 住宅地 | 789 m | 49.3 | 11.0% | 5.9% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに towers.select 作成
都道府県地価調査(2025年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 64.6 万円/㎡。 前年比は11.1%(3地点)、 5年 CAGR は5.1%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東-12東京都江東区亀戸七丁目3番6外 | 住宅地 | 390 m | 55.6 | 9.4% | 4.6% |
| 江東5-1東京都江東区亀戸七丁目64番10 | 商業地 | 570 m | 89.5 | 15.0% | 6.3% |
| 江東-3東京都江東区大島五丁目215番41 | 住宅地 | 571 m | 52.7 | 9.8% | 4.5% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに towers.select 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
近くの棟
同じ市区町村の棟は 江東区 にまとめている。