東京23区港区港南三丁目

棟ページのある棟は8棟。

東京23区港区港南三丁目の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの町丁目別台帳。公開中8棟の棟名、階数、竣工年、総戸数と売買・賃貸の掲載状況を比較。

棟一覧

棟と周辺の地価

棟竣工階数総戸数周辺の地価前年比
コスモポリス品川 2005年 40階 590戸 1,314.5万円/坪397.6万円/㎡3地点・最も近い地点まで102m +19.8%
シティハイツ港南 1996年 25階 205戸 1,222.6万円/坪369.8万円/㎡3地点・最も近い地点まで103m +20.2%
パークタワー品川ベイワード 2005年 32階 325戸 1,327.9万円/坪401.7万円/㎡3地点・最も近い地点まで243m +20.7%
フェイバリッチタワー品川 2006年 31階 223戸 1,045.5万円/坪316.3万円/㎡3地点・最も近い地点まで54m +20.9%
ベイクレストタワー 2005年 40階 594戸 1,582.1万円/坪478.6万円/㎡3地点・最も近い地点まで245m +18.6%
ラクシア品川ポルトチッタ 2005年 22階 162戸 978.5万円/坪296.0万円/㎡3地点・最も近い地点まで42m +21.2%
リビオタワー品川 2026年 34階 816戸 1,303.8万円/坪394.4万円/㎡3地点・最も近い地点まで239m +20.8%
ロイヤルパークス品川 2025年 28階 458戸 2,934.2万円/坪887.6万円/㎡3地点・最も近い地点まで285m +14.2%

周辺の地価は、棟の周りの地価公示の地点を、棟に近いほど重く平均した値。地点の価格で、棟の土地の価格ではない。「—」は、周辺の地点のデータが無い棟。

周辺の地価公示の地点(2026年)

地点用途価格前年比5年の年平均最も近い棟まで
000-019 000 747.1万円/坪226.0万円/㎡ +22.2% +12.8% 42m7棟が参照
005-024 005 2,515.7万円/坪761.0万円/㎡ +17.1% +7.7% 285m8棟が参照
005-004 005 2,562.0万円/坪775.0万円/㎡ +18.3% +8.3% 481m1棟が参照
005-026 005 4,165.3万円/坪1,260.0万円/㎡ +4.1% +2.6% 549m6棟が参照
005-010 005 1,976.9万円/坪598.0万円/㎡ +19.6% +8.6% 888m2棟が参照

この町丁目の棟から近い順に選んだ地点で、町丁目の外にある地点を含む。前年比と5年の年平均は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の価格だけで計算している。

出典:国土交通省 国土数値情報「地価公示」をもとに TOWERS.SELECT 作成