カテリーナ三田タワースイート イーストアーク
東京都港区芝四丁目。 地上36階、2006年築。
カテリーナ三田タワースイート イーストアーク(所在地:東京都港区芝四丁目、2006年8月・地上36階・総戸数295戸)の建物台帳。建物情報12項目を掲載。近隣駅8駅の距離情報を掲載。公開中の売買・賃貸住戸3件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | カテリーナ三田タワースイート イーストアーク カテリーナ三田タワースイート イーストアーク(ユーザー確認) |
| 住宅種別 | 分譲 分譲(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 芝四丁目 芝四丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都港区芝4-16-2 東京都港区芝4-16-2(ユーザー確認) |
| 対象範囲・住宅区画 | イースト36階、ウエスト28階の2棟連結。元一覧の752戸は2棟合算値と確認済みで、イースト固有戸数ではない。西棟との戸数合算禁止 |
| 地上階数 | 地上36階 地上36階(ユーザー確認) |
| 地下階数 | 地下2階 地下2階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2006年8月 2006年8月(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 295戸 295戸(ユーザー確認) |
| 土地権利 | 所有権 所有権(ユーザー確認) |
| 構造 | RC RC RC(ユーザー確認) |
| 施工会社 | 株式会社大林組・清水建設株式会社 株式会社大林組・清水建設株式会社(ユーザー確認) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(3住戸)
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
近隣の駅
| 駅 | 路線 | 徒歩 | 道路距離(m) | 直線距離(m) |
|---|---|---|---|---|
| 三田 | 都営浅草線都営三田線 | 約5分 | 351 | 211 |
| 田町 | JR山手線JR京浜東北線 | 約7分 | 525 | 381 |
| 芝公園 | 都営三田線 | 約11分 | 884 | 718 |
| 日の出 | ゆりかもめ | 約13分 | 1072 | 743 |
| 芝浦ふ頭 | ゆりかもめ | 約16分 | 1297 | 902 |
| モノレール浜松町 | 東京モノレールJR山手線JR京浜東北線 | 約17分 | 1388 | 1026 |
| 赤羽橋 | 都営大江戸線 | 約18分 | 1420 | 1052 |
| 大門 | 都営大江戸線都営浅草線 | 約18分 | 1430 | 1062 |
取引事例(芝・2006年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ町名・築年・構造のマンションの取引事例(この棟の住戸と同じ広さのものに絞っています)。 同条件の別棟はこの区内に1棟(カテリーナ三田タワースイート)あります。
取引事例は60件、期間は2011年第1四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 8 | 92.4 | 8 |
| 2012 | 5 | 85.5 | 5 |
| 2013 | 2 | 90.2 | 2 |
| 2017 | 1 | 121.4 | 1 |
| 2021 | 4 | 137.3 | 1 |
| 2022 | 8 | 142.5 | 1 |
| 2023 | 16 | 157.1 | 2 |
| 2024 | 4 | 192.9 | 2 |
| 2025 | 10 | 229.3 | 1 |
| 2026 | 2 | 238.4 | 0 |
2011年→2012年: −7.50%(年率 −7.50%、中央値 923810→854545 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 566.2 万円/㎡。 前年比は17.9%(3地点)、 5年 CAGR は8.0%(2地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 港5-31東京都港区芝5丁目2番122外 | 商業地 | 435 m | 305.0 | 17.3% | 8.1% |
| 港5-13東京都港区芝5丁目202番1外 | 商業地 | 470 m | 805.0 | 19.8% | 7.8% |
| 港5-49東京都港区芝浦3丁目16番4 | 商業地 | 475 m | 610.0 | 16.6% | — |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 369.6 万円/㎡。 前年比は14.9%(3地点)、 5年 CAGR は6.3%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 港5-10東京都港区芝五丁目3番13 | 商業地 | 569 m | 484.0 | 13.3% | 5.6% |
| 港5-23東京都港区芝大門二丁目201番1外 | 商業地 | 806 m | 332.0 | 17.7% | 6.4% |
| 港-9東京都港区芝浦四丁目1番34 | 住宅地 | 976 m | 219.0 | 14.1% | 7.2% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 3 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 12500 〜 24300(中央値 15500)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 291.9 万円/㎡ |
| 専有面積 | 44.37 〜 70.31 ㎡ |
| 所在階 | 19 〜 28 階 |
| 間取り | 1LDK 2・2LDK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 芝四丁目 にまとめている。