リバーサイド隅田セントラルタワーパレス
賃貸専用のため土地権利は必須対象外、AI売却査定は対象外です。賃貸募集・賃料情報は引き続き扱います。
東京23区墨田区堤通一丁目。 地上33階、1994年築。
リバーサイド隅田セントラルタワーパレス(所在地:東京23区墨田区堤通一丁目、1994年7月・地上33階・総戸数183戸)の建物台帳。建物情報7項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸6件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | リバーサイド隅田セントラルタワーパレス(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 堤通一丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都墨田区堤通1-19-8(ユーザー確認) |
| 地上階数 | 地上33階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 1994年7月(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 183戸(ユーザー確認) 183戸 |
| 構造 | SRC |
売出中・賃貸募集中の住戸
賃貸(6住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 万円/月 | 3015 円/㎡ | 82.92 ㎡ | 3LDK | 31 階 | 東 | 15000 円 | 25.0 万円 | — | 相談 | 14日以上確認できた最古日・2026-09-01 |
| 25.0 万円/月 | 3015 円/㎡ | 82.92 ㎡ | 3LDK | 26 階 | 東 | 15000 円 | 25.0 万円 | — | 相談 | 14日以上確認できた最古日・2026-09-01 |
| 27.0 万円/月 | 3256 円/㎡ | 82.92 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 西 | 15000 円 | 27.0 万円 | 27.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 27.0 万円/月 | 3256 円/㎡ | 82.92 ㎡ | 2LDK | 27 階 | 東 | 15000 円 | 27.0 万円 | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 32.0 万円/月 | 3190 円/㎡ | 100.30 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 32 階 | 東 | 15000 円 | 32.0 万円 | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 32.0 万円/月 | 3190 円/㎡ | 100.30 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 31 階 | 東 | 15000 円 | 32.0 万円 | — | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(堤通・1994年築)
この棟の条件(町名+築年)に一致する取引事例は見つからなかった。行政区+町名+築年に一致する取引が無い
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 49.6 万円/㎡。 前年比は11.6%(3地点)、 5年 CAGR は5.8%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-016 | 000 | 569 m | 51.4 | 10.3% | 5.1% |
| 005-008 | 005 | 892 m | 50.1 | 11.6% | 5.8% |
| 000-008 | 000 | 1097 m | 45.7 | 14.3% | 7.2% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 52.3 万円/㎡。 前年比は14.1%(2地点)、 5年 CAGR は6.9%(1地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 000-005 | 000 | 393 m | 48.6 | — | — |
| 005-015 | 005 | 770 m | 57.8 | 16.1% | 6.9% |
| 005-012 | 005 | 777 m | 54.1 | 12.0% | — |
5年前の最寄りは別地点: 入れ替わり(2020年の最寄りは 005-015・770m)。表示する変化率は別地点で代用せず、各地点の同一地点系列だけで計算している。
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
賃貸
| 掲載中 | 6 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 25.0 〜 32.0(中央値 27.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 3190 円/㎡ |
| 専有面積 | 82.92 〜 100.30 ㎡ |
| 所在階 | 26 〜 32 階 |
| 間取り | 3LDK 4・2LDK 2 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 墨田区 にまとめている。