浅草タワー
東京23区台東区西浅草三丁目。 地上37階、2012年築。
浅草タワー(所在地:東京23区台東区西浅草三丁目、2012年2月・地上37階・総戸数693戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸17件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | 浅草タワー |
| 所在地(町丁目) | 西浅草三丁目 |
| 所在地(住居表示) | 東京都台東区西浅草3-22-3 |
| 地上階数 | 地上37階 |
| 竣工年月 | 2012年2月 |
| 総戸数 | 693戸 693戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(13住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21800 万円 | 255.5 万円/㎡ | 85.32 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 32 階 | 南 | 37330 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 19980 万円 | 260.4 万円/㎡ | 76.72 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 18 階 | 南 | 37370 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-09-09 |
| 19200 万円 | 250.3 万円/㎡ | 76.72 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 21 階 | 南 | 37370 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 18950 万円 | 234.0 万円/㎡ | 80.99 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 4 階 | 南 | 39450 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 17990 万円 | 237.5 万円/㎡ | 75.76 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 20 階 | 西 | 36900 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-09-09 |
| 14980 万円 | 230.1 万円/㎡ | 65.09 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 22 階 | 南 | 31710 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 13990 万円 | 187.5 万円/㎡ | 74.62 ㎡ | 3LDK | 11 階 | 西 | 36350 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 12800 万円 | 232.6 万円/㎡ | 55.04 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 東 | 26820 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 12800 万円 | 210.7 万円/㎡ | 60.76 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 北 | 29600 円 | — | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 11300 万円 | 224.7 万円/㎡ | 50.30 ㎡ | 2LDK | 7 階 | 南 | 24500 円 | — | 6日以上確認できた最古日・2026-09-09 |
| 10480 万円 | 188.3 万円/㎡ | 55.66 ㎡ | 2LDK | 8 階 | 西 | 27110 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 9990 万円 | 179.8 万円/㎡ | 55.55 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 西 | 27060 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 7780 万円 | 171.2 万円/㎡ | 45.45 ㎡ | 1LDK | 18 階 | 東 | 22140 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
賃貸(4住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2 万円/月 | 3866 円/㎡ | 36.73 ㎡ | ワンルーム | 11 階 | 北 | — | 14.2 万円 | 14.2 万円 | '26年11月上旬 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 17.0 万円/月 | 4714 円/㎡ | 36.06 ㎡ | ワンルーム | 28 階 | 西 | 10000 円 | 17.0 万円 | 17.0 万円 | '26年10月下旬 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 18.0 万円/月 | 3978 円/㎡ | 45.25 ㎡ | 1SLDK | 11 階 | 東 | 10000 円 | 18.0 万円 | 18.0 万円 | '26年11月上旬 | 7日以上確認できた最古日・2026-09-08 |
| 19.0 万円/月 | 4180 円/㎡ | 45.45 ㎡ | 1LDK | 25 階 | 東 | 10000 円 | 19.0 万円 | 19.0 万円 | 相談 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(西浅草・2012年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は165件、期間は2012年第3四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 4 | 77.2 | 4 |
| 2013 | 5 | 71.4 | 5 |
| 2014 | 9 | 88.9 | 9 |
| 2015 | 8 | 94.4 | 8 |
| 2016 | 9 | 92.9 | 9 |
| 2017 | 8 | 94.9 | 8 |
| 2018 | 11 | 107.1 | 11 |
| 2019 | 8 | 104.1 | 8 |
| 2020 | 7 | 97.1 | 7 |
| 2021 | 16 | 110.2 | 11 |
| 2022 | 16 | 113.2 | 4 |
| 2023 | 23 | 125.0 | 9 |
| 2024 | 17 | 141.7 | 11 |
| 2025 | 19 | 169.2 | 11 |
| 2026 | 5 | 215.4 | 0 |
2012年→2025年: 119.30%(年率 6.20%、中央値 771667→1692308 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 168.6 万円/㎡。 前年比は22.2%(3地点)、 5年 CAGR は12.3%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-011 | 005 | 110 m | 189.0 | 21.2% | 12.3% |
| 005-040 | 005 | 185 m | 141.0 | 22.6% | 11.2% |
| 005-039 | 005 | 213 m | 161.0 | 23.8% | 13.4% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 235.6 万円/㎡。 前年比は20.6%(3地点)、 5年 CAGR は9.5%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 005-010 | 005 | 319 m | 92.0 | 16.8% | 6.9% |
| 005-017 | 005 | 432 m | 288.0 | 25.2% | 12.5% |
| 005-024 | 005 | 558 m | 419.0 | 21.4% | 10.2% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 13 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 7780 〜 21800(中央値 13990)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 230.1 万円/㎡ |
| 専有面積 | 45.45 〜 85.32 ㎡ |
| 所在階 | 4 〜 32 階 |
| 間取り | 2LDK 7・3LDK 4・1LDK 1・2LDK+S(納戸) 1 |
賃貸
| 掲載中 | 4 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 14.2 〜 19.0(中央値 17.5)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4079 円/㎡ |
| 専有面積 | 36.06 〜 45.45 ㎡ |
| 所在階 | 11 〜 28 階 |
| 間取り | ワンルーム 2・1LDK 1・1SLDK 1 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 台東区 にまとめている。