東京23区台東区
棟ページのある棟は13棟。
東京23区台東区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの区別台帳。公開中13棟を収録。町丁目10区分の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。
TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX 上位の住戸
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3位 | 浅草タワー | 11階 | 3LDK | 13990万円 | 60.9 | 上位 1% |
| 10位 | 浅草タワー | 17階 | 2LDK | 9990万円 | 59.6 | 上位 1% |
| 13位 | 浅草タワー | 18階 | 1LDK | 7780万円 | 59.2 | 上位 1% |
| 44位 | 浅草タワー | 8階 | 2LDK | 10480万円 | 57.7 | 上位 1% |
| 134位 | 浅草タワー | 16階 | 2LDK | 12800万円 | 56.1 | 上位 3% |
| 202位 | 浅草タワー | 4階 | 3LDK | 18950万円 | 55.5 | 上位 5% |
| 240位 | 浅草タワー | 20階 | 2LDK | 17990万円 | 55.3 | 上位 6% |
| 315位 | 浅草タワー | 32階 | 3LDK | 21800万円 | 54.9 | 上位 8% |
| 407位 | 浅草タワー | 22階 | 2LDK+S(納戸) | 14980万円 | 54.4 | 上位 10% |
| 426位 | 浅草タワー | 21階 | 3LDK | 19200万円 | 54.4 | 上位 11% |
掲載中の 3970 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-09-15。
棟一覧
| 建物名 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライオンズタワー上野黒門町 | 上野一丁目 | 20階 | 2006年 | 120戸 | 3 住戸 | — |
| タワーレジデンストーキョー | 台東一丁目 | 38階 | 2008年 | 260戸 | 1 住戸 | — |
| Brillia Tower 浅草柳橋 | 柳橋二丁目 | 34階 | 2027年 完成予定 |
267戸 | — | — |
| ザ・パークハウス浅草橋タワーレジデンス | 柳橋二丁目 | 20階 | 2013年 | 102戸 | — | 3 住戸 |
| BRILLIATOWER上野池之端 | 池之端一丁目 | 36階 | 2019年 | 361戸 | 3 住戸 | 2 住戸 |
| シティタワー上野池之端 | 池之端二丁目 | 24階 | 2012年 | 135戸 | 4 住戸 | 1 住戸 |
| パークタワー上野池之端 | 池之端二丁目 | 30階 | 2010年 | 175戸 | 2 住戸 | — |
| ルネッサンスタワー上野池之端 | 池之端二丁目 | 38階 | 2005年 | 308戸 | 11 住戸 | 2 住戸 |
| 東京ビューマークス | 竜泉二丁目 | 20階 | 2003年 | 258戸 | 1 住戸 | — |
| 蔵前JPテラス住宅棟 | 蔵前一丁目 | 23階 | 2023年 | 282戸 | — | — |
| 大江戸タワーレジデンス | 蔵前二丁目 | 26階 | 2015年 | 124戸 | — | — |
| 浅草タワー | 西浅草三丁目 | 37階 | 2012年 | 693戸 | 13 住戸 | 4 住戸 |
| (仮称)台東区駒形一丁目計画 | 駒形一丁目 | 20階 | 2030年 完成予定 |
— | — | — |
町丁目
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 上野一丁目 | 1 |
| 台東一丁目 | 1 |
| 柳橋二丁目 | 2 |
| 池之端一丁目 | 1 |
| 池之端二丁目 | 3 |
| 竜泉二丁目 | 1 |
| 蔵前一丁目 | 1 |
| 蔵前二丁目 | 1 |
| 西浅草三丁目 | 1 |
| 駒形一丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。