Image|This is a generated image and does not depict an actual streetscape or building.
High-Rise Condominiums Under Construction: Progress Watch
High-rise condominiums under construction, ordered by scheduled completion. View each building’s timeline and submitted construction progress photos.
62 tower condominiums of 20 or more above-ground floors that are not yet complete, ordered by the earliest scheduled completion. Each building page includes a timeline of announcements and completion-date changes, plus submitted construction-progress photos.
New Construction Photos
Pre-Completion Buildings (62)
| buildings | Area | Scheduled Completion | Number of Floors | Construction Photos |
|---|---|---|---|---|
| KURESUTO TOWER NISHINIPPORIArakawa Ward | Tokyo 23 Wards | November 2026 | 20 floors above ground | — |
| THE TOYOMI TOWER MARIN AND SKYChuo Ward | Tokyo 23 Wards | November 2026 | 53 floors above ground | — |
| PARK CITY KOIWA THE TOWEREdogawa Ward | Tokyo 23 Wards | January 2027 | 30 floors above ground | — |
| PARK TOWER OSAKADOJIMAHAMAKita Ward, Osaka | Osaka | January 2027 | 40 floors above ground | — |
| BRANZ TOWER OSAKAUMEDAKita Ward, Osaka | Osaka | January 2027 | 38 floors above ground | — |
| CITY TOWER NAGOYAHIGASHI BETSUINNaka Ward, Nagoya | Nagoya | February 2027 | 20 floors above ground | — |
| CITY TOWER TOKYO TAMACHIMinato Ward | Tokyo 23 Wards | February 2027 | 34 floors above ground | — |
| PROUD TOWER IKEBUKUROToshima Ward | Tokyo 23 Wards | February 2027 | 47 floors above ground | — |
| BRILLIA TOWER ASAKUSAYANAGIBASHITaito Ward | Tokyo 23 Wards | April 2027 | 34 floors above ground | — |
| GRAND DO CITY TOWER IKEBUKUROToshima Ward | Tokyo 23 Wards | May 2027 | 52 floors above ground | — |
| CITY TOWER IZUMIICHICHOMEHigashi Ward, Nagoya | Nagoya | May 2027 | 20 floors above ground | — |
| BRANZ TOWER OSAKIShinagawa Ward | Tokyo 23 Wards | May 2027 | 40 floors above ground | — |
| PROUD TOWER MINAMIAOYAMAMinato Ward | Tokyo 23 Wards | June 2027 | 20 floors above ground | — |
| LA TOUR YOKOHAMANaka Ward, Yokohama | Yokohama | July 2027 | 40 floors above ground | — |
| CIELIA OSAKATANIMACHIChuo Ward, Osaka | Osaka | August 2027 | 20 floors above ground | — |
| PARK TOWER SHINAGAWATENNOZUShinagawa Ward | Tokyo 23 Wards | August 2027 | 34 floors above ground | — |
| PROUD TOWER ITABASHIItabashi Ward | Tokyo 23 Wards | August 2027 | 34 floors above ground | — |
| RIBA GARDEN MIYAKOJIMAMiyakojima Ward, Osaka | Osaka | August 2027 | 20 floors above ground | — |
| KAIGAN 3-CHOME PROJECTMinato Ward | Tokyo 23 Wards | September 2027 | 34 floors above ground | — |
| PROUD TOWER AKABANEKita Ward | Tokyo 23 Wards | November 2027 | 32 floors above ground | — |
| BRANZ TOWER YOKOHAMAKITANAKANaka Ward, Yokohama | Yokohama | November 2027 | 40 floors above ground | — |
| REGUNASU TOWER SHINUMEDAFukushima Ward, Osaka | Osaka | November 2027 | 30 floors above ground | 1 photos |
| GRAND DOMEZONUMEDA RESIDENCE TOWERKita Ward, Osaka | Osaka | December 2027 | 38 floors above ground | — |
| GRAND DOMEZONSAKAE THE TOWERNaka Ward, Nagoya | Nagoya | 2028 | 30 floors above ground | — |
| LAUREL COURT ADACHICHUOHONCHO TOWER AND RESIDENCEAdachi Ward | Tokyo 23 Wards | 2028 | 20 floors above ground | — |
| PARK COURT OCHANOMIZU THE TOWERBunkyo Ward | Tokyo 23 Wards | January 2028 | 23 floors above ground | — |
| PARK TOWER OSAKATENMABASHIKita Ward, Osaka | Osaka | January 2028 | 30 floors above ground | — |
| BAUS KITAAYASE TOWERAdachi Ward | Tokyo 23 Wards | January 2028 | 20 floors above ground | — |
| BRANZ TOWER NAGOYAIMAIKEChikusa Ward, Nagoya | Nagoya | January 2028 | 20 floors above ground | — |
| GRAND GREEN OSAKA THE SOUTH RESIDENCEKita Ward, Osaka | Osaka | March 2028 | 45 floors above ground | 3 photos |
| LAUREL SQUARE DETOZA RANDO MAKUSU SOUTHHirano Ward, Osaka | Osaka | April 2028 | 20 floors above ground | — |
| SHAKUJII KOEN EKIMINAMIGUCHINISHICHIKU KITAGAIKUNerima Ward | Tokyo 23 Wards | April 2028 | 26 floors above ground | — |
| BRILLIA TOWER KITAHAMAChuo Ward, Osaka | Osaka | May 2028 | 31 floors above ground | — |
| CITY TOWERS KAMIITABASHI EASTItabashi Ward | Tokyo 23 Wards | May 2028 | 26 floors above ground | — |
| CENTRAL GARDEN TSUKISHIMA THE TOWERChuo Ward | Tokyo 23 Wards | September 2028 | 48 floors above ground | — |
| THE PARK HOUSE OSAKAUEHONMACHI TOWERTennoji Ward, Osaka | Osaka | October 2028 | 42 floors above ground | — |
| THE PARK HOUSE AKABANEDAI TOWER AND RESIDENCEKita Ward | Tokyo 23 Wards | October 2028 | 29 floors above ground | — |
| PARK TOWER SAKAENaka Ward, Nagoya | Nagoya | November 2028 | 24 floors above ground | — |
| IKESHITADAINIDANCHIChikusa Ward, Nagoya | Nagoya | December 2028 | 20 floors above ground | — |
| TATEISHIEKIKITAGUCHICHIKU NISHIGAIKUJUTAKUTOKatsushika Ward | Tokyo 23 Wards | 2029 | 36 floors above ground | — |
| AKABANEITCHOMEDAIICHICHIKUDAIISSHUSHIGAICHISAIKAIHATSUJIGYOKita Ward | Tokyo 23 Wards | 2029 | 26 floors above ground | — |
| GRAND DOMEZONOSAKAUEHONMACHI STATION TOWERChuo Ward, Osaka | Osaka | January 2029 | 23 floors above ground | — |
| CIELIA TOWER KITAHAMAChuo Ward, Osaka | Osaka | February 2029 | 30 floors above ground | 2 photos |
| RJR DOSHOMACHI PROJECTChuo Ward, Osaka | Osaka | February 2029 | 23 floors above ground | 1 photos |
| GRANDE MAISON ROKUMANTAICHO PROJECTTennoji Ward, Osaka | Osaka | February 2029 | 25 floors above ground | — |
| AKASAKANANACHOMESAIKAIHATSUJUTAKUTOMinato Ward | Tokyo 23 Wards | March 2029 | 46 floors above ground | — |
| GRAND DO CITY TOWER NAKANONakano Ward | Tokyo 23 Wards | April 2029 | 25 floors above ground | — |
| CITY TOWER AKABANEKita Ward | Tokyo 23 Wards | June 2029 | 26 floors above ground | — |
| CIELIA TOWER MORINOMIYACHUOChuo Ward, Osaka | Osaka | July 2029 | 29 floors above ground | — |
| OSAKA-SHI KITA-KU KAMIYAMACHO PJKita Ward, Osaka | Osaka | October 2029 | 30 floors above ground | — |
| HONGO HOUSE MANSION REBUILDING PROJECTBunkyo Ward | Tokyo 23 Wards | October 2029 | 20 floors above ground | — |
| YOKOHAMA-SHI KOHOKU-KU SHIN-YOKOHAMA 3-CHOME 8 PROJECTKohoku Ward, Yokohama | Yokohama | October 2029 | 22 floors above ground | — |
| NISHI-GOTANDA 2-CHOME MANSION PROJECTShinagawa Ward | Tokyo 23 Wards | October 2029 | 33 floors above ground | — |
| SENJUOKAWABATASHITSUCHIKUKEIKAKUAdachi Ward | Tokyo 23 Wards | December 2029 | 34 floors above ground | — |
| DAI 7 KYUTEI MANSION REBUILDING PROJECTShibuya Ward | Tokyo 23 Wards | 2030 | 27 floors above ground | — |
| GRANDE MAISON TAMATSUKURI 2-CHOME TOWER PROJECTChuo Ward, Osaka | Osaka | January 2030 | 25 floors above ground | — |
| OSAKA-SHI CHUO-KU OTEMAE 1-CHOME PROJECTChuo Ward, Osaka | Osaka | March 2030 | 39 floors above ground | — |
| JIO TOWER OSAKAFUKUSHIMAFukushima Ward, Osaka | Osaka | May 2030 | 51 floors above ground | — |
| FUKUSHIMA 3-CHOME PJFukushima Ward, Osaka | Osaka | May 2030 | 45 floors above ground | — |
| OSAKA-SHI KITA-KU NAKANOSHIMA 5-CHOME PROJECTKita Ward, Osaka | Osaka | August 2030 | 52 floors above ground | — |
| TAITOKUKOMAGATAITCHOMEKEIKAKUTaito Ward | Tokyo 23 Wards | November 2030 | 20 floors above ground | — |
| NAKANOSHIMA 5-CHOME 3-BANCHI PROJECTKita Ward, Osaka | Osaka | July 2031 | 57 floors above ground | 1 photos |
Completion dates are published schedules and may change. When we confirm a change, we record it in the building’s timeline. Area-specific project lists are available under “New Developments” on each area page.