イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
建設中のタワーマンション定点観測
完成前のタワーマンションを、完成予定の早い順に。棟ごとの年表と、投稿された工事の進捗の写真を見られます。
完成前の地上20階以上のタワーマンション49棟を、完成予定の早い順に並べています。棟ごとのページで、発表・完成予定の変更の年表と、投稿された工事の進捗の写真を見られます。
新しく投稿された工事の写真
完成前の棟(49棟)
| 棟 | エリア | 完成予定 | 階数 | 工事の写真 |
|---|---|---|---|---|
| クレストタワー西日暮里荒川区 | 東京23区 | 2026年11月 | 地上20階 | — |
| ザ 豊海タワー マリン&スカイ中央区 | 東京23区 | 2026年11月 | 地上53階 | — |
| パークシティ小岩 ザ タワー江戸川区 | 東京23区 | 2027年1月 | 地上30階 | — |
| パークタワー大阪堂島浜大阪市北区 | 大阪市 | 2027年1月 | 地上40階 | — |
| ブランズタワー大阪梅田大阪市北区 | 大阪市 | 2027年1月 | 地上38階 | — |
| シティタワー名古屋東別院名古屋市中区 | 名古屋市 | 2027年2月 | 地上20階 | — |
| シティタワー東京田町港区 | 東京23区 | 2027年2月 | 地上34階 | — |
| プラウドタワー池袋豊島区 | 東京23区 | 2027年2月 | 地上47階 | — |
| Brillia Tower 浅草柳橋台東区 | 東京23区 | 2027年4月 | 地上34階 | — |
| グランドシティタワー池袋豊島区 | 東京23区 | 2027年5月 | 地上52階 | — |
| シティタワー泉一丁目名古屋市東区 | 名古屋市 | 2027年5月 | 地上20階 | — |
| ブランズタワー大崎品川区 | 東京23区 | 2027年5月 | 地上40階 | — |
| プラウドタワー南青山港区 | 東京23区 | 2027年6月 | 地上20階 | — |
| ラ・トゥール横浜横浜市中区 | 横浜市 | 2027年7月 | 地上40階 | — |
| シエリア大阪谷町大阪市中央区 | 大阪市 | 2027年8月 | 地上20階 | — |
| パークタワー品川天王洲品川区 | 東京23区 | 2027年8月 | 地上34階 | — |
| プラウドタワー板橋板橋区 | 東京23区 | 2027年8月 | 地上34階 | — |
| リバーガーデン都島大阪市都島区 | 大阪市 | 2027年8月 | 地上20階 | — |
| プラウドタワー赤羽北区 | 東京23区 | 2027年11月 | 地上32階 | — |
| ブランズタワー横浜北仲横浜市中区 | 横浜市 | 2027年11月 | 地上40階 | — |
| レグナスタワー新梅田大阪市福島区 | 大阪市 | 2027年11月 | 地上30階 | 1枚 |
| グランドメゾン梅田レジデンスタワー大阪市北区 | 大阪市 | 2027年12月 | 地上38階 | — |
| グランドメゾン栄 The Tower名古屋市中区 | 名古屋市 | 2028年 | 地上30階 | — |
| ローレルコート足立中央本町タワー&レジデンス足立区 | 東京23区 | 2028年 | 地上20階 | — |
| パークコート御茶ノ水 ザ タワー文京区 | 東京23区 | 2028年1月 | 地上23階 | — |
| パークタワー大阪天満橋大阪市北区 | 大阪市 | 2028年1月 | 地上30階 | — |
| バウス北綾瀬タワー足立区 | 東京23区 | 2028年1月 | 地上20階 | — |
| ブランズタワー名古屋今池名古屋市千種区 | 名古屋市 | 2028年1月 | 地上20階 | — |
| グラングリーン大阪 THE SOUTH RESIDENCE大阪市北区 | 大阪市 | 2028年3月 | 地上45階 | 3枚 |
| ローレルスクエア出戸ザ・ランドマークス サウス大阪市平野区 | 大阪市 | 2028年4月 | 地上20階 | — |
| 石神井公園駅南口西地区 北街区練馬区 | 東京23区 | 2028年4月 | 地上26階 | — |
| Brillia Tower 北浜大阪市中央区 | 大阪市 | 2028年5月 | 地上31階 | — |
| シティタワーズ上板橋イースト板橋区 | 東京23区 | 2028年5月 | 地上26階 | — |
| セントラルガーデン月島 ザ タワー中央区 | 東京23区 | 2028年9月 | 地上48階 | — |
| ザ・パークハウス 大阪上本町タワー大阪市天王寺区 | 大阪市 | 2028年10月 | 地上42階 | — |
| ザ・パークハウス 赤羽台タワー&レジデンス北区 | 東京23区 | 2028年10月 | 地上29階 | — |
| パークタワー栄名古屋市中区 | 名古屋市 | 2028年11月 | 地上24階 | — |
| 池下第二団地名古屋市千種区 | 名古屋市 | 2028年12月 | 地上20階 | — |
| 立石駅北口地区 西街区住宅棟葛飾区 | 東京23区 | 2029年 | 地上36階 | — |
| 赤羽一丁目第一地区第一種市街地再開発事業北区 | 東京23区 | 2029年 | 地上26階 | — |
| グランドメゾン大阪上本町STATION TOWER大阪市中央区 | 大阪市 | 2029年1月 | 地上23階 | — |
| シエリアタワー北浜大阪市中央区 | 大阪市 | 2029年2月 | 地上30階 | — |
| 赤坂七丁目再開発住宅棟(仮称)港区 | 東京23区 | 2029年3月 | 地上46階 | — |
| グランドシティタワー中野中野区 | 東京23区 | 2029年4月 | 地上25階 | — |
| シティタワー赤羽北区 | 東京23区 | 2029年6月 | 地上26階 | — |
| シエリアタワー森ノ宮中央大阪市中央区 | 大阪市 | 2029年7月 | 地上29階 | — |
| (仮称)千住大川端C-2地区計画足立区 | 東京23区 | 2029年12月 | 地上34階 | — |
| ジオタワー大阪福島大阪市福島区 | 大阪市 | 2030年5月 | 地上51階 | — |
| (仮称)台東区駒形一丁目計画台東区 | 東京23区 | 2030年11月 | 地上20階 | — |
完成予定は公表されている予定で、変わることがあります。当サイトが変更を確認したときは、棟ごとの年表に残します。エリアごとの計画の一覧は、各エリアのページの「新築計画」から見られます。