クレヴィアタワー御堂筋本町
大阪市中央区安土町三丁目。 地上30階、2022年築。
ブランド: クレヴィア(伊藤忠都市開発株式会社)
クレヴィアタワー御堂筋本町(所在地:大阪市中央区安土町三丁目、2022年2月・地上30階・総戸数170戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸11件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | クレヴィアタワー御堂筋本町(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 安土町三丁目(ユーザー確認) 安土町三丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市中央区安土町3丁目4-9 |
| 地上階数 | 地上30階(ユーザー確認) 地上30階 地上30階 |
| 地下階数 | 地下1階 |
| 竣工年月 | 2022年2月 |
| 総戸数 | 170戸(ユーザー確認) 170戸 170戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(7住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19580 万円 | 205.6 万円/㎡ | 95.23 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 20 階 | 南東 | 39400 円 | — | 18日以上確認できた最古日・2026-08-28 |
| 15280 万円 | 190.6 万円/㎡ | 80.16 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 28 階 | 南 | 33200 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 15000 万円 | 184.2 万円/㎡ | 81.42 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 24 階 | 北東 | 33700 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 14990 万円 | 187.0 万円/㎡ | 80.16 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 南 | 33200 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 13000 万円 | 199.6 万円/㎡ | 65.12 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 29 階 | 北西 | 27000 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 9480 万円 | 168.7 万円/㎡ | 56.20 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 北 | 23200 円 | — | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 6280 万円 | 143.3 万円/㎡ | 43.83 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 7 階 | 東 | 18200 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
賃貸(4住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 万円/月 | 4277 円/㎡ | 39.75 ㎡ | 1LDK | 14 階 | 北 | 30000 円 | — | 40.0 万円 | 相談 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 26.0 万円/月 | 4409 円/㎡ | 58.97 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 28 階 | 北 | 20000 円 | 13.0 万円 | 52.0 万円 | 即 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 34.5 万円/月 | 4101 円/㎡ | 84.12 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 24 階 | 南 | 45000 円 | — | 78.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 35.8 万円/月 | 4256 円/㎡ | 84.12 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 21 階 | 南 | 40000 円 | 39.8 万円 | 79.6 万円 | 相談 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(安土町・2022年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は107件、期間は2022年第2四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 133.1 | 2 |
| 2023 | 18 | 140.2 | 5 |
| 2024 | 28 | 140.6 | 7 |
| 2025 | 47 | 181.8 | 12 |
| 2026 | 8 | 192.9 | 3 |
2023年→2026年: 14.30%(年率 4.60%、中央値 1625000→1857143 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 709.2 万円/㎡。 前年比は15.0%(3地点)、 5年 CAGR は8.0%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区備後町3丁目28番外 | 店舗,事務所 | 102 m | 1060.0 | 15.0% | 7.7% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区本町3丁目22番1外 | 事務所 | 171 m | 461.0 | 13.8% | 8.1% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区瓦町2丁目28番1外 | 店舗,事務所,医院 | 231 m | 250.0 | 16.8% | 8.4% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 253.8 万円/㎡。 前年比は15.6%(3地点)、 5年 CAGR は7.1%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央大阪府 大阪市中央区瓦町2丁目28番1外 | 店舗,事務所,医院 | 231 m | 229.0 | 15.7% | 7.4% |
| 中央大阪府 大阪市中央区南本町4丁目5番1外 | 店舗,事務所 | 393 m | 355.0 | 16.4% | 6.8% |
| 中央大阪府 大阪市中央区平野町4丁目28番 | 店舗,事務所 | 466 m | 184.0 | 14.3% | 6.9% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 7 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 6280 〜 19580(中央値 14990)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 187.0 万円/㎡ |
| 専有面積 | 43.83 〜 95.23 ㎡ |
| 所在階 | 7 〜 29 階 |
| 間取り | 1LDK 2・2LDK 2・3LDK 2・2LDK+S(納戸) 1 |
賃貸
| 掲載中 | 4 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 17.0 〜 35.8(中央値 30.2)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4266 円/㎡ |
| 専有面積 | 39.75 〜 84.12 ㎡ |
| 所在階 | 14 〜 28 階 |
| 間取り | 3LDK 2・1LDK 1・2LDK 1 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 中央区 にまとめている。