カスタリアタワー長堀橋
大阪市中央区島之内一丁目。 地上28階、2007年築。
カスタリアタワー長堀橋(所在地:大阪市中央区島之内一丁目、2007年1月・地上28階・総戸数133戸)の建物台帳。建物情報7項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸3件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | カスタリアタワー長堀橋(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 島之内一丁目(ユーザー確認) 島之内一丁目 島之内一丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市中央区島之内1 |
| 地上階数 | 地上28階(ユーザー確認) 地上28階 地上28階 |
| 竣工年月 | 2007年1月 |
| 総戸数 | 133戸(ユーザー確認) 133戸 133戸 |
| 構造 | 鉄筋コン |
売出中・賃貸募集中の住戸
賃貸(3住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.7 万円/月 | 3645 円/㎡ | 59.54 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 14 階 | 西 | 10000 円 | 21.7 万円 | 21.7 万円 | '26年12月中旬 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 22.7 万円/月 | 3813 円/㎡ | 59.54 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 西 | 10000 円 | 22.7 万円 | 22.7 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 30.2 万円/月 | 3840 円/㎡ | 78.64 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 20 階 | 南 | 10000 円 | 30.2 万円 | 30.2 万円 | '27年1月下旬 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(島之内・2007年築)
この棟の条件(町名+築年)に一致する取引事例は見つからなかった。行政区+町名+築年に一致する取引が無い
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 250.9 万円/㎡。 前年比は14.6%(3地点)、 5年 CAGR は8.0%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区南船場1丁目16番 | 店舗,事務所 | 155 m | 243.0 | 15.2% | 8.7% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区島之内1丁目13番13 | 店舗,事務所 | 211 m | 212.0 | 15.8% | 8.3% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区南船場2丁目10番 | 店舗,事務所 | 268 m | 314.0 | 12.1% | 6.5% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 279.1 万円/㎡。 前年比は15.5%(3地点)、 5年 CAGR は5.2%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央大阪府 大阪市中央区島之内1丁目48番 | 事務所 | 209 m | 58.5 | 15.8% | 5.2% |
| 中央大阪府 大阪市中央区東心斎橋1丁目17番15 | 店舗,事務所 | 338 m | 166.0 | 15.3% | 4.8% |
| 中央大阪府 大阪市中央区南船場3丁目12番9外 | 店舗,事務所 | 540 m | 1030.0 | 14.8% | 5.7% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
賃貸
| 掲載中 | 3 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 21.7 〜 30.2(中央値 22.7)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 3813 円/㎡ |
| 専有面積 | 59.54 〜 78.64 ㎡ |
| 所在階 | 14 〜 20 階 |
| 間取り | 2LDK 2・3LDK 1 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 中央区 にまとめている。