淀屋橋アップルタワーレジデンス
大阪市中央区伏見町三丁目。 地上46階、2007年築。
淀屋橋アップルタワーレジデンス(所在地:大阪市中央区伏見町三丁目、2007年3月・地上46階・総戸数304戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸14件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | 淀屋橋アップルタワーレジデンス(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 伏見町三丁目(ユーザー確認) 伏見町三丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市中央区伏見町3丁目1-1 |
| 地上階数 | 地上46階(ユーザー確認) 地上46階 地上46階 |
| 地下階数 | 地下3階 |
| 竣工年月 | 2007年3月 2007年3月 |
| 総戸数 | 304戸(ユーザー確認) 304戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(8住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25500 万円 | 242.7 万円/㎡ | 105.08 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 43 階 | 南西 | 61990 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 16800 万円 | 181.7 万円/㎡ | 92.45 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 42 階 | 西 | 54550 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 15980 万円 | 181.5 万円/㎡ | 88.04 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 39 階 | 南 | 51940 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 15800 万円 | 170.9 万円/㎡ | 92.45 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 42 階 | 北西 | 54550 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 7980 万円 | 129.6 万円/㎡ | 61.58 ㎡ | 2LDK | 27 階 | 南 | 39750 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 7980 万円 | 129.6 万円/㎡ | 61.58 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 南 | 36330 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 6680 万円 | 149.0 万円/㎡ | 44.83 ㎡ | 1LDK | 13 階 | 東 | 26450 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 6280 万円 | 141.8 万円/㎡ | 44.29 ㎡ | 1LDK | 15 階 | 東 | 26130 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
賃貸(6住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 万円/月 | 3346 円/㎡ | 44.83 ㎡ | 1LDK | 12 階 | 東 | 13000 円 | 16.3 万円 | 32.6 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 15.0 万円/月 | 3346 円/㎡ | 44.83 ㎡ | 1LDK | 11 階 | 東 | 13000 円 | 16.3 万円 | 32.6 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 15.4 万円/月 | 3424 円/㎡ | 44.83 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 22 階 | 東 | 26450 円 | 18.0 万円 | 18.0 万円 | 相談 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 15.4 万円/月 | 3629 円/㎡ | 42.32 ㎡ | 1LDK | 22 階 | 東 | 26450 円 | 18.0 万円 | 18.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 28.0 万円/月 | 4547 円/㎡ | 61.58 ㎡ | 2LDK | 28 階 | 南 | — | 28.0 万円 | 56.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 30.0 万円/月 | 4872 円/㎡ | 61.58 ㎡ | 2LDK | 27 階 | 南 | — | — | 90.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(伏見町・2007年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は135件、期間は2008年第2四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 2 | 59.1 | 2 |
| 2009 | 4 | 65.8 | 4 |
| 2010 | 1 | 60.0 | 1 |
| 2011 | 9 | 62.2 | 9 |
| 2012 | 4 | 63.1 | 4 |
| 2013 | 6 | 55.6 | 6 |
| 2015 | 6 | 66.7 | 6 |
| 2016 | 4 | 72.6 | 4 |
| 2017 | 7 | 72.0 | 7 |
| 2018 | 6 | 75.0 | 6 |
| 2019 | 2 | 79.1 | 2 |
| 2020 | 3 | 101.1 | 3 |
| 2021 | 15 | 83.8 | 5 |
| 2022 | 19 | 90.0 | 8 |
| 2023 | 14 | 93.0 | 5 |
| 2024 | 21 | 100.0 | 8 |
| 2025 | 10 | 122.7 | 6 |
| 2026 | 2 | 137.3 | 1 |
2009年→2025年: 94.20%(年率 4.20%、中央値 657792→1277273 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 338.2 万円/㎡。 前年比は17.6%(2地点)、 5年 CAGR は9.0%(1地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区平野町3丁目55番1外 | 店舗,事務所,その他 | 216 m | 344.0 | 17.4% | — |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区今橋2丁目17番3 | 店舗,事務所,倉庫 | 225 m | 257.0 | 17.9% | 9.0% |
| 大阪中央大阪府 大阪市中央区今橋2丁目30番 | 店舗,事務所 | 308 m | 441.0 | — | — |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 281.4 万円/㎡。 前年比は15.3%(3地点)、 5年 CAGR は7.3%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央大阪府 大阪市中央区高麗橋1丁目1番 | 店舗,事務所 | 352 m | 401.0 | 15.6% | 7.6% |
| 中央大阪府 大阪市中央区瓦町2丁目28番1外 | 店舗,事務所,医院 | 392 m | 229.0 | 15.7% | 7.4% |
| 中央大阪府 大阪市中央区平野町4丁目28番 | 店舗,事務所 | 472 m | 184.0 | 14.3% | 6.9% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 8 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 6280 〜 25500(中央値 11890)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 160.0 万円/㎡ |
| 専有面積 | 44.29 〜 105.08 ㎡ |
| 所在階 | 13 〜 43 階 |
| 間取り | 2LDK 6・1LDK 2 |
賃貸
| 掲載中 | 6 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 15.0 〜 30.0(中央値 15.4)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 3527 円/㎡ |
| 専有面積 | 42.32 〜 61.58 ㎡ |
| 所在階 | 11 〜 28 階 |
| 間取り | 1LDK 4・2LDK 2 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 中央区 にまとめている。