条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1億1,480 万円 | 702.3 万円/坪 | 54.04 ㎡ | 2LDK | 49.7 |
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
適用中の条件: 地域: 東京23区 / 売買住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。投資適正スコアは掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-24)。選んだ住戸を比較する
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1億1,480 万円 | 702.3 万円/坪 | 54.04 ㎡ | 2LDK | 49.7 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 1億1,499 万円 | 545 万円/坪 | 69.75 ㎡ | 3LDK | 48.1 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32階 | 1億1,500 万円 | 586.8 万円/坪 | 64.79 ㎡ | 1LDK | 54.5 | |
| 25階 | 1億2,500 万円 | 637.8 万円/坪 | 64.79 ㎡ | 1LDK | 52.5 | |
| 17階 | 1億4,800 万円 | 665.3 万円/坪 | 73.54 ㎡ | 2LDK | 51.4 | |
| 25階 | 1億5,700 万円 | 887.8 万円/坪 | 58.46 ㎡ | 2LDK | 45.4 | |
| 12階 | 1億5,800 万円 | 594.2 万円/坪 | 87.90 ㎡ | 3LDK | 54.1 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 1億8,180 万円 | 723.7 万円/坪 | 83.05 ㎡ | 2LDK | 49.7 | |
| 22階 | 1億8,990 万円 | 779.5 万円/坪 | 80.54 ㎡ | 2LDK | 49.1 | |
| 17階 | 1億9,400 万円 | 783.6 万円/坪 | 81.84 ㎡ | 2LDK | 48.7 | |
| 10階 | 1億9,800 万円 | 704.3 万円/坪 | 92.94 ㎡ | 4LDK | 50.7 | |
| 21階 | 2億1,800 万円 | 984.2 万円/坪 | 73.22 ㎡ | 2LDK | 44.3 | |
| 21階 | 2億1,800 万円 | 984.2 万円/坪 | 73.22 ㎡ | 2LDK | 44.5 | |
| 27階 | 2億2,500 万円 | 862.8 万円/坪 | 86.21 ㎡ | 3LDK | 48.4 | |
| 40階 | 2億4,500 万円 | 936 万円/坪 | 86.53 ㎡ | 2LDK | 48.4 | |
| 3階 | 2億5,800 万円 | 799.4 万円/坪 | 106.69 ㎡ | 3LDK | 46.9 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 1億1,500 万円 | 696.7 万円/坪 | 54.57 ㎡ | ワンルーム | 49.6 | |
| 25階 | 1億2,980 万円 | 774.1 万円/坪 | 55.43 ㎡ | 1LDK | 48.1 | |
| 18階 | 1億5,980 万円 | 725.8 万円/坪 | 72.78 ㎡ | 2LDK | 49.1 | |
| 21階 | 1億8,480 万円 | 785.1 万円/坪 | 77.81 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 48.4 | |
| 14階 | 1億8,500 万円 | 735.1 万円/坪 | 83.20 ㎡ | 2LDK | 49.5 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17階 | 1億1,500 万円 | 499.6 万円/坪 | 76.09 ㎡ | 2LDK | 52.1 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1億1,680 万円 | 948.5 万円/坪 | 40.71 ㎡ | 1LDK | 48.6 | |
| 5階 | 1億1,980 万円 | 972.8 万円/坪 | 40.71 ㎡ | 1LDK | 48.6 | |
| 14階 | 1億2,300 万円 | 985.5 万円/坪 | 41.26 ㎡ | 1LDK | 49.2 | |
| 4階 | 1億4,380 万円 | 860.4 万円/坪 | 55.25 ㎡ | 2LDK | 50.2 | |
| 13階 | 1億5,480 万円 | 926.2 万円/坪 | 55.25 ㎡ | 2LDK | 50.0 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 1億1,680 万円 | 938.8 万円/坪 | 41.13 ㎡ | 1LDK | 49.4 | |
| 28階 | 1億5,000 万円 | 873.9 万円/坪 | 56.74 ㎡ | 2LDK | 55.0 | |
| 31階 | 1億6,780 万円 | 977.6 万円/坪 | 56.74 ㎡ | 2LDK | 52.6 | |
| 23階 | 1億6,800 万円 | 978.8 万円/坪 | 56.74 ㎡ | 2LDK | 51.3 | |
| 13階 | 1億6,990 万円 | 904.3 万円/坪 | 62.11 ㎡ | 3LDK | 54.2 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31階 | 1億7,900 万円 | 1,021.1 万円/坪 | 57.95 ㎡ | 1LDK | 52.7 | |
| 21階 | 1億8,500 万円 | 984.7 万円/坪 | 62.11 ㎡ | 2LDK | 52.5 | |
| 24階 | 2億1,300 万円 | 962.3 万円/坪 | 73.17 ㎡ | 3LDK | 55.6 | |
| 5階 | 2億1,980 万円 | 1,027.2 万円/坪 | 70.74 ㎡ | 3LDK | 50.6 | |
| 8階 | 2億3,980 万円 | 1,067.9 万円/坪 | 74.23 ㎡ | 3LDK | 51.2 | |
| 29階 | 2億4,980 万円 | 1,139.2 万円/坪 | 72.49 ㎡ | 3LDK | 51.6 | |
| 32階 | 2億5,680 万円 | 1,178.7 万円/坪 | 72.02 ㎡ | 3LDK | 50.6 | |
| 26階 | 2億6,800 万円 | 1,156.7 万円/坪 | 76.59 ㎡ | 3LDK | 52.4 | |
| 32階 | 2億7,980 万円 | 1,200.8 万円/坪 | 77.03 ㎡ | 2LDK | 51.5 | |
| 13階 | 2億7,990 万円 | 1,267 万円/坪 | 73.03 ㎡ | 2LDK | 48.1 | |
| 25階 | 2億8,500 万円 | 1,308.2 万円/坪 | 72.02 ㎡ | 2LDK | 47.5 | |
| 26階 | 2億9,800 万円 | 1,299.8 万円/坪 | 75.79 ㎡ | 2LDK | 48.7 | |
| 20階 | 3億680 万円 | 1,293.5 万円/坪 | 78.41 ㎡ | 3LDK | 49.5 | |
| 30階 | 3億1,980 万円 | 1,380.3 万円/坪 | 76.59 ㎡ | 2LDK | 48.6 | |
| 24階 | 3億2,480 万円 | 1,393.9 万円/坪 | 77.03 ㎡ | 3LDK | 46.9 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 1億1,780 万円 | 948.9 万円/坪 | 41.04 ㎡ | 1LDK | 51.3 | |
| 6階 | 1億7,480 万円 | 935.6 万円/坪 | 61.76 ㎡ | 2LDK | 53.9 | |
| 4階 | 1億7,500 万円 | 936.7 万円/坪 | 61.76 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 53.0 | |
| 18階 | 1億7,800 万円 | 952.8 万円/坪 | 61.76 ㎡ | 2LDK | 55.6 | |
| 8階 | 1億9,000 万円 | 1,017 万円/坪 | 61.76 ㎡ | 2LDK | 51.3 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 2億980 万円 | 948.4 万円/坪 | 73.13 ㎡ | 3LDK | 57.4 | |
| 4階 | 2億2,980 万円 | 1,005 万円/坪 | 75.59 ㎡ | 3LDK | 52.3 | |
| 17階 | 2億4,980 万円 | 1,092.5 万円/坪 | 75.59 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 52.3 | |
| 27階 | 2億6,980 万円 | 1,099.1 万円/坪 | 81.15 ㎡ | 3LDK | 54.5 | |
| 27階 | 2億9,800 万円 | 1,132.1 万円/坪 | 87.02 ㎡ | 3LDK | 54.3 | |
| 26階 | 3億1,800 万円 | 1,208 万円/坪 | 87.02 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 51.5 | |
| 31階 | 3億5,000 万円 | 1,236 万円/坪 | 93.61 ㎡ | 3LDK | 52.5 | |
| 28階 | 4億1,000 万円 | 1,339 万円/坪 | 101.22 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 50.6 | |
| 32階 | 5億6,800 万円 | 1,360 万円/坪 | 138.07 ㎡ | 3LDK | 56.0 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 1億1,800 万円 | 840.9 万円/坪 | 46.39 ㎡ | 1LDK | 49.5 | |
| 33階 | 1億2,800 万円 | 762.1 万円/坪 | 55.52 ㎡ | 1LDK | 51.1 | |
| 21階 | 1億4,900 万円 | 813.3 万円/坪 | 60.56 ㎡ | 2LDK | 51.2 | |
| 12階 | 1億6,280 万円 | 888.7 万円/坪 | 60.56 ㎡ | 2LDK | 50.3 | |
| 22階 | 1億6,480 万円 | 897.1 万円/坪 | 60.73 ㎡ | 2LDK | 47.8 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31階 | 1億6,800 万円 | 846 万円/坪 | 65.65 ㎡ | 2LDK | 49.7 | |
| 21階 | 1億6,880 万円 | 837.5 万円/坪 | 66.63 ㎡ | 2LDK | 51.3 | |
| 14階 | 1億7,000 万円 | 925.4 万円/坪 | 60.73 ㎡ | 1LDK | 48.4 | |
| 14階 | 1億8,800 万円 | 1,029.5 万円/坪 | 60.37 ㎡ | 1LDK | 44.6 | |
| 19階 | 1億9,500 万円 | 962.7 万円/坪 | 66.96 ㎡ | 2LDK | 46.5 | |
| 29階 | 2億3,000 万円 | 873.6 万円/坪 | 87.03 ㎡ | 3LDK | 51.9 | |
| 39階 | 5億5,000 万円 | 1,159.9 万円/坪 | 156.75 ㎡ | 3LDK+2S(納戸) | 50.0 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1億1,800 万円 | 622.7 万円/坪 | 62.64 ㎡ | 1LDK | 48.0 | |
| 11階 | 1億7,800 万円 | 610.6 万円/坪 | 96.37 ㎡ | 2LDK | 50.2 | |
| 12階 | 1億7,800 万円 | 785.8 万円/坪 | 74.88 ㎡ | 2LDK | 46.2 | |
| 10階 | 1億7,900 万円 | 658.7 万円/坪 | 89.83 ㎡ | 3LDK | 48.7 | |
| 25階 | 1億9,180 万円 | 742.2 万円/坪 | 85.43 ㎡ | 3LDK | 47.7 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 1億1,800 万円 | 962.5 万円/坪 | 40.53 ㎡ | 1LDK | 51.3 | |
| 22階 | 1億4,000 万円 | 885.3 万円/坪 | 52.28 ㎡ | 1LDK | 53.7 | |
| 12階 | 1億8,500 万円 | 851.4 万円/坪 | 71.83 ㎡ | 3LDK | 54.0 | |
| 28階 | 2億700 万円 | 931.4 万円/坪 | 73.47 ㎡ | 3LDK | 54.5 | |
| 22階 | 2億700 万円 | 931.4 万円/坪 | 73.47 ㎡ | 2LDK | 53.6 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 1億1,900 万円 | 896.3 万円/坪 | 43.89 ㎡ | 1LDK | 49.9 | |
| 20階 | 1億1,900 万円 | 896.3 万円/坪 | 43.89 ㎡ | 1LDK | 49.9 | |
| 7階 | 1億1,980 万円 | 923.4 万円/坪 | 42.89 ㎡ | 1LDK | 46.3 | |
| 15階 | 1億2,980 万円 | 958.4 万円/坪 | 44.77 ㎡ | 1LDK | 47.1 | |
| 18階 | 1億2,980 万円 | 958.4 万円/坪 | 44.77 ㎡ | 1LDK | 47.5 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 1億4,300 万円 | 887.4 万円/坪 | 53.27 ㎡ | 1LDK | 48.3 | |
| 26階 | 1億5,900 万円 | 931.1 万円/坪 | 56.45 ㎡ | 2LDK | 50.7 | |
| 9階 | 1億6,800 万円 | 965.5 万円/坪 | 57.52 ㎡ | 2LDK | 46.9 | |
| 3階 | 1億7,300 万円 | 828.8 万円/坪 | 69.00 ㎡ | 3LDK | 49.7 | |
| 28階 | 1億7,300 万円 | 995.7 万円/坪 | 57.44 ㎡ | 2LDK | 49.1 | |
| 8階 | 1億9,500 万円 | 961.4 万円/坪 | 67.05 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 47.4 | |
| 5階 | 2億1,000 万円 | 1,006.1 万円/坪 | 69.00 ㎡ | 3LDK | 45.8 | |
| 24階 | 2億2,680 万円 | 1,080 万円/坪 | 69.42 ㎡ | 3LDK | 47.1 | |
| 29階 | 2億3,000 万円 | 1,101.9 万円/坪 | 69.00 ㎡ | 3LDK | 47.2 | |
| 38階 | 2億4,400 万円 | 1,049.5 万円/坪 | 76.86 ㎡ | 2LDK | 48.4 | |
| 33階 | 2億5,000 万円 | 1,438.8 万円/坪 | 57.44 ㎡ | 2LDK | 40.2 | |
| 26階 | 2億6,480 万円 | 1,041.5 万円/坪 | 84.05 ㎡ | 3LDK | 50.4 | |
| 34階 | 2億7,980 万円 | 1,139 万円/坪 | 81.21 ㎡ | 3LDK | 48.3 | |
| 37階 | 3億2,880 万円 | 1,298 万円/坪 | 83.74 ㎡ | 3LDK | 46.1 | |
| 33階 | 3億3,500 万円 | 1,322.5 万円/坪 | 83.74 ㎡ | 3LDK | 44.7 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17階 | 1億1,980 万円 | 527.3 万円/坪 | 75.11 ㎡ | 2LDK | 51.4 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 1億1,990 万円 | 738.5 万円/坪 | 53.67 ㎡ | 2LDK | 53.6 | |
| 17階 | 1億2,480 万円 | 742.7 万円/坪 | 55.55 ㎡ | 2LDK | 54.6 | |
| 28階 | 1億3,480 万円 | 821.3 万円/坪 | 54.26 ㎡ | 1LDK | 52.7 | |
| 2階 | 1億3,500 万円 | 822.5 万円/坪 | 54.26 ㎡ | 2LDK | 50.0 | |
| 14階 | 1億3,980 万円 | 688.2 万円/坪 | 67.15 ㎡ | 2LDK | 56.8 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 1億4,490 万円 | 784.4 万円/坪 | 61.07 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 52.9 | |
| 24階 | 1億5,300 万円 | 922.3 万円/坪 | 54.84 ㎡ | 2LDK | 49.6 | |
| 23階 | 1億5,880 万円 | 778.3 万円/坪 | 67.45 ㎡ | 3LDK | 54.5 | |
| 26階 | 1億5,980 万円 | 783.2 万円/坪 | 67.45 ㎡ | 3LDK | 54.7 | |
| 24階 | 1億6,980 万円 | 832.2 万円/坪 | 67.45 ㎡ | 3LDK | 52.9 | |
| 30階 | 1億8,800 万円 | 925.5 万円/坪 | 67.15 ㎡ | 3LDK | 50.8 | |
| 17階 | 1億9,950 万円 | 982.1 万円/坪 | 67.15 ㎡ | 3LDK | 48.3 | |
| 24階 | 2億1,800 万円 | 1,014.9 万円/坪 | 71.01 ㎡ | 3LDK | 48.4 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。