タワーマンションを探す
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
検索結果 402 棟条件に合う住戸 3,203 件
適用中の条件: 地域: 東京23区 / 売買住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。投資適正スコアは掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-24)。選んだ住戸を比較する
条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 1億2,000 万円 | 1,050.3 万円/坪 | 37.77 ㎡ | ワンルーム | 47.6 | |
| 19階 | 2億1,500 万円 | 1,128.7 万円/坪 | 62.97 ㎡ | 2LDK | 48.0 | |
| 24階 | 2億7,500 万円 | 1,098.5 万円/坪 | 82.76 ㎡ | 2LDK | 49.1 | |
| 29階 | 2億8,510 万円 | 1,184.8 万円/坪 | 79.55 ㎡ | 2LDK | 47.9 | |
| 22階 | 2億9,800 万円 | 1,193.1 万円/坪 | 82.57 ㎡ | 2LDK | 47.2 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 1億2,000 万円 | 446.7 万円/坪 | 88.80 ㎡ | 4LDK | 48.3 |
条件に合う住戸 13 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47階 | 1億2,180 万円 | 618.1 万円/坪 | 65.14 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 52.2 | |
| 37階 | 1億4,880 万円 | 665.3 万円/坪 | 73.94 ㎡ | 3LDK | 49.8 | |
| 48階 | 1億4,980 万円 | 617.2 万円/坪 | 80.23 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 54.0 | |
| 37階 | 1億4,980 万円 | 549.6 万円/坪 | 90.10 ㎡ | 3LDK | 55.3 | |
| 46階 | 1億4,980 万円 | 621.6 万円/坪 | 79.67 ㎡ | 3LDK | 52.8 |
残り 8 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53階 | 1億5,500 万円 | 811.9 万円/坪 | 63.11 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 47.3 | |
| 53階 | 1億5,500 万円 | 786.6 万円/坪 | 65.14 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 47.9 | |
| 50階 | 1億6,900 万円 | 707.2 万円/坪 | 79.00 ㎡ | 3LDK | 50.8 | |
| 43階 | 1億6,980 万円 | 715.3 万円/坪 | 78.47 ㎡ | 2LDK | 49.5 | |
| 48階 | 1億8,750 万円 | 677.3 万円/坪 | 91.51 ㎡ | 2LDK | 52.7 | |
| 44階 | 2億300 万円 | 772.6 万円/坪 | 86.86 ㎡ | 3LDK | 48.8 | |
| 35階 | 2億4,990 万円 | 687.5 万円/坪 | 120.17 ㎡ | 2LDK | 52.6 | |
| 35階 | 4億 円 | 990.9 万円/坪 | 133.44 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 45.5 |
条件に合う住戸 19 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 1億2,190 万円 | 788.6 万円/坪 | 51.10 ㎡ | 2LDK | 50.6 | |
| 37階 | 1億2,480 万円 | 765 万円/坪 | 53.93 ㎡ | 1LDK | 52.7 | |
| 38階 | 1億2,480 万円 | 765 万円/坪 | 53.93 ㎡ | 1LDK | 52.8 | |
| 35階 | 1億2,980 万円 | 795.6 万円/坪 | 53.93 ㎡ | 1LDK | 51.7 | |
| 21階 | 1億3,000 万円 | 698.7 万円/坪 | 61.51 ㎡ | 1LDK | 54.8 |
残り 14 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28階 | 1億3,900 万円 | 698.3 万円/坪 | 65.80 ㎡ | 1LDK | 55.1 | |
| 18階 | 1億4,850 万円 | 798.1 万円/坪 | 61.51 ㎡ | 1LDK | 51.3 | |
| 18階 | 1億5,980 万円 | 814.1 万円/坪 | 64.89 ㎡ | 2LDK | 50.8 | |
| 4階 | 1億6,980 万円 | 876.1 万円/坪 | 64.07 ㎡ | 2LDK | 48.2 | |
| 44階 | 1億8,750 万円 | 709.6 万円/坪 | 87.35 ㎡ | 3LDK | 56.6 | |
| 26階 | 1億8,900 万円 | 736.4 万円/坪 | 84.84 ㎡ | 2LDK | 54.9 | |
| 48階オーナーチェンジ | 2億1,000 万円 | 935 万円/坪 | 74.25 ㎡ | 1LDK | 49.2 | |
| 9階 | 2億3,500 万円 | 764.1 万円/坪 | 101.67 ㎡ | 2LDK | 54.4 | |
| 46階 | 2億4,400 万円 | 989.3 万円/坪 | 81.53 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 48.2 | |
| 46階 | 2億4,700 万円 | 934.8 万円/坪 | 87.35 ㎡ | 3LDK | 51.4 | |
| 43階 | 2億5,000 万円 | 962.3 万円/坪 | 85.88 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 48.8 | |
| 27階 | 2億6,300 万円 | 882.5 万円/坪 | 98.52 ㎡ | 2LDK | 51.0 | |
| 28階 | 2億8,500 万円 | 956.3 万円/坪 | 98.52 ㎡ | 3LDK | 49.3 | |
| 43階 | 2億8,800 万円 | 955.4 万円/坪 | 99.65 ㎡ | 3LDK | 51.9 |
条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19階 | 1億2,200 万円 | 909 万円/坪 | 44.37 ㎡ | 1LDK | 49.0 | |
| 12階 | 1億2,980 万円 | 967.1 万円/坪 | 44.37 ㎡ | 1LDK | 47.6 | |
| 23階 | 1億4,500 万円 | 940.8 万円/坪 | 50.95 ㎡ | 1LDK | 48.6 | |
| 24階 | 1億5,500 万円 | 965 万円/坪 | 53.10 ㎡ | 1LDK | 48.8 | |
| 26階 | 2億2,800 万円 | 1,072 万円/坪 | 70.31 ㎡ | 2LDK | 47.7 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23階 | 1億2,380 万円 | 714.1 万円/坪 | 57.31 ㎡ | 2LDK | 50.7 |
条件に合う住戸 40 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47階 | 1億2,480 万円 | 1,028.8 万円/坪 | 40.10 ㎡ | 1LDK | 54.4 | |
| 23階 | 1億3,100 万円 | 848 万円/坪 | 51.07 ㎡ | 1LDK | 57.5 | |
| 24階 | 1億4,500 万円 | 1,037.3 万円/坪 | 46.21 ㎡ | 1LDK | 52.4 | |
| 28階 | 1億4,800 万円 | 1,036.3 万円/坪 | 47.21 ㎡ | 1LDK | 52.5 | |
| 6階 | 1億4,980 万円 | 791.8 万円/坪 | 62.54 ㎡ | 2LDK | 56.5 |
残り 35 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33階 | 1億4,990 万円 | 873.8 万円/坪 | 56.71 ㎡ | 2LDK | 58.5 | |
| 21階 | 1億5,530 万円 | 898.8 万円/坪 | 57.12 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 56.0 | |
| 32階 | 1億5,980 万円 | 931.5 万円/坪 | 56.71 ㎡ | 2LDK | 56.6 | |
| 22階 | 1億5,980 万円 | 925.2 万円/坪 | 57.10 ㎡ | 2LDK | 55.7 | |
| 24階 | 1億6,180 万円 | 936.2 万円/坪 | 57.13 ㎡ | 2LDK | 55.6 | |
| 46階 | 1億6,200 万円 | 937.6 万円/坪 | 57.12 ㎡ | 2LDK | 58.2 | |
| 42階 | 1億6,480 万円 | 947.1 万円/坪 | 57.52 ㎡ | 2LDK | 57.2 | |
| 34階 | 1億6,780 万円 | 964.4 万円/坪 | 57.52 ㎡ | 2LDK | 55.8 | |
| 27階 | 1億6,800 万円 | 972.3 万円/坪 | 57.12 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 54.8 | |
| 42階 | 1億6,980 万円 | 977.1 万円/坪 | 57.45 ㎡ | 2LDK | 56.3 | |
| 28階 | 1億8,900 万円 | 922.6 万円/坪 | 67.72 ㎡ | 2LDK | 57.2 | |
| 20階 | 1億8,980 万円 | 865.9 万円/坪 | 72.46 ㎡ | 2LDK | 59.7 | |
| 25階 | 1億9,500 万円 | 890.6 万円/坪 | 72.38 ㎡ | 3LDK | 58.4 | |
| 25階 | 2億500 万円 | 916.5 万円/坪 | 73.94 ㎡ | 2LDK | 57.6 | |
| 16階 | 2億980 万円 | 948.8 万円/坪 | 73.10 ㎡ | 3LDK | 55.4 | |
| 33階 | 2億2,500 万円 | 1,026.5 万円/坪 | 72.46 ㎡ | 2LDK | 56.9 | |
| 25階 | 2億2,700 万円 | 1,001.1 万円/坪 | 74.96 ㎡ | 3LDK | 55.9 | |
| 31階 | 2億2,960 万円 | 1,045.6 万円/坪 | 72.59 ㎡ | 3LDK | 55.0 | |
| 7階 | 2億2,980 万円 | 1,048.4 万円/坪 | 72.46 ㎡ | 2LDK | 51.8 | |
| 29階 | 2億2,980 万円 | 1,049.6 万円/坪 | 72.38 ㎡ | 3LDK | 54.4 | |
| 23階 | 2億3,000 万円 | 996.2 万円/坪 | 76.32 ㎡ | 3LDK | 57.1 | |
| 38階 | 2億3,000 万円 | 1,009.6 万円/坪 | 75.31 ㎡ | 2LDK | 56.9 | |
| 47階 | 2億3,000 万円 | 1,234.3 万円/坪 | 61.60 ㎡ | 2LDK | 51.3 | |
| 52階 | 2億4,500 万円 | 1,053.2 万円/坪 | 76.90 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 58.3 | |
| 37階 | 2億4,550 万円 | 1,077.6 万円/坪 | 75.31 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 55.1 | |
| 16階 | 2億7,800 万円 | 1,055.7 万円/坪 | 87.05 ㎡ | 2LDK | 56.8 | |
| 18階 | 2億9,800 万円 | 1,131.7 万円/坪 | 87.05 ㎡ | 3LDK | 55.4 | |
| 38階 | 2億9,980 万円 | 1,154.4 万円/坪 | 85.85 ㎡ | 2LDK | 55.5 | |
| 34階 | 3億1,800 万円 | 1,224.5 万円/坪 | 85.85 ㎡ | 2LDK | 54.7 | |
| 19階 | 3億5,790 万円 | 1,421.7 万円/坪 | 83.22 ㎡ | 3LDK | 48.8 | |
| 55階 | 3億6,000 万円 | 1,366.5 万円/坪 | 87.09 ㎡ | 2LDK | 52.9 | |
| 51階 | 3億8,000 万円 | 1,248 万円/坪 | 100.66 ㎡ | ワンルーム | 56.8 | |
| 56階 | 4億800 万円 | 1,488.7 万円/坪 | 90.60 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 51.5 | |
| 36階 | 4億2,900 万円 | 1,336 万円/坪 | 106.15 ㎡ | 3LDK | 54.6 | |
| 49階 | 4億6,000 万円 | 1,465.3 万円/坪 | 103.78 ㎡ | 3LDK | 54.1 |
条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1億2,500 万円 | 936 万円/坪 | 44.15 ㎡ | 1LDK | 47.7 | |
| 11階 | 1億4,800 万円 | 1,108.2 万円/坪 | 44.15 ㎡ | 1LDK | 45.9 | |
| 3階 | 2億1,300 万円 | 1,154.1 万円/坪 | 61.01 ㎡ | 2LDK | 45.7 | |
| 13階 | 2億1,890 万円 | 1,186.1 万円/坪 | 61.01 ㎡ | 2LDK | 46.9 | |
| 10階 | 2億3,500 万円 | 1,213.8 万円/坪 | 64.00 ㎡ | 2LDK | 46.0 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19階 | 1億2,500 万円 | 424.7 万円/坪 | 97.29 ㎡ | 3LDK | 47.1 |
条件に合う住戸 10 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 1億2,500 万円 | 479.6 万円/坪 | 86.16 ㎡ | 3LDK | 54.2 | |
| 13階 | 1億2,700 万円 | 516.9 万円/坪 | 81.22 ㎡ | 3LDK | 52.7 | |
| 6階 | 1億3,480 万円 | 512.8 万円/坪 | 86.90 ㎡ | 3LDK | 52.8 | |
| 13階 | 1億3,480 万円 | 521 万円/坪 | 85.53 ㎡ | 3LDK | 51.9 | |
| 17階 | 1億3,990 万円 | 537.9 万円/坪 | 85.98 ㎡ | 4LDK | 50.9 |
条件に合う住戸 9 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1億2,800 万円 | 781.1 万円/坪 | 54.17 ㎡ | 1LDK | 50.3 | |
| 3階 | 1億3,800 万円 | 842.2 万円/坪 | 54.17 ㎡ | 1LDK | 49.1 | |
| 19階 | 1億4,980 万円 | 887.2 万円/坪 | 55.82 ㎡ | 1LDK | 50.2 | |
| 3階 | 1億8,490 万円 | 891.2 万円/坪 | 68.59 ㎡ | 2LDK | 49.0 | |
| 18階 | 1億8,800 万円 | 934.1 万円/坪 | 66.53 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 49.4 |
条件に合う住戸 16 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 1億2,800 万円 | 1,009.2 万円/坪 | 41.93 ㎡ | 1LDK | 47.7 | |
| 7階 | 1億5,480 万円 | 930.4 万円/坪 | 55.00 ㎡ | 2LDK | 50.7 | |
| 6階 | 1億6,980 万円 | 917.5 万円/坪 | 61.18 ㎡ | 2LDK | 51.1 | |
| 14階 | 1億7,980 万円 | 987.3 万円/坪 | 60.20 ㎡ | 2LDK | 49.3 | |
| 9階 | 1億8,400 万円 | 1,056.7 万円/坪 | 57.56 ㎡ | 2LDK | 46.4 |
残り 11 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26階 | 1億8,480 万円 | 998.5 万円/坪 | 61.18 ㎡ | 2LDK | 49.9 | |
| 15階 | 1億8,900 万円 | 984.1 万円/坪 | 63.49 ㎡ | 2LDK | 49.5 | |
| 38階 | 1億9,500 万円 | 1,015.3 万円/坪 | 63.49 ㎡ | 2LDK | 50.4 | |
| 5階 | 1億9,800 万円 | 1,076 万円/坪 | 60.83 ㎡ | 2LDK | 45.3 | |
| 4階 | 1億9,980 万円 | 912.7 万円/坪 | 72.37 ㎡ | 3LDK | 50.5 | |
| 40階 | 2億 円 | 1,080.7 万円/坪 | 61.18 ㎡ | 2LDK | 48.6 | |
| 34階 | 2億1,500 万円 | 918.9 万円/坪 | 77.35 ㎡ | 3LDK | 54.2 | |
| 21階 | 2億1,800 万円 | 945.9 万円/坪 | 76.19 ㎡ | 3LDK | 51.6 | |
| 17階 | 2億6,980 万円 | 1,069.6 万円/坪 | 83.39 ㎡ | 2LDK | 47.3 | |
| 35階 | 2億7,100 万円 | 1,069.8 万円/坪 | 83.74 ㎡ | 2LDK | 49.1 | |
| 40階 | 2億9,800 万円 | 1,154.4 万円/坪 | 85.34 ㎡ | 2LDK | 47.2 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。