タワーマンションを探す
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
検索結果 719 棟条件に合う住戸 4,448 件
適用中の条件: 地域: 全エリア / 賃貸住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。選んだ住戸を比較する
条件に合う住戸 36 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 24.0 万円/月 | 18,655 円/坪・月 | 42.53 ㎡ | 1K | |
| 3階 | 24.5 万円/月 | 19,643 円/坪・月 | 41.23 ㎡ | ワンルーム | |
| 4階 | 24.7 万円/月 | 19,805 円/坪・月 | 41.23 ㎡ | ワンルーム | |
| 2階 | 24.8 万円/月 | 19,524 円/坪・月 | 41.99 ㎡ | 1LDK | |
| 12階 | 25.0 万円/月 | 19,441 円/坪・月 | 42.51 ㎡ | ワンルーム |
残り 31 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 25.5 万円/月 | 20,446 円/坪・月 | 41.23 ㎡ | ワンルーム | |
| 12階 | 26.4 万円/月 | 20,264 円/坪・月 | 43.07 ㎡ | ワンルーム | |
| 12階 | 26.4 万円/月 | 20,264 円/坪・月 | 43.07 ㎡ | ワンルーム | |
| 8階 | 26.5 万円/月 | 21,755 円/坪・月 | 40.27 ㎡ | 1LDK | |
| 15階 | 26.6 万円/月 | 20,526 円/坪・月 | 42.84 ㎡ | ワンルーム | |
| 10階 | 26.9 万円/月 | 22,083 円/坪・月 | 40.27 ㎡ | 1LDK | |
| 12階 | 26.9 万円/月 | 22,083 円/坪・月 | 40.27 ㎡ | 1LDK | |
| 18階 | 27.0 万円/月 | 20,995 円/坪・月 | 42.51 ㎡ | ワンルーム | |
| 7階 | 27.9 万円/月 | 21,531 円/坪・月 | 42.84 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 29.2 万円/月 | 21,547 円/坪・月 | 44.80 ㎡ | ワンルーム | |
| 19階 | 29.5 万円/月 | 22,764 円/坪・月 | 42.84 ㎡ | 1LDK | |
| 17階 | 30.1 万円/月 | 21,990 円/坪・月 | 45.25 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 30.7 万円/月 | 21,567 円/坪・月 | 47.06 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 36.3 万円/月 | 21,610 円/坪・月 | 55.53 ㎡ | 1LDK | |
| 12階 | 36.4 万円/月 | 21,669 円/坪・月 | 55.53 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 37.5 万円/月 | 19,722 円/坪・月 | 62.86 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 37.5 万円/月 | 19,722 円/坪・月 | 62.86 ㎡ | 1LDK | |
| 24階 | 38.4 万円/月 | 22,443 円/坪・月 | 56.56 ㎡ | 1LDK | |
| 11階 | 41.0 万円/月 | 21,560 円/坪・月 | 62.86 ㎡ | 1LDK | |
| 15階 | 41.0 万円/月 | 21,560 円/坪・月 | 62.86 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 44.6 万円/月 | 20,000 円/坪・月 | 73.72 ㎡ | 1LDK | |
| 4階 | 47.5 万円/月 | 21,064 円/坪・月 | 74.54 ㎡ | 2LDK | |
| 8階 | 48.0 万円/月 | 21,524 円/坪・月 | 73.72 ㎡ | 2LDK | |
| 14階 | 48.0 万円/月 | 21,524 円/坪・月 | 73.72 ㎡ | 2LDK | |
| 11階 | 48.1 万円/月 | 21,570 円/坪・月 | 73.72 ㎡ | 2LDK | |
| 25階 | 48.2 万円/月 | 22,132 円/坪・月 | 71.99 ㎡ | 1LDK | |
| 24階 | 49.0 万円/月 | 21,974 円/坪・月 | 73.72 ㎡ | 2LDK | |
| 9階 | 53.1 万円/月 | 20,496 円/坪・月 | 85.64 ㎡ | 2LDK | |
| 7階 | 55.2 万円/月 | 21,531 円/坪・月 | 84.75 ㎡ | 2LDK | |
| 20階 | 56.4 万円/月 | 21,924 円/坪・月 | 85.04 ㎡ | 2LDK | |
| 19階 | 58.4 万円/月 | 21,550 円/坪・月 | 89.59 ㎡ | 1LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24階 | 24.0 万円/月 | 12,896 円/坪・月 | 61.53 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 10 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 24.1 万円/月 | 13,388 円/坪・月 | 59.39 ㎡ | 2LDK | |
| 4階 | 24.1 万円/月 | 13,388 円/坪・月 | 59.39 ㎡ | 2LDK | |
| 8階 | 24.5 万円/月 | 13,438 円/坪・月 | 60.15 ㎡ | 2LDK | |
| 13階 | 25.0 万円/月 | 14,608 円/坪・月 | 56.46 ㎡ | 2LDK | |
| 7階 | 25.5 万円/月 | 13,987 円/坪・月 | 60.15 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 37 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 24.3 万円/月 | 20,073 円/坪・月 | 40.02 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 26.9 万円/月 | 22,192 円/坪・月 | 40.07 ㎡ | 1LDK | |
| 9階 | 27.0 万円/月 | 21,888 円/坪・月 | 40.78 ㎡ | 1LDK | |
| 8階 | 28.6 万円/月 | 20,747 円/坪・月 | 45.57 ㎡ | 1LDK | |
| 9階 | 29.7 万円/月 | 23,107 円/坪・月 | 42.49 ㎡ | 1LDK |
残り 32 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 30.9 万円/月 | 20,995 円/坪・月 | 48.65 ㎡ | 1LDK | |
| 7階 | 34.5 万円/月 | 21,124 円/坪・月 | 53.99 ㎡ | 2LDK | |
| 9階 | 34.6 万円/月 | 21,752 円/坪・月 | 52.58 ㎡ | 2LDK | |
| 9階 | 34.6 万円/月 | 21,752 円/坪・月 | 52.58 ㎡ | 2LDK | |
| 9階 | 34.6 万円/月 | 21,752 円/坪・月 | 52.58 ㎡ | 2LDK | |
| 18階 | 35.2 万円/月 | 21,061 円/坪・月 | 55.25 ㎡ | 2LDK | |
| 17階 | 35.2 万円/月 | 21,061 円/坪・月 | 55.25 ㎡ | 2LDK | |
| 3階 | 36.4 万円/月 | 22,288 円/坪・月 | 53.99 ㎡ | 2LDK | |
| 9階 | 36.5 万円/月 | 22,350 円/坪・月 | 53.99 ㎡ | 2LDK | |
| 5階 | 36.5 万円/月 | 22,350 円/坪・月 | 53.99 ㎡ | 2LDK | |
| 10階 | 38.8 万円/月 | 22,017 円/坪・月 | 58.26 ㎡ | 2LDK | |
| 4階 | 41.7 万円/月 | 21,765 円/坪・月 | 63.34 ㎡ | 2LDK | |
| 5階 | 41.7 万円/月 | 21,765 円/坪・月 | 63.34 ㎡ | 2LDK | |
| 25階 | 42.1 万円/月 | 22,737 円/坪・月 | 61.21 ㎡ | 2LDK | |
| 24階 | 42.1 万円/月 | 22,737 円/坪・月 | 61.21 ㎡ | 2LDK | |
| 21階 | 42.1 万円/月 | 21,752 円/坪・月 | 63.98 ㎡ | 2LDK | |
| 6階 | 42.4 万円/月 | 22,496 円/坪・月 | 62.31 ㎡ | 2LDK | |
| 15階 | 43.4 万円/月 | 21,547 円/坪・月 | 66.58 ㎡ | 2LDK | |
| 13階 | 43.4 万円/月 | 21,547 円/坪・月 | 66.58 ㎡ | 2LDK | |
| 18階 | 43.5 万円/月 | 21,597 円/坪・月 | 66.58 ㎡ | 2LDK | |
| 17階 | 43.5 万円/月 | 21,597 円/坪・月 | 66.58 ㎡ | 2LDK | |
| 19階 | 44.1 万円/月 | 21,405 円/坪・月 | 68.11 ㎡ | 2SLDK | |
| 18階 | 44.1 万円/月 | 21,405 円/坪・月 | 68.11 ㎡ | 2SLDK | |
| 22階 | 44.8 万円/月 | 22,387 円/坪・月 | 66.15 ㎡ | 2SLDK | |
| 25階 | 45.1 万円/月 | 23,745 円/坪・月 | 62.79 ㎡ | 2LDK | |
| 13階 | 45.5 万円/月 | 20,460 円/坪・月 | 73.52 ㎡ | 2LDK | |
| 12階 | 47.0 万円/月 | 21,134 円/坪・月 | 73.52 ㎡ | 2LDK | |
| 20階 | 47.5 万円/月 | 21,765 円/坪・月 | 72.15 ㎡ | 3LDK | |
| 10階 | 51.1 万円/月 | 21,286 円/坪・月 | 79.36 ㎡ | 3LDK | |
| 23階 | 53.2 万円/月 | 22,278 円/坪・月 | 78.94 ㎡ | 2LDK | |
| 23階 | 55.0 万円/月 | 23,798 円/坪・月 | 76.40 ㎡ | 2LDK | |
| 28階 | 137.0 万円/月 | 38,912 円/坪・月 | 116.39 ㎡ | 3LDK |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 24.5 万円/月 | 13,359 円/坪・月 | 60.63 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 8 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 24.5 万円/月 | 20,066 円/坪・月 | 40.36 ㎡ | 1LDK | |
| 24階 | 28.0 万円/月 | 19,554 円/坪・月 | 47.34 ㎡ | 1LDK | |
| 20階 | 28.5 万円/月 | 21,689 円/坪・月 | 43.44 ㎡ | 1LDK | |
| 16階 | 33.0 万円/月 | 14,152 円/坪・月 | 77.08 ㎡ | 2LDK | |
| 35階 | 40.0 万円/月 | 20,605 円/坪・月 | 64.17 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 24 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 24.5 万円/月 | 18,112 円/坪・月 | 44.72 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 24.7 万円/月 | 16,628 円/坪・月 | 49.11 ㎡ | 1LDK | |
| 9階 | 24.8 万円/月 | 17,266 円/坪・月 | 47.48 ㎡ | 1LDK | |
| 9階 | 27.5 万円/月 | 19,468 円/坪・月 | 46.70 ㎡ | 1LDK | |
| 9階 | 27.5 万円/月 | 19,468 円/坪・月 | 46.70 ㎡ | 1LDK |
残り 19 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 29.0 万円/月 | 20,529 円/坪・月 | 46.70 ㎡ | 1LDK | |
| 5階 | 33.0 万円/月 | 16,886 円/坪・月 | 64.61 ㎡ | 2LDK | |
| 18階 | 33.0 万円/月 | 18,331 円/坪・月 | 59.51 ㎡ | 2LDK | |
| 6階 | 35.0 万円/月 | 19,213 円/坪・月 | 60.22 ㎡ | 2LDK | |
| 32階 | 35.5 万円/月 | 20,810 円/坪・月 | 56.39 ㎡ | 2LDK | |
| 7階 | 40.5 万円/月 | 17,511 円/坪・月 | 76.46 ㎡ | 2LDK | |
| 31階 | 41.0 万円/月 | 19,078 円/坪・月 | 71.04 ㎡ | 2LDK | |
| 56階 | 41.0 万円/月 | 19,359 円/坪・月 | 70.01 ㎡ | 2LDK | |
| 26階 | 43.0 万円/月 | 19,484 円/坪・月 | 72.95 ㎡ | 2LDK | |
| 26階 | 43.0 万円/月 | 19,484 円/坪・月 | 72.95 ㎡ | 2LDK | |
| 18階 | 44.0 万円/月 | 18,307 円/坪・月 | 79.45 ㎡ | 3LDK | |
| 40階 | 45.5 万円/月 | 18,919 円/坪・月 | 79.51 ㎡ | 2LDK | |
| 18階 | 46.0 万円/月 | 19,514 円/坪・月 | 77.93 ㎡ | 2LDK | |
| 21階 | 46.0 万円/月 | 19,260 円/坪・月 | 78.96 ㎡ | 2LDK | |
| 49階 | 46.0 万円/月 | 16,420 円/坪・月 | 92.62 ㎡ | 3SLDK | |
| 25階 | 46.0 万円/月 | 19,514 円/坪・月 | 77.93 ㎡ | 2LDK | |
| 8階 | 46.0 万円/月 | 18,241 円/坪・月 | 83.37 ㎡ | 3LDK | |
| 60階 | 70.0 万円/月 | 22,132 円/坪・月 | 104.56 ㎡ | 2LDK | |
| 60階 | 70.0 万円/月 | 22,132 円/坪・月 | 104.56 ㎡ | 2LDK |
条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43階 | 24.5 万円/月 | 13,226 円/坪・月 | 61.24 ㎡ | 2LDK | |
| 8階 | 28.5 万円/月 | 13,567 円/坪・月 | 69.45 ㎡ | 3LDK | |
| 39階 | 29.5 万円/月 | 13,230 円/坪・月 | 73.71 ㎡ | 2LDK | |
| 24階 | 29.7 万円/月 | 13,256 円/坪・月 | 74.06 ㎡ | 2LDK | |
| 40階 | 30.0 万円/月 | 12,883 円/坪・月 | 76.99 ㎡ | 2LDK |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。