条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32階 | 30.0 万円/月 | 13,051 円/坪・月 | 75.98 ㎡ | 2SLDK |
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
適用中の条件: 地域: 全エリア / 賃貸住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。選んだ住戸を比較する
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32階 | 30.0 万円/月 | 13,051 円/坪・月 | 75.98 ㎡ | 2SLDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19階 | 30.5 万円/月 | 23,068 円/坪・月 | 43.71 ㎡ | 1LDK | |
| 21階 | 31.0 万円/月 | 23,445 円/坪・月 | 43.71 ㎡ | 1LDK | |
| 18階 | 38.0 万円/月 | 29,987 円/坪・月 | 41.89 ㎡ | 1K | |
| 18階 | 38.0 万円/月 | 29,987 円/坪・月 | 41.89 ㎡ | 1K | |
| 20階 | 39.0 万円/月 | 26,694 円/坪・月 | 48.30 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 30.9 万円/月 | 17,402 円/坪・月 | 58.70 ㎡ | 1LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 31.0 万円/月 | 13,507 円/坪・月 | 75.87 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 31.0 万円/月 | 18,426 円/坪・月 | 55.62 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 31.0 万円/月 | 21,607 円/坪・月 | 47.43 ㎡ | 1LDK | |
| 24階 | 37.5 万円/月 | 21,362 円/坪・月 | 58.03 ㎡ | 2LDK | |
| 42階 | 42.0 万円/月 | 19,822 円/坪・月 | 70.05 ㎡ | 2LDK | |
| 37階 | 46.0 万円/月 | 21,709 円/坪・月 | 70.05 ㎡ | 2LDK | |
| 20階 | 46.0 万円/月 | 20,076 円/坪・月 | 75.75 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23階 | 31.0 万円/月 | 12,036 円/坪・月 | 85.13 ㎡ | 3LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 31.0 万円/月 | 16,555 円/坪・月 | 61.90 ㎡ | 2LDK |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 31.3 万円/月 | 22,430 円/坪・月 | 46.13 ㎡ | 1LDK |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。