グランアルト豊洲
東京都江東区豊洲五丁目。 地上20階、2001年築。
基本情報
| 項目 | 値 | 取得日 |
|---|---|---|
| 建物名 | グランアルト豊洲 | 2026-09-08 |
| 住宅種別 | 分譲 | 2026-09-08 |
| 市場区分 | 流通あり | 2026-09-08 |
| 所在地(町丁目) | 豊洲五丁目 | 2026-09-09 |
| 住居表示 | 東京都江東区豊洲5丁目6番45号 | 2026-09-08 |
| 地上階数 | 地上20階 | 2026-09-08 |
| 地下階数 | 地下1階 | 2026-09-08 |
| 竣工年月 | 2001年8月 | 2026-09-08 |
| 総戸数 | 298戸 | 2026-09-08 |
| 土地権利 | 所有権 | 2026-09-09 |
| 構造 | SRC一部RC | 2026-09-09 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 2026-09-09 |
| 建ぺい率 | 60% | 2026-09-09 |
| 容積率 | 400% | 2026-09-09 |
| 管理会社 | 大京アステージ | 2026-09-09 |
| 事業主 | 大京、住友不動産 | 2026-09-09 |
| 設計 | 東洋建設 | 2026-09-09 |
| 施工会社 | 東洋建設 | 2026-09-08 |
取引事例(豊洲・2001年築)
国土交通省の取引価格情報は町名と築年までしか公開されないため、これは棟の実績ではなく同じ町名・同じ築年のマンションの取引事例です。同条件の棟はこの区内に1棟(bldg_d72a3823-010d-4153-8a5c-25eb960c38db)。構造が2種類以上=別棟が確実に混在
取引事例は136件、期間は2005年第4四半期〜2026年第1四半期。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 50.0 | 1 |
| 2006 | 3 | 61.2 | 3 |
| 2007 | 8 | 63.1 | 8 |
| 2008 | 5 | 65.5 | 5 |
| 2009 | 3 | 65.3 | 3 |
| 2010 | 7 | 62.7 | 7 |
| 2012 | 6 | 57.8 | 6 |
| 2013 | 4 | 56.9 | 4 |
| 2014 | 4 | 69.0 | 4 |
| 2015 | 5 | 66.2 | 5 |
| 2016 | 2 | 63.5 | 2 |
| 2017 | 7 | 64.0 | 7 |
| 2018 | 2 | 81.3 | 2 |
| 2019 | 5 | 75.6 | 5 |
| 2020 | 5 | 85.7 | 5 |
| 2021 | 8 | 85.3 | 3 |
| 2022 | 20 | 86.7 | 8 |
| 2023 | 12 | 97.3 | 4 |
| 2024 | 20 | 106.5 | 4 |
| 2025 | 8 | 121.3 | 2 |
| 2026 | 1 | 141.2 | 1 |
2006年→2024年: 82.90%(年率 3.40%、中央値 611765→1118717 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価(最寄りの公示地価・都道府県地価調査)
地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 173.2 万円/㎡。 前年比は17.4%(3地点)、 5年 CAGR は9.4%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東-20東京都江東区豊洲4丁目3番11 | 住宅地 | 257 m | 116.0 | 16.0% | 9.7% |
| 江東5-16東京都江東区豊洲4丁目1番12 | 商業地 | 361 m | 191.0 | 19.4% | 9.2% |
| 江東5-17東京都江東区豊洲3丁目1番54 | 商業地 | 731 m | 300.0 | 17.2% | 8.9% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに towers.select 作成
都道府県地価調査(2025年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 89.1 万円/㎡。 前年比は14.3%(3地点)、 5年 CAGR は7.3%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東-14東京都江東区東雲二丁目12番35 | 住宅地 | 1152 m | 99.8 | 12.1% | 6.6% |
| 江東9-3東京都江東区東雲二丁目9番42 | 工業地 | 1513 m | 64.9 | 16.7% | — |
| 江東-6東京都江東区有明一丁目106番3外 | 住宅地 | 1609 m | 100.0 | 14.9% | 8.3% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに towers.select 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 豊洲五丁目 にまとめている。