検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リバーフェイス | 東京23区 荒川区 南千住三丁目 | 20階 | 2009年 | 303戸 | 1 住戸 | — |
| リバーポイントタワー | 東京23区 中央区 佃一丁目 | 40階 | 1989年 | 390戸 | — | 15 住戸 |
| リビオタワー品川 | 東京23区 港区 港南三丁目 | 34階 | 2026年 | 816戸 | 24 住戸 | 25 住戸 |
| リビオタワー板橋 | 東京23区 板橋区 板橋三丁目 | 23階 | 2010年 | 139戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| リビオタワー羽沢横浜国大 | 横浜市 神奈川区 羽沢南二丁目 | 23階 | 2023年 | 357戸 | 9 住戸 | 2 住戸 |
| リブレ東新宿 | 東京23区 新宿区 新宿七丁目 | 22階 | 2007年 | 56戸 | — | — |
| リベーラガーデンI棟 マリナタワー | 福岡市 西区 愛宕浜二丁目 | 33階 | 2007年 | 192戸 | 1 住戸 | — |
| リベーラガーデンJ棟 イーストタワー | 福岡市 西区 愛宕浜二丁目 | 20階 | 1996年 | 126戸 | — | — |
| リーガルタワー大阪・淡路町 | 大阪市 中央区 淡路町三丁目 | 32階 | 2008年 | 97戸 | — | — |
| リーガルタワー船場 | 大阪市 中央区 南久宝寺町二丁目 | 20階 | 2004年 | 85戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
| リーザス大阪 | 大阪市 淀川区 新高三丁目 | 22階 | 2005年 | 288戸 | 1 住戸 | — |
| リーデンスタワー | 東京23区 荒川区 東日暮里五丁目 | 28階 | 2001年 | 297戸 | 4 住戸 | 1 住戸 |
| ルナタワー・ハリウッドプレイス | 大阪市 此花区 島屋六丁目 | 22階 | 2008年 | 246戸 | 5 住戸 | 3 住戸 |
| ルネッサなんばタワー | 大阪市 浪速区 湊町二丁目 | 38階 | 2006年 | 288戸 | 1 住戸 | — |
| ルネッサンスタワー上野池之端 | 東京23区 台東区 池之端二丁目 | 38階 | 2005年 | 308戸 | 11 住戸 | 2 住戸 |
| ルネリバーズタワー東大島 | 東京23区 江東区 東砂三丁目 | 20階 | 2010年 | 90戸 | 1 住戸 | 1 住戸 |
| ルネ新宿御苑タワー | 東京23区 新宿区 新宿一丁目 | 25階 | 2003年 | 163戸 | — | 4 住戸 |
| ルフォン ザ・タワー大塚 | 東京23区 豊島区 南大塚三丁目 | 23階 | 2022年 | 146戸 | 2 住戸 | — |
| ルフォン白金台 ザ・タワーレジデンス | 東京23区 港区 白金台二丁目 | 21階 | 2013年 | 84戸 | 1 住戸 | — |
| ルフォン船堀 ザ・タワーレジデンス | 東京23区 江戸川区 船堀三丁目 | 20階 | 2025年 | 133戸 | 2 住戸 | 1 住戸 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。