検索
公開中のタワーマンションを、棟名・読み・所在地から探す。地域は複数選べる。検索語は保存していない。
収録1,067棟のうち、福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市の公開エリアを複数選んで絞り込める。棟名はカタカナ・ひらがなの読みでも、町名でも当たる。初回は全エリアが対象で、絞り込んだ結果は検索エンジンに索引させない。
検索結果 1,067 棟
適用中の地域: 福岡市・名古屋市・大阪市・東京23区・横浜市
| 建物名 | 所在地 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リバーガーデンコスモスクエア | 大阪市 住之江区 南港北一丁目 | 20階 | 2006年 | 273戸 | 4 住戸 | 6 住戸 |
| リバーガーデンシティ さくらの丘 | 大阪市 此花区 島屋六丁目 | 20階 | 2007年 | 220戸 | 2 住戸 | 2 住戸 |
| リバーガーデンシティ アリス | 大阪市 此花区 島屋六丁目 | 20階 | 2009年 | 238戸 | 1 住戸 | 5 住戸 |
| リバーガーデンタワー 上町台筆ヶ崎 | 大阪市 天王寺区 筆ケ崎町 | 35階 | 2023年 | 194戸 | 12 住戸 | 8 住戸 |
| リバーガーデン上町一丁目 | 大阪市 中央区 上町一丁目 | 20階 | 2022年 | 93戸 | — | — |
| リバーガーデン千林大宮 | 大阪市 旭区 大宮四丁目 | 20階 | 2026年 | 95戸 | — | — |
| リバーガーデン四天王寺 | 大阪市 天王寺区 大道二丁目 | 20階 | 2025年 | 200戸 | 34 住戸 | 20 住戸 |
| リバーガーデン城東古市 | 大阪市 城東区 古市三丁目 | 20階 | 2024年 | 93戸 | 1 住戸 | — |
| リバーガーデン岸里玉出 | 大阪市 西成区 玉出中一丁目 | 20階 | 2019年 | 112戸 | — | — |
| リバーガーデン我孫子前 | 大阪市 住吉区 山之内一丁目 | 20階 | 2020年 | 104戸 | — | — |
| リバーガーデン福島 NORTH WING | 大阪市 福島区 野田六丁目 | 20階 | 2005年 | 452戸 | 1 住戸 | — |
| リバーゲートレジデンス北ウイング | 東京23区 中央区 日本橋箱崎町 | 20階 | 1994年 | 76戸 | — | — |
| リバーゲートレジデンス南ウイング | 東京23区 中央区 日本橋箱崎町 | 20階 | 1994年 | 76戸 | — | — |
| リバーサイドタワー中之島 | 大阪市 福島区 福島三丁目 | 31階 | 2010年 | 190戸 | — | 25 住戸 |
| リバーサイド隅田セントラルタワーパレス | 東京23区 墨田区 堤通一丁目 | 33階 | 1994年 | 183戸 | — | 6 住戸 |
| リバーシティ21イーストタワーズ10号棟 | 東京23区 中央区 佃二丁目 | 37階 | 1991年 | 661戸 | — | — |
| リバーシティ21イーストタワーズⅡ | 東京23区 中央区 佃二丁目 | 43階 | 2000年 | 642戸 | — | 17 住戸 |
| リバーシティ21新川 | 東京23区 中央区 新川二丁目 | 35階 | 1995年 | 505戸 | — | 3 住戸 |
| リバーハープタワー南千住2号棟 | 東京23区 荒川区 南千住四丁目 | 38階 | 2000年 | 498戸 | — | — |
| リバーピア吾妻橋 ライフタワー(UR賃貸) | 東京23区 墨田区 吾妻橋一丁目 | 30階 | 1989年 | 448戸 | — | — |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。