キャナルスクウェア豊洲
東京都江東区豊洲一丁目。 地上23階、2008年築。
基本情報
| 項目 | 値 | 取得日 |
|---|---|---|
| 建物名 | キャナルスクウェア豊洲 | 2026-09-08 |
| 住宅種別 | 民間賃貸(一棟所有) | 2026-09-08 |
| 市場区分 | 売買のみ対象外 | 2026-09-08 |
| 所在地(町丁目) | 豊洲一丁目 | 2026-09-09 |
| 住居表示 | 東京都江東区豊洲1-2-8 | 2026-09-08 |
| 地上階数 | 地上23階 | 2026-09-08 |
| 地下階数 | 地下1階 | 2026-09-08 |
| 竣工年月 | 2008年4月 | 2026-09-08 |
| 総戸数 | 140戸 | 2026-09-08 |
| 構造 | RC造 | 2026-09-08 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 2026-09-09 |
| 建ぺい率 | 60% | 2026-09-09 |
| 容積率 | 300% | 2026-09-09 |
取引事例(豊洲・2008年築)
国土交通省の取引価格情報は町名と築年までしか公開されないため、これは棟の実績ではなく同じ町名・同じ築年のマンションの取引事例です。同条件の棟はこの区内に4棟(THE TOYOSU TOWER・bldg_2ac0408e-cda4-48c6-b8be-5c079995db36・bldg_8006e0fd-afa2-4b75-a0af-b3fd2deb518e・アーバンドックパークシティ豊洲A棟)。構造が2種類以上=別棟が確実に混在
取引事例は502件、期間は2008年第2四半期〜2026年第1四半期。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 11 | 91.2 | 11 |
| 2009 | 11 | 80.0 | 11 |
| 2010 | 7 | 86.7 | 7 |
| 2011 | 18 | 87.9 | 18 |
| 2012 | 16 | 76.7 | 16 |
| 2013 | 24 | 85.2 | 24 |
| 2014 | 18 | 92.9 | 18 |
| 2015 | 29 | 95.0 | 29 |
| 2016 | 21 | 93.3 | 21 |
| 2017 | 22 | 94.6 | 22 |
| 2018 | 22 | 97.1 | 22 |
| 2019 | 13 | 100.0 | 13 |
| 2020 | 12 | 108.7 | 12 |
| 2021 | 45 | 107.5 | 16 |
| 2022 | 69 | 115.3 | 19 |
| 2023 | 52 | 130.7 | 14 |
| 2024 | 42 | 160.9 | 13 |
| 2025 | 58 | 185.7 | 12 |
| 2026 | 12 | 200.0 | 2 |
2008年→2025年: 119.20%(年率 4.70%、中央値 912500→2000000 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価(最寄りの公示地価・都道府県地価調査)
地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 216.1 万円/㎡。 前年比は16.2%(3地点)、 5年 CAGR は8.3%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東5-17東京都江東区豊洲3丁目1番54 | 商業地 | 453 m | 300.0 | 17.2% | 8.9% |
| 江東5-16東京都江東区豊洲4丁目1番12 | 商業地 | 828 m | 191.0 | 19.4% | 9.2% |
| 江東-14東京都江東区古石場1丁目15番17 | 住宅地 | 903 m | 76.3 | 10.7% | 6.2% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに towers.select 作成
都道府県地価調査(2025年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 180.4 万円/㎡。 前年比は14.0%(3地点)、 5年 CAGR は6.8%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東-13東京都江東区永代二丁目58番5 | 住宅地 | 1226 m | 76.7 | 10.5% | 5.8% |
| 江東5-11東京都江東区富岡一丁目12番38 | 商業地 | 1228 m | 189.0 | 16.0% | 7.4% |
| 江東5-5東京都江東区門前仲町二丁目1番2外 | 商業地 | 1321 m | 283.0 | 15.5% | 7.2% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに towers.select 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 豊洲一丁目 にまとめている。