キャナルワーフタワーズ ウエストタワー
東京都江東区豊洲一丁目。 地上36階、2000年築。
基本情報
| 項目 | 値 | 取得日 |
|---|---|---|
| 建物名 | キャナルワーフタワーズ ウエストタワー | 2026-09-08 |
| 住宅種別 | 分譲 | 2026-09-08 |
| 市場区分 | 流通あり | 2026-09-08 |
| 所在地(町丁目) | 豊洲一丁目 | 2026-09-09 |
| 住居表示 | 東京都江東区豊洲1丁目3番2号 | 2026-09-08 |
| 地上階数 | 地上36階 | 2026-09-08 |
| 地下階数 | 地下1階 | 2026-09-08 |
| 竣工年月 | 2000年11月 | 2026-09-08 |
| 総戸数 | 249戸 | 2026-09-08 |
| 土地権利 | 所有権 | 2026-09-09 |
| 構造 | RC | 2026-09-09 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 2026-09-09 |
| 建ぺい率 | 60% | 2026-09-09 |
| 容積率 | 300% | 2026-09-09 |
| 交通 | JR京葉線 越中島駅 徒歩11分/東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩11分 | 2026-09-09 |
| 管理会社 | 東急コミュニティー | 2026-09-09 |
| 事業主 | 東急不動産、新日本製鐵 | 2026-09-09 |
| 設計 | 戸田建設 | 2026-09-09 |
| 施工会社 | 戸田建設、新日鉄都市開発 | 2026-09-08 |
取引事例(豊洲・2000年築)
国土交通省の取引価格情報は町名と築年までしか公開されないため、これは棟の実績ではなく同じ町名・同じ築年のマンションの取引事例です。同条件の棟はこの区内に2棟(bldg_6b10aa03-ff21-4852-8583-37a1a85bf024・太平洋会館)。構造が2種類以上=別棟が確実に混在
取引事例は177件、期間は2005年第3四半期〜2026年第1四半期。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2005 | 3 | 49.6 | 3 |
| 2006 | 1 | 54.7 | 1 |
| 2007 | 2 | 64.5 | 2 |
| 2008 | 14 | 61.1 | 14 |
| 2009 | 8 | 57.3 | 8 |
| 2010 | 2 | 62.4 | 2 |
| 2011 | 5 | 57.3 | 5 |
| 2012 | 4 | 55.7 | 4 |
| 2013 | 13 | 55.6 | 13 |
| 2014 | 8 | 60.0 | 8 |
| 2015 | 7 | 64.0 | 7 |
| 2016 | 8 | 70.7 | 8 |
| 2017 | 7 | 68.4 | 7 |
| 2018 | 6 | 64.9 | 6 |
| 2019 | 8 | 70.2 | 8 |
| 2020 | 5 | 75.4 | 5 |
| 2021 | 14 | 76.6 | 3 |
| 2022 | 14 | 86.5 | 5 |
| 2023 | 17 | 93.3 | 5 |
| 2024 | 15 | 110.0 | 5 |
| 2025 | 14 | 119.1 | 4 |
| 2026 | 2 | 129.8 | 0 |
2005年→2025年: 152.50%(年率 4.70%、中央値 495652→1251579 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価(最寄りの公示地価・都道府県地価調査)
地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 167.3 万円/㎡。 前年比は15.0%(3地点)、 5年 CAGR は7.7%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東5-17東京都江東区豊洲3丁目1番54 | 商業地 | 598 m | 300.0 | 17.2% | 8.9% |
| 江東-14東京都江東区古石場1丁目15番17 | 住宅地 | 693 m | 76.3 | 10.7% | 6.2% |
| 江東5-14東京都江東区牡丹3丁目2番5 | 商業地 | 814 m | 93.5 | 16.9% | 7.9% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに towers.select 作成
都道府県地価調査(2025年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 181.0 万円/㎡。 前年比は14.0%(3地点)、 5年 CAGR は6.8%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 江東5-11東京都江東区富岡一丁目12番38 | 商業地 | 1009 m | 189.0 | 16.0% | 7.4% |
| 江東-13東京都江東区永代二丁目58番5 | 住宅地 | 1048 m | 76.7 | 10.5% | 5.8% |
| 江東5-5東京都江東区門前仲町二丁目1番2外 | 商業地 | 1115 m | 283.0 | 15.5% | 7.2% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに towers.select 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 豊洲一丁目 にまとめている。