パークコート浜離宮 ザ タワー
東京都港区浜松町一丁目。 地上37階、2019年築。
ブランド: パークコート(三井不動産レジデンシャル株式会社)
パークコート浜離宮 ザ タワー(所在地:東京都港区浜松町一丁目、2019年2月・地上37階・総戸数563戸)の建物台帳。建物情報12項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸33件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | パークコート浜離宮 ザ タワー パークコート浜離宮 ザ タワー(ユーザー確認) |
| 住宅種別 | 分譲 分譲(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 浜松町一丁目 浜松町一丁目(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 東京都港区浜松町1-3-2 東京都港区浜松町1-3-2(ユーザー確認) |
| 対象範囲・住宅区画 | 元一覧の物件単位。戸数は物理棟単位と保証しない |
| 地上階数 | 地上37階 地上37階(ユーザー確認) |
| 地下階数 | 地下1階 地下1階(ユーザー確認) |
| 竣工年月 | 2019年2月 2019年2月(ユーザー確認) |
| 総戸数 | 563戸 563戸(ユーザー確認) |
| 土地権利 | 所有権 所有権(ユーザー確認) |
| 構造 | RC RC RC(ユーザー確認) |
| 施工会社 | 清水建設 清水建設(ユーザー確認) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(15住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52500 万円 | 645.9 万円/㎡ | 81.28 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 22 階 | 北東 | 41040 円 | 空家 | 掲載 17日以上情報更新日から・2026-08-27 |
| 50800 万円 | 614.1 万円/㎡ | 82.72 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 17 階 | 南西 | 49060 円 | 空家 | 掲載 3日以上情報更新日から・2026-09-10 |
| 50000 万円 | 578.5 万円/㎡ | 86.43 ㎡ | 3LDK+S(納戸)・角部屋 | 28 階 | 北 | 51250 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 39800 万円 | 524.0 万円/㎡ | 75.95 ㎡ | 1LDK | 27 階 | 南 | 45040 円 | 所有者居住中 | 掲載 311日以上情報更新日から・2025-11-06 |
| 29800 万円 | 513.7 万円/㎡ | 58.01 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 西 | 29300 円 | 空家 | 掲載 38日以上情報更新日から・2026-08-06 |
| 28500 万円 | 420.0 万円/㎡ | 67.85 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 南 | 40240 円 | 空家 | 掲載 272日以上情報更新日から・2025-12-15 |
| 27800 万円 | 458.1 万円/㎡ | 60.69 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 北東 | 35990 円 | 空家 | 掲載 72日以上情報更新日から・2026-07-03 |
| 26800 万円 | 480.4 万円/㎡ | 55.79 ㎡ | 1LDK | 34 階 | 北 | 33080 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 24800 万円 | 453.4 万円/㎡ | 54.70 ㎡ | 1LDK | 21 階 | 西 | 28390 円 | 空家 | 掲載 43日以上情報更新日から・2026-08-01 |
| 24800 万円 | 416.8 万円/㎡ | 59.50 ㎡ | 1LDK | 13 階 | 南 | 35280 円 | 所有者居住中 | 掲載 273日以上情報更新日から・2025-12-14 |
| 23880 万円 | 375.3 万円/㎡ | 63.63 ㎡ | 2LDK | 35 階 | 北 | 37720 円 | 空家 | 掲載 64日以上情報更新日から・2026-07-11 |
| 22800 万円 | 417.7 万円/㎡ | 54.58 ㎡ | 2LDK | 8 階 | 南 | 32360 円 | 空家 | 掲載 10日以上情報更新日から・2026-09-03 |
| 21800 万円 | 398.5 万円/㎡ | 54.70 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 西 | 33200 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 21480 万円 | 394.3 万円/㎡ | 54.48 ㎡ | 1LDK | 28 階 | 北 | 32300 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 17800 万円 | 420.4 万円/㎡ | 42.34 ㎡ | 1LDK | 24 階 | 北 | 25700 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
賃貸(18住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 掲載期間の下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 万円/月 | 6988 円/㎡ | 30.05 ㎡ | ワンルーム | 5 階 | 西 | 13000 円 | 21.0 万円 | 21.0 万円 | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 23.0 万円/月 | 7649 円/㎡ | 30.07 ㎡ | ワンルーム | 8 階 | 南 | — | 23.0 万円 | 23.0 万円 | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 25.0 万円/月 | 8311 円/㎡ | 30.08 ㎡ | 1K | 10 階 | 南 | — | 50.0 万円 | 25.0 万円 | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 25.0 万円/月 | 8311 円/㎡ | 30.08 ㎡ | 1DK | 10 階 | — | — | 50.0 万円 | 25.0 万円 | 相談 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 25.0 万円/月 | 8311 円/㎡ | 30.08 ㎡ | 1K | 10 階 | 北西 | — | 50.0 万円 | 25.0 万円 | 相談 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 25.0 万円/月 | 8328 円/㎡ | 30.02 ㎡ | ワンルーム | 10 階 | 南 | — | 50.0 万円 | 25.0 万円 | 相談 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 27.5 万円/月 | 6957 円/㎡ | 39.53 ㎡ | 1K | 5 階 | 南 | 10000 円 | 27.5 万円 | 27.5 万円 | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 39.0 万円/月 | 8754 円/㎡ | 44.55 ㎡ | 1LDK | 21 階 | 北 | 40000 円 | 39.0 万円 | 39.0 万円 | '26年9月中旬 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 47.0 万円/月 | 8570 円/㎡ | 54.84 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 7 階 | 南 | 20000 円 | 94.0 万円 | 47.0 万円 | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 49.5 万円/月 | 8007 円/㎡ | 61.82 ㎡ | 2LDK | 24 階 | 南東 | — | 99.0 万円 | 49.5 万円 | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 50.0 万円/月 | 8239 円/㎡ | 60.69 ㎡ | 1LDK | 28 階 | — | — | 50.0 万円 | 50.0 万円 | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 50.0 万円/月 | 8071 円/㎡ | 61.95 ㎡ | 1LDK | 28 階 | 北 | — | 50.0 万円 | 50.0 万円 | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 58.0 万円/月 | 9557 円/㎡ | 60.69 ㎡ | 1LDK | 28 階 | 北 | 20000 円 | 116.0 万円 | 116.0 万円 | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 65.0 万円/月 | 11205 円/㎡ | 58.01 ㎡ | 1LDK | 21 階 | 北西 | — | 65.0 万円 | 65.0 万円 | 相談 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 83.0 万円/月 | 9155 円/㎡ | 90.66 ㎡ | 2LDK | 35 階 | — | 27000 円 | 41.5 万円 | — | 相談 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 83.0 万円/月 | 10637 円/㎡ | 78.03 ㎡ | 3LDK | 29 階 | 西 | — | 83.0 万円 | 83.0 万円 | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 87.0 万円/月 | 9596 円/㎡ | 90.66 ㎡ | 2LDK | 35 階 | 東 | 27000 円 | 43.5 万円 | 43.5 万円 | 即 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
| 95.0 万円/月 | 11009 円/㎡ | 86.29 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 16 階 | 東 | 50000 円 | 95.0 万円 | 95.0 万円 | '26年10月下旬 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(浜松町・2019年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は103件、期間は2019年第1四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16 | 163.1 | 16 |
| 2020 | 4 | 212.1 | 4 |
| 2021 | 13 | 214.3 | 3 |
| 2022 | 17 | 246.2 | 4 |
| 2023 | 12 | 326.1 | 8 |
| 2024 | 15 | 366.7 | 8 |
| 2025 | 22 | 379.8 | 5 |
| 2026 | 4 | 376.8 | 0 |
2019年→2025年: 77.10%(年率 10.00%、中央値 1630952→2888889 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
地価地点データは未連携・未確認です。近隣に地価地点がないという意味ではありません。
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 15 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 17800 〜 52500(中央値 26800)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 453.4 万円/㎡ |
| 専有面積 | 42.34 〜 86.43 ㎡ |
| 所在階 | 8 〜 35 階 |
| 間取り | 2LDK 8・1LDK 6・3LDK+S(納戸) 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
賃貸
| 掲載中 | 18 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 21.0 〜 95.0(中央値 48.2)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 8319 円/㎡ |
| 専有面積 | 30.02 〜 90.66 ㎡ |
| 所在階 | 5 〜 35 階 |
| 間取り | 1LDK 5・2LDK 4・1K 3・ワンルーム 3・3LDK 2・1DK 1 |
公開ポータルの掲載を集計(2026-09-11 時点)。同じ建物の別ページと同じ集計値を出している。個別の掲載・掲載元・取扱業者は出していない。
近くの棟
同じ町丁目の棟は 浜松町一丁目 にまとめている。