イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

価格改定・新着の住戸

直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

全地域・賃貸の価格改定(171戸)

対象は2026年9月22日から2026年9月28日までに確認した変化。値下げ157戸、値上げ14戸。期間内に元の価格へ戻った住戸は出していない。

棟 住戸 改定前 現在 変化 確認した日
なんばグランドマスターズタワー大阪市浪速区 26階 1LDK 55.06㎡ 230,000円 160,000円 −30.4% 2026-09-28
キャナルスクウェア豊洲江東区 3階 2LDK 77.13㎡ 358,000円 298,000円 −16.8% 2026-09-28
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 27階 1LDK 73.25㎡ 600,000円 500,000円 −16.7% 2026-09-28
ブランズ渋谷桜丘渋谷区 22階 ワンルーム 50.17㎡ 490,000円 430,000円 −12.2% 2026-09-28
プラウドタワー小岩フロント江戸川区 33階 3LDK 75.14㎡ 330,000円 290,000円 −12.1% 2026-09-28
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区 33階 3LDK 91.88㎡ 550,000円 500,000円 −9.1% 2026-09-28
パークシティ中野 ザ タワー エアーズ中野区 16階 2LDK 72.36㎡ 460,000円 420,000円 −8.7% 2026-09-28
パークタワー西新宿新宿区 7階 1LDK 42.66㎡ 281,000円 258,000円 −8.2% 2026-09-28
グランドメゾン白金の杜ザ・タワー港区 20階 2LDK 68.73㎡ 630,000円 580,000円 −7.9% 2026-09-28
ファーストリアルタワー新宿新宿区 4階 1K 22.91㎡ 145,000円 135,000円 −6.9% 2026-09-28
ファーストリアルタワー新宿新宿区 4階 1K 22.91㎡ 145,000円 135,000円 −6.9% 2026-09-28
大崎ウエストシティタワーズ E棟品川区 7階 2LDK 54.96㎡ 320,000円 298,000円 −6.9% 2026-09-28
キングマンション堂島川大阪市福島区 11階 3LDK 71.57㎡ 150,000円 160,000円 +6.7% 2026-09-28
ザ・レジデンス三田港区 8階 2LDK 73.90㎡ 620,000円 580,000円 −6.5% 2026-09-28
リバーポイントタワー中央区 9階 1LDK 55.65㎡ 287,000円 269,000円 −6.3% 2026-09-28
リーガルタワー船場大阪市中央区 15階 1LDK 62.54㎡ 160,000円 150,000円 −6.3% 2026-09-28
シティタワー新宿新宿区 3階 1K 40.66㎡ 233,000円 220,000円 −5.6% 2026-09-28
栄タワーヒルズ名古屋市中区 21階 3LDK 182.19㎡ 781,000円 742,000円 −5.0% 2026-09-28
リバーポイントタワー中央区 21階 1LDK 72.69㎡ 409,000円 389,000円 −4.9% 2026-09-28
栄タワーヒルズ名古屋市中区 12階 1LDK 42.30㎡ 152,000円 145,000円 −4.6% 2026-09-28
リバーポイントタワー中央区 3階 2LDK 71.41㎡ 354,000円 370,000円 +4.5% 2026-09-28
虎ノ門タワーズレジデンス港区 19階 1LDK 57.00㎡ 470,000円 450,000円 −4.3%期間内に2回改定 2026-09-28
MFPR目黒タワー目黒区 10階 2LDK 56.24㎡ 369,000円 354,000円 −4.1% 2026-09-28
プラウドタワー芝浦港区 20階 3LDK 72.58㎡ 458,000円 440,000円 −3.9% 2026-09-28
プラウドタワー小岩フロント江戸川区 15階 2LDK 60.33㎡ 280,000円 270,000円 −3.6% 2026-09-28
ユニゾンタワー中野区 15階 1K 26.86㎡ 145,000円 140,000円 −3.4% 2026-09-28
S-FORT警固タワー福岡市中央区 4階 1LDK 45.42㎡ 126,000円 122,000円 −3.2% 2026-09-28
S-FORT警固タワー福岡市中央区 6階 1LDK 49.78㎡ 130,000円 126,000円 −3.1% 2026-09-28
パークシティ中野 ザ タワー エアーズ中野区 21階 3LDK 67.47㎡ 408,000円 398,000円 −2.5% 2026-09-28
レジディアタワー目黒不動前品川区 20階 1LDK 37.19㎡ 224,000円 219,000円 −2.2% 2026-09-28
リバーポイントタワー中央区 14階 1LDK 72.69㎡ 367,000円 359,000円 −2.2% 2026-09-28
ザ・グランドビュー・オオサカ大阪市淀川区 5階 1LDK 77.77㎡ 260,000円 255,000円 −1.9% 2026-09-28
パークコート渋谷 ザ タワー渋谷区 34階 1SLDK 62.30㎡ 560,000円 550,000円 −1.8% 2026-09-28
レジディアタワー目黒不動前品川区 8階 1LDK 57.34㎡ 283,000円 278,000円 −1.8% 2026-09-28
リバーポイントタワー中央区 19階 1LDK 64.64㎡ 299,000円 294,000円 −1.7% 2026-09-28
MFPR目黒タワー目黒区 3階 1LDK 47.86㎡ 309,000円 304,000円 −1.6% 2026-09-28
MFPR目黒タワー目黒区 4階 1LDK 45.84㎡ 279,000円 275,000円 −1.4% 2026-09-28
S-FORT警固タワー福岡市中央区 20階 1LDK 45.04㎡ 169,000円 167,000円 −1.2% 2026-09-28
レジディアタワー目黒不動前品川区 22階 3LDK 81.31㎡ 458,000円 453,000円 −1.1% 2026-09-28
シエリアタワー中之島大阪市福島区 35階 3LDK 75.24㎡ 500,000円 390,000円 −22.0%期間内に2回改定 2026-09-27
ブランズタワー梅田 North大阪市北区 5階 2LDK 58.39㎡ 239,000円 280,000円 +17.2% 2026-09-27
Brillia Tower 堂島大阪市北区 38階 1SLDK 93.07㎡ 1,250,000円 1,050,000円 −16.0% 2026-09-27
センターマークスタワー福岡市東区 33階 3LDK 84.83㎡ 225,000円 195,000円 −13.3% 2026-09-27
芝浦アイランドブルームタワー港区 37階 1SLDK 58.29㎡ 330,000円 290,000円 −12.1% 2026-09-27
ジオタワー堺筋本町大阪市中央区 6階 1SLDK 62.31㎡ 255,000円 225,000円 −11.8% 2026-09-27
シエリアタワー大阪堀江大阪市西区 26階 2LDK 61.22㎡ 260,000円 230,000円 −11.5% 2026-09-27
ザ・パークハウス大森タワー大田区 23階 3LDK 76.28㎡ 405,000円 360,000円 −11.1% 2026-09-27
センターマークスタワー福岡市東区 31階 3LDK 78.14㎡ 190,000円 170,000円 −10.5% 2026-09-27
シティタワー大阪本町大阪市中央区 11階 2LDK 54.63㎡ 295,000円 265,000円 −10.2% 2026-09-27
梅田ガーデンレジデンス大阪市北区 26階 3LDK 75.80㎡ 365,000円 400,000円 +9.6% 2026-09-27

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。