大阪市住之江区
棟ページのある棟は2棟。
大阪市住之江区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの区別台帳。公開中2棟を収録。南港北一丁目の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。
TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX 上位の住戸
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611位 | リバーガーデンコスモスクエア | 9階 | 4LDK | 3980万円 | 53.6 | 上位 15% |
| 673位 | ローレルスクエア大阪ベイタワー | 16階 | 4LDK | 4680万円 | 53.4 | 上位 17% |
| 800位 | ローレルスクエア大阪ベイタワー | 10階 | 2LDK | 3280万円 | 53.0 | 上位 20% |
| 812位 | リバーガーデンコスモスクエア | 15階 | 3LDK | 3900万円 | 53.0 | 上位 20% |
| 885位 | ローレルスクエア大阪ベイタワー | 19階 | 3LDK | 4980万円 | 52.7 | 上位 22% |
| 911位 | リバーガーデンコスモスクエア | 20階 | 3LDK | 4080万円 | 52.7 | 上位 23% |
| 994位 | ローレルスクエア大阪ベイタワー | 9階 | 2LDK | 4300万円 | 52.4 | 上位 25% |
| 1220位 | リバーガーデンコスモスクエア | 19階 | 3LDK | 4080万円 | 51.9 | 上位 31% |
| 1274位 | ローレルスクエア大阪ベイタワー | 32階 | 2LDK+S(納戸) | 12980万円 | 51.8 | 上位 32% |
掲載中の 3970 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-09-15。
棟一覧
| 建物名 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リバーガーデンコスモスクエア | 南港北一丁目 | 20階 | 2006年 | 273戸 | 4 住戸 | 5 住戸 |
| ローレルスクエア大阪ベイタワー | 南港北一丁目 | 32階 | 2007年 | 204戸 | 5 住戸 | 4 住戸 |
町丁目
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 南港北一丁目 | 2 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。