リバーガーデンコスモスクエア
大阪市住之江区南港北一丁目。 地上20階、2006年築。
リバーガーデンコスモスクエア(所在地:大阪市住之江区南港北一丁目、2006年9月・地上20階・総戸数273戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸9件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | リバーガーデンコスモスクエア(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 南港北一丁目(ユーザー確認) 南港北一丁目 南港北一丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目31-17(ユーザー確認) 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目31-17 |
| 地上階数 | 地上20階(ユーザー確認) 地上20階 地上20階 |
| 竣工年月 | 2006年9月(ユーザー確認) 2006年9月 2006年9月 |
| 総戸数 | 273戸(ユーザー確認) 273戸 |
| 土地権利 | 所有権(ユーザー確認) 所有権 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(4住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4080 万円 | 54.9 万円/㎡ | 74.26 ㎡ | 3LDK | 20 階 | 南東 | 25970 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 4080 万円 | 58.8 万円/㎡ | 69.39 ㎡ | 3LDK | 19 階 | 南東 | 24440 円 | 空家 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 3980 万円 | 47.2 万円/㎡ | 84.28 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 9 階 | 南東 | 30170 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 3900 万円 | 50.2 万円/㎡ | 77.76 ㎡ | 3LDK | 15 階 | 南東 | 27120 円 | 空家 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
賃貸(5住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8 万円/月 | 1775 円/㎡ | 77.76 ㎡ | 3LDK | 18 階 | 南東 | 20000 円 | 13.8 万円 | 27.6 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 14.8 万円/月 | 2133 円/㎡ | 69.39 ㎡ | 3LDK | 16 階 | 南東 | 23940 円 | 14.8 万円 | 14.8 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 14.8 万円/月 | 1783 円/㎡ | 83.00 ㎡ | 4LDK | 7 階 | — | 20000 円 | — | 14.8 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 14.9 万円/月 | 2147 円/㎡ | 69.39 ㎡ | 3LDK | 19 階 | 南西 | 13940 円 | 14.9 万円 | 14.9 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 15.0 万円/月 | 1929 円/㎡ | 77.76 ㎡ | 3LDK | 15 階 | 南東 | 10000 円 | 15.0 万円 | 30.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(南港北・2006年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は53件、期間は2008年第4四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 33.3 | 1 |
| 2009 | 1 | 33.3 | 1 |
| 2010 | 5 | 30.0 | 5 |
| 2011 | 1 | 35.7 | 1 |
| 2012 | 1 | 34.4 | 1 |
| 2014 | 1 | 31.1 | 1 |
| 2015 | 2 | 32.5 | 2 |
| 2016 | 1 | 32.0 | 1 |
| 2017 | 2 | 32.5 | 2 |
| 2019 | 3 | 40.0 | 3 |
| 2020 | 3 | 33.8 | 3 |
| 2021 | 9 | 36.2 | 5 |
| 2022 | 5 | 38.8 | 3 |
| 2023 | 4 | 40.7 | 0 |
| 2024 | 8 | 36.5 | 2 |
| 2025 | 2 | 43.2 | 0 |
| 2026 | 4 | 41.5 | 1 |
2010年→2022年: 25.00%(年率 1.90%、中央値 300000→375000 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径5,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 18.1 万円/㎡。 前年比は10.1%(3地点)、 5年 CAGR は9.2%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪港大阪府 大阪市港区築港2丁目6番31 | 住宅 | 1997 m | 19.4 | 3.2% | 1.5% |
| 大阪住之江大阪府 大阪市住之江区南港中1丁目7番 | 倉庫 | 2295 m | 19.8 | 14.5% | 14.2% |
| 大阪此花大阪府 大阪市此花区北港白津1丁目1番19外 | 倉庫 | 2420 m | 14.8 | 13.8% | 13.2% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径5,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 14.5 万円/㎡。 前年比は4.6%(2地点)、 5年 CAGR は2.8%(2地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 港大阪府 大阪市港区八幡屋3丁目5番11 | 住宅 | 3374 m | 20.9 | 2.5% | 0.8% |
| 此花大阪府 大阪市此花区常吉2丁目2番23 | 工場 | 3682 m | 9.3 | 6.9% | 5.0% |
| 港大阪府 大阪市港区福崎3丁目1番18 | 事務所,倉庫 | 4094 m | 12.5 | — | — |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 4 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 3900 〜 4080(中央値 4030)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 52.5 万円/㎡ |
| 専有面積 | 69.39 〜 84.28 ㎡ |
| 所在階 | 9 〜 20 階 |
| 間取り | 3LDK 3・4LDK 1 |
賃貸
| 掲載中 | 5 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 13.8 〜 15.0(中央値 14.8)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 1929 円/㎡ |
| 専有面積 | 69.39 〜 83.00 ㎡ |
| 所在階 | 7 〜 19 階 |
| 間取り | 3LDK 4・4LDK 1 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 南港北一丁目 にまとめている。