リバーガーデン四天王寺
大阪市天王寺区大道二丁目。 地上20階、2025年築。
リバーガーデン四天王寺(所在地:大阪市天王寺区大道二丁目、2025年8月・地上20階・総戸数200戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸52件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | リバーガーデン四天王寺(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 大道二丁目(ユーザー確認) 大道二丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市天王寺区大道2丁目9-2 |
| 地上階数 | 地上20階(ユーザー確認) 地上20階 地上20階 |
| 地下階数 | 地下2階 |
| 竣工年月 | 2025年8月 2025年8月 |
| 総戸数 | 200戸(ユーザー確認) 200戸 200戸 |
| 土地権利 | 所有権 所有権 |
| 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(33住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16000 万円 | 169.7 万円/㎡ | 94.30 ㎡ | 4LDK・角部屋 | 19 階 | 東 | 18700 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 14998 万円 | 162.3 万円/㎡ | 92.41 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 18 階 | 西 | 18340 円 | 空家 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 14180 万円 | 148.0 万円/㎡ | 95.84 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 12 階 | 北西 | 19000 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 13500 万円 | 143.2 万円/㎡ | 94.30 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 14 階 | 東 | 18700 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12880 万円 | 134.4 万円/㎡ | 95.84 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 12 階 | 北 | 19000 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12298 万円 | 130.4 万円/㎡ | 94.30 ㎡ | 3LDK | 15 階 | 東 | 18700 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12298 万円 | 130.4 万円/㎡ | 94.30 ㎡ | 3LDK | 12 階 | 東 | 18700 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9680 万円 | 137.0 万円/㎡ | 70.66 ㎡ | 3LDK | 16 階 | 東 | 14110 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9680 万円 | 138.5 万円/㎡ | 69.89 ㎡ | 3LDK | 16 階 | 東 | 14110 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9280 万円 | 132.8 万円/㎡ | 69.89 ㎡ | 3LDK | 19 階 | 東 | 14110 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8980 万円 | 133.0 万円/㎡ | 67.51 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 西 | 13510 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8980 万円 | 122.3 万円/㎡ | 73.45 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 13 階 | 西 | 14660 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8950 万円 | 128.1 万円/㎡ | 69.89 ㎡ | 3LDK | 18 階 | 東 | 13480 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8950 万円 | 126.7 万円/㎡ | 70.66 ㎡ | 3LDK | 18 階 | 南 | 13480 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8888 万円 | 135.4 万円/㎡ | 65.63 ㎡ | 3LDK | 19 階 | 東 | 13140 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8880 万円 | 125.7 万円/㎡ | 70.66 ㎡ | 3LDK | 19 階 | 東 | 14110 円 | — | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 8780 万円 | 125.4 万円/㎡ | 70.02 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 19 階 | 西 | 13960 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8588 万円 | 134.9 万円/㎡ | 63.64 ㎡ | 3LDK | 19 階 | 西 | 12750 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8580 万円 | 128.7 万円/㎡ | 66.68 ㎡ | 3LDK | 19 階 | 西 | 13480 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8580 万円 | 136.3 万円/㎡ | 62.94 ㎡ | 3LDK | 18 階 | 西 | 12750 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8580 万円 | 122.8 万円/㎡ | 69.89 ㎡ | 3LDK | 17 階 | 東 | 14110 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8480 万円 | 121.1 万円/㎡ | 70.02 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 西 | 13990 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8480 万円 | 127.2 万円/㎡ | 66.68 ㎡ | 3LDK | 16 階 | 西 | 13480 円 | 空室 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8480 万円 | 125.9 万円/㎡ | 67.38 ㎡ | 3LDK | 16 階 | 西 | 13480 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 7990 万円 | 121.7 万円/㎡ | 65.63 ㎡ | 3LDK | 6 階 | 東 | 13140 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 7900 万円 | 120.4 万円/㎡ | 65.63 ㎡ | 3LDK | 10 階 | 東 | 13133 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 7800 万円 | 115.5 万円/㎡ | 67.51 ㎡ | 3LDK | 4 階 | 西 | 13510 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 7780 万円 | 116.8 万円/㎡ | 66.59 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 西 | 13320 円 | 空家 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 7600 万円 | 114.1 万円/㎡ | 66.59 ㎡ | 3LDK | 7 階 | 西 | 13320 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 7500 万円 | 111.1 万円/㎡ | 67.51 ㎡ | 3LDK | 5 階 | 西 | 13510 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 7480 万円 | 123.4 万円/㎡ | 60.62 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 東 | 12170 円 | 居住中 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 7480 万円 | 123.4 万円/㎡ | 60.62 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 15 階 | 西 | 12170 円 | 空家 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 7300 万円 | 120.4 万円/㎡ | 60.62 ㎡ | 2LDK | 13 階 | 東 | 12170 円 | — | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
賃貸(19住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 万円/月 | 3481 円/㎡ | 67.51 ㎡ | 3LDK | 4 階 | 西 | 35000 円 | — | 54.0 万円 | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 25.0 万円/月 | 4124 円/㎡ | 60.62 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 17 階 | 東 | 30000 円 | 25.0 万円 | 25.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 25.0 万円/月 | 3928 円/㎡ | 63.64 ㎡ | 3LDK | 16 階 | 西 | — | 25.0 万円 | — | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 25.0 万円/月 | 4124 円/㎡ | 60.62 ㎡ | 2SLDK | 11 階 | — | 30000 円 | 25.0 万円 | 25.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 26.0 万円/月 | 4289 円/㎡ | 60.62 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 18 階 | 東 | 30000 円 | 26.0 万円 | 26.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 27.0 万円/月 | 3999 円/㎡ | 67.51 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 西 | 30000 円 | 27.0 万円 | — | 即 | 14日以上確認できた最古日・2026-09-01 |
| 27.0 万円/月 | 3676 円/㎡ | 73.45 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 2 階 | 西 | 20000 円 | — | 54.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 27.5 万円/月 | 4073 円/㎡ | 67.51 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 14 階 | 西 | 30000 円 | 27.5 万円 | — | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 29.5 万円/月 | 4378 円/㎡ | 67.38 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 20 階 | 西 | 30000 円 | 29.5 万円 | — | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 29.8 万円/月 | 4058 円/㎡ | 73.43 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 11 階 | 西 | 20000 円 | 59.6 万円 | 29.8 万円 | 即 | 4日以上確認できた最古日・2026-09-11 |
| 29.8 万円/月 | 4217 円/㎡ | 70.66 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 11 階 | 東 | 20000 円 | 59.6 万円 | 29.8 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 30.0 万円/月 | 4246 円/㎡ | 70.66 ㎡ | 3LDK | 20 階 | — | 20000 円 | 30.0 万円 | 60.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 32.0 万円/月 | 5028 円/㎡ | 63.64 ㎡ | 3LDK | 20 階 | 西 | 30000 円 | 35.0 万円 | 70.0 万円 | 即 | 1日以上確認できた最古日・2026-09-14 |
| 38.0 万円/月 | 3965 円/㎡ | 95.84 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 11 階 | 北西 | 20000 円 | 38.0 万円 | 38.0 万円 | 即 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 38.0 万円/月 | 4030 円/㎡ | 94.30 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 2 階 | 東 | 20000 円 | 38.0 万円 | 76.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 39.0 万円/月 | 6041 円/㎡ | 64.56 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 13 階 | 北西 | 20000 円 | 39.0 万円 | 39.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 39.0 万円/月 | 4069 円/㎡ | 95.84 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 13 階 | 北西 | 20000 円 | 39.0 万円 | 39.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 40.0 万円/月 | 4242 円/㎡ | 94.30 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 南東 | 20000 円 | 80.0 万円 | 80.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 41.0 万円/月 | 4348 円/㎡ | 94.30 ㎡ | 3LDK | 18 階 | 東 | 20000 円 | 82.0 万円 | 82.0 万円 | 即 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(大道・2025年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は1件、期間は2026年第1四半期〜2026年第1四半期。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 121.4 | 0 |
—年→—年: —%(年率 —%、中央値 —→— 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 65.5 万円/㎡。 前年比は7.5%(3地点)、 5年 CAGR は4.8%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪天王寺大阪府 大阪市天王寺区大道3丁目148番 | 住宅 | 355 m | 62.0 | 7.1% | 4.2% |
| 大阪天王寺大阪府 大阪市天王寺区勝山2丁目91番外 | 空地 | 363 m | 58.8 | 7.5% | 5.0% |
| 大阪天王寺大阪府 大阪市天王寺区真法院町117番3 | 住宅 | 564 m | 81.3 | 8.0% | 5.3% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 71.3 万円/㎡。 前年比は7.3%(3地点)、 5年 CAGR は4.2%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 天王寺大阪府 大阪市天王寺区堀越町1番8 | 住宅 | 301 m | 62.7 | 6.8% | 4.4% |
| 天王寺大阪府 大阪市天王寺区真法院町117番3 | 住宅 | 564 m | 78.6 | 8.4% | 4.6% |
| 天王寺大阪府 大阪市天王寺区寺田町2丁目177番2 | 店舗,事務所 | 626 m | 81.0 | 7.3% | 3.4% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 33 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 7300 〜 16000(中央値 8780)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 127.2 万円/㎡ |
| 専有面積 | 60.62 〜 95.84 ㎡ |
| 所在階 | 4 〜 19 階 |
| 間取り | 3LDK 29・2LDK 2・2LDK+S(納戸) 1・4LDK 1 |
賃貸
| 掲載中 | 19 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 23.5 〜 41.0(中央値 29.8)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4124 円/㎡ |
| 専有面積 | 60.62 〜 95.84 ㎡ |
| 所在階 | 2 〜 20 階 |
| 間取り | 3LDK 16・2LDK 2・2SLDK 1 |
近くの棟
同じ市区町村の棟は 天王寺区 にまとめている。