タワーマンションを探す
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
検索結果 403 棟条件に合う住戸 3,232 件
適用中の条件: 地域: 東京23区 / 売買住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。投資適正スコアは掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-24)。選んだ住戸を比較する
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 4,780 万円 | 276.4 万円/坪 | 57.17 ㎡ | 2LDK | 50.8 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23階 | 4,950 万円 | 178.7 万円/坪 | 91.56 ㎡ | 4LDK | 49.7 |
条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 5,480 万円 | 336.3 万円/坪 | 53.86 ㎡ | 1LDK | 46.5 | |
| 3階 | 6,480 万円 | 397.7 万円/坪 | 53.86 ㎡ | 1LDK | 44.1 | |
| 10階 | 7,890 万円 | 433.8 万円/坪 | 60.13 ㎡ | 2LDK | 43.6 | |
| 18階 | 8,480 万円 | 466.2 万円/坪 | 60.13 ㎡ | 2LDK | 43.0 | |
| 5階 | 8,690 万円 | 358.9 万円/坪 | 80.05 ㎡ | 3LDK | 45.5 |
条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 5,689 万円 | 669.5 万円/坪 | 28.09 ㎡ | 1K | 46.0 | |
| 19階 | 6,599 万円 | 734.8 万円/坪 | 29.69 ㎡ | 1DK | 45.9 | |
| 2階 | 8,498 万円 | 522.1 万円/坪 | 53.81 ㎡ | 2LDK | 50.1 | |
| 27階 | 1億1,280 万円 | 593.5 万円/坪 | 62.83 ㎡ | 3LDK | 49.8 | |
| 25階 | 1億1,500 万円 | 601 万円/坪 | 63.26 ㎡ | 2LDK | 49.6 |
条件に合う住戸 11 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 5,880 万円 | 650.5 万円/坪 | 29.88 ㎡ | ワンルーム | 52.1 | |
| 4階 | 7,380 万円 | 673.9 万円/坪 | 36.20 ㎡ | 1LDK | 49.3 | |
| 4階 | 7,480 万円 | 607.1 万円/坪 | 40.73 ㎡ | 1LDK | 52.5 | |
| 6階 | 7,480 万円 | 683.1 万円/坪 | 36.20 ㎡ | 1LDK | 49.9 | |
| 4階 | 7,980 万円 | 728.7 万円/坪 | 36.20 ㎡ | 1LDK | 46.6 |
条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 5,970 万円 | 491.4 万円/坪 | 40.16 ㎡ | 1LDK | 51.7 | |
| 11階 | 7,980 万円 | 490.5 万円/坪 | 53.78 ㎡ | 2LDK | 52.9 | |
| 29階 | 8,980 万円 | 519.5 万円/坪 | 57.14 ㎡ | 2LDK | 52.8 | |
| 26階 | 9,790 万円 | 566.4 万円/坪 | 57.14 ㎡ | 2LDK | 51.4 | |
| 33階 | 1億480 万円 | 506.9 万円/坪 | 68.34 ㎡ | 2LDK | 53.9 |
条件に合う住戸 8 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 5,980 万円 | 390.1 万円/坪 | 50.68 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 47.1 | |
| 6階 | 5,980 万円 | 390.1 万円/坪 | 50.68 ㎡ | 1LDK | 46.8 | |
| 16階 | 6,980 万円 | 406.8 万円/坪 | 56.72 ㎡ | 1LDK | 47.1 | |
| 22階 | 8,380 万円 | 358.9 万円/坪 | 77.18 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 50.4 | |
| 17階 | 8,690 万円 | 473.4 万円/坪 | 60.68 ㎡ | 2LDK | 45.5 |
条件に合う住戸 12 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 6,150 万円 | 542.9 万円/坪 | 37.45 ㎡ | 1K | 53.4 | |
| 17階 | 7,350 万円 | 648.8 万円/坪 | 37.45 ㎡ | 1K | 49.7 | |
| 13階 | 9,980 万円 | 598.7 万円/坪 | 55.11 ㎡ | 1LDK | 54.8 | |
| 5階 | 1億800 万円 | 647.3 万円/坪 | 55.16 ㎡ | 1LDK | 50.9 | |
| 16階 | 1億1,800 万円 | 707.2 万円/坪 | 55.16 ㎡ | 1LDK | 50.1 |
残り 7 件を表示
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。