条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 1億2,000 万円 | 446.7 万円/坪 | 88.80 ㎡ | 4LDK | 48.9 |
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
適用中の条件: 地域: 全エリア / 売買住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。投資適正スコアは掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-12)。選んだ住戸を比較する
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 1億2,000 万円 | 446.7 万円/坪 | 88.80 ㎡ | 4LDK | 48.9 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17階 | 1億2,100 万円 | 640.6 万円/坪 | 62.44 ㎡ | 1LDK | 52.8 | |
| 4階 | 1億2,400 万円 | 624.1 万円/坪 | 65.68 ㎡ | 2LDK | 50.8 | |
| 26階 | 1億3,500 万円 | 735.2 万円/坪 | 60.70 ㎡ | 1LDK | 50.9 | |
| 24階 | 1億3,900 万円 | 899.9 万円/坪 | 51.06 ㎡ | 1LDK | 45.4 | |
| 7階 | 1億4,000 万円 | 609.8 万円/坪 | 75.90 ㎡ | 3LDK | 53.3 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39階 | 1億5,400 万円 | 843.7 万円/坪 | 60.34 ㎡ | 1LDK | 48.2 | |
| 39階 | 1億5,980 万円 | 656.6 万円/坪 | 80.45 ㎡ | 3LDK | 55.9 | |
| 20階 | 1億6,800 万円 | 688 万円/坪 | 80.72 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 52.2 | |
| 36階 | 1億6,980 万円 | 697.7 万円/坪 | 80.45 ㎡ | 2LDK | 53.8 | |
| 15階 | 1億7,980 万円 | 736.3 万円/坪 | 80.72 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 50.1 | |
| 10階 | 1億7,980 万円 | 699.4 万円/坪 | 84.98 ㎡ | 2LDK | 50.7 | |
| 29階 | 1億9,100 万円 | 784.8 万円/坪 | 80.45 ㎡ | 2LDK | 49.8 | |
| 5階 | 2億2,800 万円 | 753.5 万円/坪 | 100.03 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 48.7 | |
| 30階 | 2億5,980 万円 | 817.2 万円/坪 | 105.09 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 50.4 | |
| 40階 | 2億9,999 万円 | 892.2 万円/坪 | 111.15 ㎡ | 2LDK | 50.1 | |
| 40階 | 3億5,980 万円 | 981.7 万円/坪 | 121.16 ㎡ | 2LDK | 48.1 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47階 | 1億2,180 万円 | 618.1 万円/坪 | 65.14 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 53.2 | |
| 37階 | 1億4,880 万円 | 665.3 万円/坪 | 73.94 ㎡ | 3LDK | 51.4 | |
| 48階 | 1億4,980 万円 | 617.2 万円/坪 | 80.23 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 54.9 | |
| 46階 | 1億4,980 万円 | 621.6 万円/坪 | 79.67 ㎡ | 3LDK | 53.7 | |
| 53階 | 1億5,500 万円 | 811.9 万円/坪 | 63.11 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 47.8 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 1億2,280 万円 | 573.4 万円/坪 | 70.80 ㎡ | 2LDK | 53.7 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23階 | 1億2,380 万円 | 714.1 万円/坪 | 57.31 ㎡ | 2LDK | 51.5 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 1億2,380 万円 | 741.1 万円/坪 | 55.22 ㎡ | 2LDK | 45.8 | |
| 26階 | 1億3,490 万円 | 692.6 万円/坪 | 64.39 ㎡ | 2LDK | 48.2 | |
| 10階 | 1億5,480 万円 | 620.2 万円/坪 | 82.51 ㎡ | 2LDK | 49.2 | |
| 22階 | 1億7,980 万円 | 686.2 万円/坪 | 86.62 ㎡ | 3LDK | 48.2 | |
| 29階 | 1億8,900 万円 | 739.7 万円/坪 | 84.47 ㎡ | 2LDK | 47.5 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47階 | 1億2,480 万円 | 1,028.8 万円/坪 | 40.10 ㎡ | 1LDK | 55.4 | |
| 23階 | 1億3,100 万円 | 848 万円/坪 | 51.07 ㎡ | 1LDK | 58.1 | |
| 28階 | 1億4,800 万円 | 1,036.3 万円/坪 | 47.21 ㎡ | 1LDK | 53.4 | |
| 6階 | 1億4,980 万円 | 791.8 万円/坪 | 62.54 ㎡ | 2LDK | 57.1 | |
| 33階 | 1億4,990 万円 | 873.8 万円/坪 | 56.71 ㎡ | 2LDK | 59.0 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31階 | 1億4,990 万円 | 822.5 万円/坪 | 60.25 ㎡ | 2LDK | 60.4 | |
| 41階 | 1億4,990 万円 | 873.8 万円/坪 | 56.71 ㎡ | 2LDK | 59.8 | |
| 24階 | 1億5,400 万円 | 1,101.7 万円/坪 | 46.21 ㎡ | 1LDK | 52.2 | |
| 21階 | 1億5,530 万円 | 898.8 万円/坪 | 57.12 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 56.6 | |
| 32階 | 1億5,980 万円 | 931.5 万円/坪 | 56.71 ㎡ | 2LDK | 57.2 | |
| 24階 | 1億6,180 万円 | 936.2 万円/坪 | 57.13 ㎡ | 2LDK | 56.2 | |
| 42階 | 1億6,980 万円 | 975.9 万円/坪 | 57.52 ㎡ | 2LDK | 57.0 | |
| 46階 | 1億7,100 万円 | 989.7 万円/坪 | 57.12 ㎡ | 2LDK | 57.4 | |
| 22階 | 1億7,980 万円 | 1,040.9 万円/坪 | 57.10 ㎡ | 2LDK | 53.5 | |
| 42階 | 1億7,980 万円 | 1,034.6 万円/坪 | 57.45 ㎡ | 2LDK | 55.6 | |
| 28階 | 1億8,900 万円 | 922.6 万円/坪 | 67.72 ㎡ | 2LDK | 57.6 | |
| 25階 | 1億9,970 万円 | 912.1 万円/坪 | 72.38 ㎡ | 3LDK | 58.1 | |
| 20階 | 1億9,980 万円 | 911.5 万円/坪 | 72.46 ㎡ | 2LDK | 58.6 | |
| 25階 | 2億500 万円 | 916.5 万円/坪 | 73.94 ㎡ | 2LDK | 58.0 | |
| 24階 | 2億1,500 万円 | 1,085.6 万円/坪 | 65.47 ㎡ | 2LDK | 53.1 | |
| 37階 | 2億1,980 万円 | 994 万円/坪 | 73.10 ㎡ | 3LDK | 57.5 | |
| 43階 | 2億2,000 万円 | 1,316.6 万円/坪 | 55.24 ㎡ | 2LDK | 50.0 | |
| 33階 | 2億2,500 万円 | 1,026.5 万円/坪 | 72.46 ㎡ | 2LDK | 57.2 | |
| 25階 | 2億2,700 万円 | 1,001.1 万円/坪 | 74.96 ㎡ | 3LDK | 56.3 | |
| 31階 | 2億2,960 万円 | 1,045.6 万円/坪 | 72.59 ㎡ | 3LDK | 55.5 | |
| 7階 | 2億2,980 万円 | 1,048.4 万円/坪 | 72.46 ㎡ | 2LDK | 52.5 | |
| 29階 | 2億2,980 万円 | 1,049.6 万円/坪 | 72.38 ㎡ | 3LDK | 54.9 | |
| 23階 | 2億3,000 万円 | 996.2 万円/坪 | 76.32 ㎡ | 3LDK | 57.4 | |
| 38階 | 2億3,000 万円 | 1,009.6 万円/坪 | 75.31 ㎡ | 2LDK | 57.3 | |
| 47階 | 2億3,000 万円 | 1,234.3 万円/坪 | 61.60 ㎡ | 2LDK | 52.2 | |
| 52階 | 2億4,500 万円 | 1,053.2 万円/坪 | 76.90 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 58.8 | |
| 37階 | 2億4,550 万円 | 1,077.6 万円/坪 | 75.31 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 55.6 | |
| 16階 | 2億7,800 万円 | 1,055.7 万円/坪 | 87.05 ㎡ | 2LDK | 57.2 | |
| 18階 | 2億9,800 万円 | 1,131.7 万円/坪 | 87.05 ㎡ | 3LDK | 55.9 | |
| 34階 | 3億1,000 万円 | 1,193.7 万円/坪 | 85.85 ㎡ | 2LDK | 55.8 | |
| 38階 | 3億1,880 万円 | 1,227.6 万円/坪 | 85.85 ㎡ | 2LDK | 54.5 | |
| 19階 | 3億5,790 万円 | 1,421.7 万円/坪 | 83.22 ㎡ | 3LDK | 49.6 | |
| 55階 | 3億6,000 万円 | 1,366.5 万円/坪 | 87.09 ㎡ | 2LDK | 53.6 | |
| 51階 | 3億8,000 万円 | 1,248 万円/坪 | 100.66 ㎡ | ワンルーム | 57.2 | |
| 56階 | 4億800 万円 | 1,488.7 万円/坪 | 90.60 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 52.3 | |
| 36階 | 4億2,900 万円 | 1,336 万円/坪 | 106.15 ㎡ | 3LDK | 55.1 | |
| 49階 | 4億6,000 万円 | 1,465.3 万円/坪 | 103.78 ㎡ | 3LDK | 54.5 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34階 | 1億2,480 万円 | 539.3 万円/坪 | 76.50 ㎡ | 3LDK | 48.3 | |
| 16階 | 1億2,570 万円 | 517 万円/坪 | 80.38 ㎡ | 2LDK | 47.7 | |
| 19階 | 1億3,200 万円 | 581.7 万円/坪 | 75.02 ㎡ | 3LDK | 45.7 | |
| 9階 | 1億3,280 万円 | 548.6 万円/坪 | 80.02 ㎡ | 2LDK | 45.1 | |
| 20階 | 1億3,480 万円 | 554.4 万円/坪 | 80.38 ㎡ | 3LDK | 46.8 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1億2,500 万円 | 763.1 万円/坪 | 54.15 ㎡ | 2LDK | 48.0 |
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1億2,500 万円 | 936 万円/坪 | 44.15 ㎡ | 1LDK | 48.5 | |
| 11階 | 1億4,800 万円 | 1,108.2 万円/坪 | 44.15 ㎡ | 1LDK | 46.7 | |
| 13階 | 2億1,890 万円 | 1,186.1 万円/坪 | 61.01 ㎡ | 2LDK | 47.7 | |
| 3階 | 2億2,300 万円 | 1,208.3 万円/坪 | 61.01 ㎡ | 2LDK | 45.8 | |
| 10階 | 2億3,500 万円 | 1,213.8 万円/坪 | 64.00 ㎡ | 2LDK | 46.7 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。