タワーマンションを探す
棟名・エリアに、住戸の価格・広さ・階数を重ねて探せます。
検索語は保存していません。
検索結果 818 棟条件に合う住戸 5,190 件
適用中の条件: 地域: 全エリア / 売買住戸
住戸は価格・賃料が安い順。棟は、その順で先頭に来る住戸の順に並べています。価格・賃料は募集時点の情報です。投資適正スコアは掲載中の全住戸を母集団にした相対評価(算出日 2026-10-08)。選んだ住戸を比較する
条件に合う住戸 10 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25階 | 4,500 万円 | 268.8 万円/坪 | 55.35 ㎡ | 1LDK | 46.9 | |
| 15階 | 5,100 万円 | 270.8 万円/坪 | 62.26 ㎡ | 2LDK | 46.1 | |
| 5階 | 5,480 万円 | 224.8 万円/坪 | 80.59 ㎡ | 3LDK | 47.9 | |
| 7階 | 5,780 万円 | 237.1 万円/坪 | 80.59 ㎡ | 3LDK | 47.8 | |
| 6階 | 7,490 万円 | 247.6 万円/坪 | 100.00 ㎡ | 3LDK | 48.5 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21階 | 4,580 万円 | 177.5 万円/坪 | 85.31 ㎡ | 3LDK | 50.1 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 4,590 万円 | 209.9 万円/坪 | 72.28 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 48.8 |
条件に合う住戸 22 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 4,630 万円 | 365.9 万円/坪 | 41.83 ㎡ | 1LDK | 54.6 | |
| 16階 | 5,480 万円 | 378.8 万円/坪 | 47.83 ㎡ | 1LDK | 55.5 | |
| 26階 | 7,280 万円 | 440.3 万円/坪 | 54.66 ㎡ | 1LDK+S(納戸) | 54.4 | |
| 15階 | 7,380 万円 | 404.7 万円/坪 | 60.29 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 56.8 | |
| 27階 | 8,100 万円 | 437 万円/坪 | 61.27 ㎡ | 1LDK | 56.7 |
残り 17 件を表示
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22階 | 8,180 万円 | 384.4 万円/坪 | 70.34 ㎡ | 2LDK+S(納戸) | 60.5 | |
| 7階 | 8,500 万円 | 492.9 万円/坪 | 57.01 ㎡ | 2LDK | 53.3 | |
| 26階 | 8,980 万円 | 408.5 万円/坪 | 72.67 ㎡ | 2LDK | 59.7 | |
| 25階 | 9,998 万円 | 462.9 万円/坪 | 71.40 ㎡ | 2LDK | 57.1 | |
| 17階 | 1億480 万円 | 473.4 万円/坪 | 73.19 ㎡ | 2LDK | 56.9 | |
| 19階 | 1億500 万円 | 474.3 万円/坪 | 73.19 ㎡ | 2LDK | 57.0 | |
| 24階 | 1億800 万円 | 487.8 万円/坪 | 73.19 ㎡ | 3LDK | 56.8 | |
| 5階 | 1億800 万円 | 500 万円/坪 | 71.40 ㎡ | 3LDK | 53.8 | |
| 18階 | 1億900 万円 | 504.7 万円/坪 | 71.39 ㎡ | 2LDK | 54.3 | |
| 23階 | 1億1,190 万円 | 518.1 万円/坪 | 71.40 ㎡ | 1LDK | 54.0 | |
| 12階 | 1億1,200 万円 | 518.6 万円/坪 | 71.40 ㎡ | 2LDK | 53.5 | |
| 25階 | 1億1,800 万円 | 533 万円/坪 | 73.19 ㎡ | 3LDK | 54.0 | |
| 27階 | 1億2,800 万円 | 601.6 万円/坪 | 70.34 ㎡ | 2LDK | 51.5 | |
| 21階 | 1億3,800 万円 | 638.9 万円/坪 | 71.40 ㎡ | 2LDK | 50.1 | |
| 24階 | 1億9,400 万円 | 752.5 万円/坪 | 85.23 ㎡ | 2LDK | 51.0 | |
| 26階 | 1億9,900 万円 | 731.8 万円/坪 | 89.89 ㎡ | 2LDK | 52.3 | |
| 21階 | 2億8,900 万円 | 914.7 万円/坪 | 104.45 ㎡ | 2LDK | 50.4 |
条件に合う住戸 12 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 4,680 万円 | 359.2 万円/坪 | 43.07 ㎡ | 1LDK | 49.2 | |
| 18階 | 4,980 万円 | 382.2 万円/坪 | 43.07 ㎡ | 1LDK | 47.5 | |
| 17階 | 7,480 万円 | 398.6 万円/坪 | 62.04 ㎡ | 2LDK | 46.3 | |
| 17階 | 7,800 万円 | 344.3 万円/坪 | 74.89 ㎡ | 3LDK | 52.0 | |
| 19階 | 7,980 万円 | 352.3 万円/坪 | 74.89 ㎡ | 3LDK | 51.3 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30階 | 4,680 万円 | 184.9 万円/坪 | 83.69 ㎡ | 3LDK | 53.6 |
条件に合う住戸 7 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 4,680 万円 | 675.3 万円/坪 | 22.91 ㎡ | 1K | 48.6 | |
| 7階 | 4,880 万円 | 704.2 万円/坪 | 22.91 ㎡ | 1K | 47.7 | |
| 7階 | 5,199 万円 | 800.5 万円/坪 | 21.47 ㎡ | 1K | 45.6 | |
| 11階 | 5,280 万円 | 677.6 万円/坪 | 25.76 ㎡ | 1K | 48.8 | |
| 23階 | 9,999 万円 | 721.4 万円/坪 | 45.82 ㎡ | 1LDK | 49.7 |
条件に合う住戸 10 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 4,780 万円 | 435.8 万円/坪 | 36.26 ㎡ | 1LDK | 47.2 | |
| 8階 | 5,380 万円 | 490.5 万円/坪 | 36.26 ㎡ | 1LDK | 42.4 | |
| 19階 | 6,780 万円 | 397.8 万円/坪 | 56.34 ㎡ | 2LDK | 50.9 | |
| 6階 | 6,880 万円 | 403.7 万円/坪 | 56.34 ㎡ | 2LDK | 46.6 | |
| 18階 | 7,880 万円 | 474.2 万円/坪 | 54.93 ㎡ | 2LDK | 44.3 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 4,780 万円 | 225.7 万円/坪 | 70.00 ㎡ | 3LDK | 47.7 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 4,798 万円 | 264.6 万円/坪 | 59.95 ㎡ | 2LDK | 45.6 |
条件に合う住戸 1 件
| 住戸 | 価格・賃料 | 坪単価 | 専有面積 | 間取り | 投資適正 | 比較・保存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 4,880 万円 | 254.3 万円/坪 | 63.44 ㎡ | 3LDK | 53.5 |
「売出中」「賃貸」はポータル掲載を同一住戸に畳んだ住戸の数で、掲載の件数ではない。