リバーガーデンタワー 上町台筆ヶ崎
大阪市天王寺区筆ケ崎町。 地上35階、2023年築。
リバーガーデンタワー 上町台筆ヶ崎(所在地:大阪市天王寺区筆ケ崎町、2023年8月・地上35階・総戸数194戸)の建物台帳。建物情報9項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸20件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | リバーガーデンタワー 上町台筆ヶ崎(ユーザー確認) |
| 所在地(町丁目) | 筆ケ崎町(ユーザー確認) |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町 |
| 地上階数 | 地上35階(ユーザー確認) 地上35階 地上35階 |
| 地下階数 | 地下1階 |
| 竣工年月 | 2023年8月 2023年8月 |
| 総戸数 | 194戸(ユーザー確認) 194戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | RC |
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(12住戸)
| 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22000 万円 | 190.5 万円/㎡ | 115.50 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 33 階 | 南西 | 23970 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 15000 万円 | 148.9 万円/㎡ | 100.77 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 7 階 | 東 | 20960 円 | 居住中 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12000 万円 | 162.0 万円/㎡ | 74.09 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 32 階 | 北西 | 15520 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 12000 万円 | 162.0 万円/㎡ | 74.09 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 31 階 | 西 | 15520 円 | 居住中 | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 12000 万円 | 137.5 万円/㎡ | 87.29 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 15 階 | 南西 | 18210 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9680 万円 | 135.2 万円/㎡ | 71.61 ㎡ | 3LDK+S(納戸) | 26 階 | 西 | 15020 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9580 万円 | 131.4 万円/㎡ | 72.92 ㎡ | 3LDK | 26 階 | 東 | 15280 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 9380 万円 | 131.0 万円/㎡ | 71.61 ㎡ | 3LDK | 22 階 | 西 | 15020 円 | 空室 | 3日以上確認できた最古日・2026-09-12 |
| 8980 万円 | 133.1 万円/㎡ | 67.47 ㎡ | 3LDK | 17 階 | 南 | 14170 円 | — | 8日以上確認できた最古日・2026-09-07 |
| 8980 万円 | 133.1 万円/㎡ | 67.47 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 南 | 14170 円 | — | 5日以上確認できた最古日・2026-09-10 |
| 8880 万円 | 124.0 万円/㎡ | 71.61 ㎡ | 2LDK | 29 階 | 西 | 15020 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 8580 万円 | 118.3 万円/㎡ | 72.54 ㎡ | 3LDK | 9 階 | 西 | 15210 円 | — | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
賃貸(8住戸)
| 賃料 | ㎡賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費(月額) | 敷金 | 礼金 | 入居 | 推定募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5 万円/月 | 3779 円/㎡ | 67.47 ㎡ | 3LDK | 4 階 | 南 | — | — | 51.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 30.0 万円/月 | 4189 円/㎡ | 71.61 ㎡ | 3LDK | 31 階 | 南東 | 20000 円 | 30.0 万円 | 60.0 万円 | 即 | 6日以上確認できた最古日・2026-09-09 |
| 33.0 万円/月 | 4454 円/㎡ | 74.09 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 27 階 | 東 | 20000 円 | 33.0 万円 | 66.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 35.0 万円/月 | 5498 円/㎡ | 63.66 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 18 階 | 北 | 20000 円 | 35.0 万円 | 70.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 35.0 万円/月 | 4981 円/㎡ | 70.26 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 18 階 | 北 | 20000 円 | 35.0 万円 | 70.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 35.0 万円/月 | 4836 円/㎡ | 72.38 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 18 階 | 北東 | 20000 円 | 35.0 万円 | 70.0 万円 | 相談 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 44.0 万円/月 | 4366 円/㎡ | 100.77 ㎡ | 3LDK | 15 階 | 南東 | — | — | 88.0 万円 | '26年9月下旬 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
| 45.0 万円/月 | 4466 円/㎡ | 100.77 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 13 階 | 南 | 50000 円 | 45.0 万円 | 90.0 万円 | 即 | 2日以上確認できた最古日・2026-09-13 |
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(筆ケ崎町・2023年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。
取引事例は19件、期間は2023年第4四半期〜2025年第4四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価の中央値(万円) | うち取引価格情報 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 161.9 | 0 |
| 2024 | 11 | 114.3 | 2 |
| 2025 | 7 | 112.5 | 3 |
—年→—年: —%(年率 —%、中央値 —→— 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 77.0 万円/㎡。 前年比は10.3%(3地点)、 5年 CAGR は6.0%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪天王寺大阪府 大阪市天王寺区味原町7番19 | 住宅 | 443 m | 56.2 | 7.7% | 4.6% |
| 大阪東成大阪府 大阪市東成区東小橋3丁目1番13 | 店舗,事務所 | 494 m | 41.5 | 11.6% | 6.7% |
| 大阪天王寺大阪府 大阪市天王寺区上本町6丁目3番11外 | 店舗,事務所 | 817 m | 174.0 | 13.0% | 7.5% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 73.4 万円/㎡。 前年比は8.4%(3地点)、 5年 CAGR は4.6%(1地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 天王寺大阪府 大阪市天王寺区玉造本町4番4外 | 住宅,店舗 | 948 m | 109.0 | 7.9% | — |
| 東成大阪府 大阪市東成区東小橋1丁目18番8 | 事務所,倉庫 | 966 m | 32.0 | 8.8% | — |
| 天王寺大阪府 大阪市天王寺区真法院町117番3 | 住宅 | 974 m | 78.6 | 8.4% | 4.6% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 12 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 8580 〜 22000(中央値 9630)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 134.1 万円/㎡ |
| 専有面積 | 67.47 〜 115.50 ㎡ |
| 所在階 | 7 〜 33 階 |
| 間取り | 3LDK 9・2LDK 2・3LDK+S(納戸) 1 |
賃貸
| 掲載中 | 8 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 25.5 〜 45.0(中央値 35.0)万円/月 |
| ㎡単価(中央値) | 4460 円/㎡ |
| 専有面積 | 63.66 〜 100.77 ㎡ |
| 所在階 | 4 〜 31 階 |
| 間取り | 3LDK 8 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 筆ケ崎町 にまとめている。