大阪市阿倍野区
棟ページのある棟は4棟。
大阪市阿倍野区の地上20階以上の建物を掲載するTOWERS.SELECTの区別台帳。公開中4棟を収録。町丁目4区分の索引と、公開中の売買・賃貸住戸への導線を掲載。
TOWERS SELECT INVESTMENT INDEX 上位の住戸
| 順位 | 建物 | 所在階 | 間取り | 価格 | 総合スコア | 上位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1174位 | あべのグラントゥール | 7階 | 3LDK | 7490万円 | 52.2 | 上位 28% |
| 1450位 | あべのグラントゥール | 12階 | 2LDK | 6480万円 | 51.6 | 上位 34% |
| 2275位 | あべのグラントゥール | 34階 | 3LDK | 15900万円 | 50.0 | 上位 54% |
| 2441位 | シティタワーグラン天王寺 | 28階 | 3LDK | 9950万円 | 49.6 | 上位 58% |
| 2647位 | プラウドタワー阿倍野 | 13階 | 3LDK | 9980万円 | 49.2 | 上位 63% |
| 2689位 | シティタワーグラン天王寺 | 13階 | 3LDK | 9190万円 | 49.2 | 上位 64% |
| 2746位 | シティタワーグラン天王寺 | 18階 | 3LDK | 8890万円 | 49.0 | 上位 65% |
| 2841位 | シティタワーグラン天王寺 | 10階 | 3LDK | 9080万円 | 48.8 | 上位 67% |
| 3065位 | シティタワーグラン天王寺 | 20階 | 1LDK | 11870万円 | 48.3 | 上位 72% |
| 3419位 | プラウドタワー阿倍野 | 25階 | 4LDK | 22800万円 | 47.4 | 上位 81% |
掲載中の 4230 住戸を母集団にした相対評価です。100点満点の絶対評価ではありません。算出日 2026-09-16。
棟一覧
| 建物名 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 | 売出中 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パークタワーあべのグランエア | 旭町三丁目 | 27階 | 2013年 | 194戸 | — | — |
| シティタワーグラン天王寺 | 松崎町二丁目 | 43階 | 2007年 | 246戸 | 6 住戸 | — |
| あべのグラントゥール | 阿倍野筋一丁目 | 40階 | 2004年 | 401戸 | 3 住戸 | — |
| プラウドタワー阿倍野 | 阿倍野筋三丁目 | 25階 | 2013年 | 131戸 | 4 住戸 | — |
町丁目
| 町丁目 | 棟数 |
|---|---|
| 旭町三丁目 | 1 |
| 松崎町二丁目 | 1 |
| 阿倍野筋一丁目 | 1 |
| 阿倍野筋三丁目 | 1 |
町丁目のページは、収録した棟が2棟以上のときだけ作る。