コムズシティ野江C棟
大阪市城東区中央二丁目。 地上31階、2003年築。
コムズシティ野江C棟(所在地:大阪市城東区中央二丁目、2003年10月・地上31階・総戸数213戸)の建物台帳。建物情報8項目を掲載。公開中の売買・賃貸住戸2件を掲載。収録基準は地上20階以上。
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 建物名 | コムズシティ野江C棟 |
| 所在地(町丁目) | 中央二丁目 |
| 所在地(住居表示) | 大阪府大阪市城東区中央2丁目14 |
| 地上階数 | 地上31階 |
| 竣工年月 | 2003年10月 |
| 総戸数 | 213戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | 鉄筋コン |
口コミ・掲示板
住んでいる方・検討している方の書き込みです。投稿は当サイトを訪れた方が書いたもので、居住の事実や記載内容を当サイトが確認したものではありません。公開前に自動審査を行っています。
売出中・賃貸募集中の住戸
売買(2住戸)
眺望シミュレーター
選んだ階・方位から見た周囲を Google Maps の3D都市モデルで再現するため、建物・樹木・工事などの現況と異なる場合がある。
取引事例(中央・2003年築)
これは棟そのものの取引実績ではありません。同じ行政区・町名・築年・構造のマンションの取引事例です。 同条件の別棟はこの区内に1棟(コムズシティ野江D棟)あります。
取引事例は65件、期間は2006年第1四半期〜2026年第1四半期。
白抜きの点は取引 10 件未満の年。少数年の中央値はぶれやすいため、線は傾向の目安として見る。
| 年 | 件数 | ㎡単価中央値 | 坪単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 2006年の一覧 | 1 | 38.5万円/㎡ | 127.1万円/坪 |
| 2007年の一覧 | 1 | 40.0万円/㎡ | 132.2万円/坪 |
| 2009年の一覧 | 2 | 40.2万円/㎡ | 132.9万円/坪 |
| 2010年の一覧 | 2 | 40.6万円/㎡ | 134.3万円/坪 |
| 2012年の一覧 | 5 | 40.0万円/㎡ | 132.2万円/坪 |
| 2013年の一覧 | 8 | 40.6万円/㎡ | 134.3万円/坪 |
| 2014年の一覧 | 5 | 42.4万円/㎡ | 140.0万円/坪 |
| 2015年の一覧 | 2 | 42.2万円/㎡ | 139.6万円/坪 |
| 2016年の一覧 | 3 | 42.9万円/㎡ | 141.7万円/坪 |
| 2017年の一覧 | 3 | 40.0万円/㎡ | 132.2万円/坪 |
| 2018年の一覧 | 1 | 49.1万円/㎡ | 162.3万円/坪 |
| 2019年の一覧 | 2 | 51.8万円/㎡ | 171.3万円/坪 |
| 2020年の一覧 | 3 | 48.8万円/㎡ | 161.2万円/坪 |
| 2021年の一覧 | 2 | 51.1万円/㎡ | 169.0万円/坪 |
| 2022年の一覧 | 2 | 56.0万円/㎡ | 185.1万円/坪 |
| 2023年の一覧 | 10 | 56.9万円/㎡ | 188.0万円/坪 |
| 2024年の一覧 | 4 | 58.3万円/㎡ | 192.8万円/坪 |
| 2025年の一覧 | 6 | 60.0万円/㎡ | 198.3万円/坪 |
| 2026年の一覧 | 3 | 65.3万円/㎡ | 215.7万円/坪 |
2012年→2023年: 45.70%(年率 3.50%、中央値 400000→582609 円/㎡、不動産取引価格情報)
地価
地価公示(L01)を主系列、都道府県地価調査(L02)を参考として表示する。
主系列:地価公示(2026年)
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 40.6 万円/㎡。 前年比は10.7%(3地点)、 5年 CAGR は6.9%(3地点)。
最寄りの L01 地点(rank 1)の同一地点系列。距離加重の合成値や L02 は描いていない。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2026年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪城東大阪府 大阪市城東区中央2丁目12番1 | 住宅 | 225 m | 40.8 | 10.6% | 7.5% |
| 大阪城東大阪府 大阪市城東区関目1丁目34番1 | 店舗 | 321 m | 49.0 | 12.4% | 6.9% |
| 大阪城東大阪府 大阪市城東区野江2丁目39番2外 | 住宅 | 335 m | 31.7 | 8.9% | 5.9% |
国土数値情報「地価公示」(国土交通省・L01-26)をもとに TOWERS.SELECT 作成
参考:都道府県地価調査(2025年)
参考系列。7月1日時点の調査で、公示地価とは時点と地点数が異なるため主系列には混ぜない。
棟から半径2,000m 以内の 3地点を距離の逆数で加重すると 36.6 万円/㎡。 前年比は8.8%(3地点)、 5年 CAGR は4.9%(3地点)。
| 地点 | 用途 | 距離 | 2025年の価格(万円/㎡) | 前年比 | 5年 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 城東大阪府 大阪市城東区蒲生4丁目105番36 | 住宅 | 561 m | 29.1 | 8.6% | 4.8% |
| 城東大阪府 大阪市城東区成育3丁目54番17 | 住宅 | 590 m | 33.7 | 8.4% | 4.5% |
| 城東大阪府 大阪市城東区今福西3丁目76番4 | 住宅,店舗,事務所 | 653 m | 48.5 | 9.5% | 5.3% |
国土数値情報「都道府県地価調査」(国土交通省・L02-25)をもとに TOWERS.SELECT 作成
出典:国土交通省 国土数値情報(地価公示 L01・都道府県地価調査 L02)。地点の価格であり、この棟の土地の価格ではない。前年比と5年 CAGR は、年ごとに地点を選び直さず、同じ地点の系列だけで出している。
掲載の要約
売買
| 掲載中 | 2 住戸 |
|---|---|
| 価格帯 | 6600 〜 10380(中央値 8490)万円 |
| ㎡単価(中央値) | 86.8 万円/㎡ |
| 専有面積 | 79.72 〜 114.18 ㎡ |
| 所在階 | 22 〜 28 階 |
| 間取り | 3LDK 1・4LDK 1 |
近くの棟
同じ町丁目の棟は 中央二丁目 にまとめている。